Sol profané
Vous subissez des Dégâts de chaos tant que vous restez sur du Sol profané.
base_chaos_damage_taken_per_minute
on_desecrated_ground
Desecrated Ground
Attribute /3
ground_desecration
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| GroundEffectTypes | Desecration |
| Code | base chaos damage taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 3 |
| Code | on desecrated ground |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 0 |
| StatSemantics | 4 |
Sol profané
Vous subissez des Dégâts [Physical|Physiques] sur la durée et ne pouvez pas récupérer de Vie ni de Bouclier d'énergie.
base_physical_damage_taken_per_minute
Desecrated Ground
Attribute /3
abyss_desecrated_ground
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| GroundEffects |
| Code | base physical damage taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 3 |
DesecratedGround Ref /0
Sol profané
Vous subissez des Dégâts de Chaos sur la durée tant que vous vous trouvez sur un Sol profané.
Sol profané
Vous subissez des Dégâts de Chaos sur la durée tant que vous vous trouvez sur un Sol profané.
Carte mods /9
| Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| de la Profanation | 69 | Unique | La Zone a des parcelles de Sol profané Dans la Zone, les Objets trouvés ont (1—3)% de chances d'être Corrompus La Zone contient 1 Groupe supplémentaire de Monstres vaal Corrompus 15% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] Dégâts Chaos | secret_area 1 default 0 |
| de la Profanation | 1 | Unique | La Zone a des parcelles de Sol profané 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] Dégâts Chaos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| de la Profanation | 1 | Unique | La Zone a des parcelles de Sol profané 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] Dégâts Chaos | low_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| de la Profanation | 68 | Unique | La Zone a des parcelles de Sol profané 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] Dégâts Chaos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| de la Profanation | 1 | Unique | La Zone a des parcelles de Sol profané 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] Dégâts Chaos | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| de la Profanation | 73 | Unique | La Zone a des parcelles de Sol profané 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] Dégâts Chaos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| de la Profanation | 1 | Unique | La Zone a des parcelles de Sol profané 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] Dégâts Chaos | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| de la Profanation | 1 | Unique | La Zone a des parcelles de Sol profané 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] Dégâts Chaos | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| de la Profanation | 78 | Unique | La Zone a des parcelles de Sol profané 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] Dégâts Chaos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
Delve Area mods /3
| Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | La Zone a des parcelles de Sol profané (5—10)% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone (3—6)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone (3—6)% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] Dégâts Chaos | default 1 | |
| 52 | DelveArea | La Zone a des parcelles de Sol profané (5—10)% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone (3—6)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone (3—6)% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] Dégâts Chaos | default 1 | |
| 173 | DelveArea | La Zone a des parcelles de Sol profané (5—10)% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone (3—6)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone (3—6)% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] Dégâts Chaos | default 1 |
Heist Area mods /4
| Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| de la Profanation | 46 | Suffixe | La Zone a des parcelles de Sol profané heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Dégâts Chaos | default 1 |
| de la Profanation | 68 | Suffixe | La Zone a des parcelles de Sol profané heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Dégâts Chaos | default 1 |
| de la Profanation | 73 | Suffixe | La Zone a des parcelles de Sol profané heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Dégâts Chaos | default 1 |
| de la Profanation | 78 | Suffixe | La Zone a des parcelles de Sol profané heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Dégâts Chaos | default 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.