冒涜領域
冒涜領域に立っているため、混沌継続ダメージを受けている
base_chaos_damage_taken_per_minute
on_desecrated_ground
Desecrated Ground
Attribute /3
ground_desecration
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| GroundEffectTypes | Desecration |
| Code | base chaos damage taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 3 |
| Code | on desecrated ground |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 0 |
| StatSemantics | 4 |
冒涜領域
[Physical|物理]継続ダメージを受けており、ライフまたはエナジーシールドを回復できない
base_physical_damage_taken_per_minute
Desecrated Ground
Attribute /3
abyss_desecrated_ground
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| GroundEffects |
| Code | base physical damage taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 3 |
マップ モッド /9
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 不浄化の | 69 | ユニーク | エリアには冒涜領域がまだらに存在する エリアで見つかるアイテムは(1—3)%の確率でコラプト状態でドロップする エリアにはコラプト状態のヴァールモンスターが追加で1パック出現する このエリアで見つかるアイテムの数量が15%増加する map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] ダメージ 混沌 | secret_area 1 default 0 |
| 不浄化の | 1 | ユニーク | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が10%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが6%増加する パックサイズが4%増加する map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] ダメージ 混沌 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 不浄化の | 1 | ユニーク | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が10%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが6%増加する パックサイズが4%増加する map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] ダメージ 混沌 | low_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 不浄化の | 68 | ユニーク | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が10%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが6%増加する パックサイズが4%増加する map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] ダメージ 混沌 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 不浄化の | 1 | ユニーク | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が10%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが6%増加する パックサイズが4%増加する map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] ダメージ 混沌 | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 不浄化の | 73 | ユニーク | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が10%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが6%増加する パックサイズが4%増加する map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] ダメージ 混沌 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 不浄化の | 1 | ユニーク | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が10%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが6%増加する パックサイズが4%増加する map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] ダメージ 混沌 | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 不浄化の | 1 | ユニーク | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が10%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが6%増加する map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] ダメージ 混沌 | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 不浄化の | 78 | ユニーク | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が10%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが6%増加する パックサイズが4%増加する map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] ダメージ 混沌 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
デルヴ Area モッド /3
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が(5—10)%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが(3—6)%増加する パックサイズが(3—6)%増加する map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] ダメージ 混沌 | default 1 | |
| 52 | DelveArea | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が(5—10)%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが(3—6)%増加する パックサイズが(3—6)%増加する map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] ダメージ 混沌 | default 1 | |
| 173 | DelveArea | エリアには冒涜領域がまだらに存在する このエリアで見つかるアイテムの数量が(5—10)%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが(3—6)%増加する パックサイズが(3—6)%増加する map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] ダメージ 混沌 | default 1 |
ハイスト Area モッド /4
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 不浄化の | 46 | サフィックス | エリアには冒涜領域がまだらに存在する heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] ダメージ 混沌 | default 1 |
| 不浄化の | 68 | サフィックス | エリアには冒涜領域がまだらに存在する heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] ダメージ 混沌 | default 1 |
| 不浄化の | 73 | サフィックス | エリアには冒涜領域がまだらに存在する heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] ダメージ 混沌 | default 1 |
| 不浄化の | 78 | サフィックス | エリアには冒涜領域がまだらに存在する heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] ダメージ 混沌 | default 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.