Ilha do Definhamento
Ilha do Definhamento

Id: G4_9_
Act: 4
Nível da Área: 53
Isle of Decay
Ilha do Definhamento Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 4 |
Marcador | ![]() |
Nível | 53 |
Connected | Kingsmarch |
Tags | area_with_water, KaruiStrongbox |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Tempo de Ataque | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Parasita Blindado | 8,240 | 115 | 1.5 | 2,482 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Parasita Kreth | 7,210 | 101 | 1.5 | 2,171 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Clã de Moreias | 10,300 | 144 | 1.5 | 3,102 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Louva-a-deus Infestado | 10,300 | 144 | 1.5 | 3,102 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Polvo Infestado | 10,300 | 144 | 1.5 | 3,102 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Tartaruga Infestada | 10,300 | 144 | 1.5 | 3,102 | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Peixe-lanterna Infestado | 10,300 | 144 | 1.5 | 3,102 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.