Caminho do Luto
Caminho do Luto
Id: G2_9_1
Act: 2
Area Nível: 29
Incontáveis pés pisaram nestas pedras... nem todos estavam vivos.
Path of Mourning
Caminho do Luto Attr /5
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Oradora Erguida | 20,056 | 55 | 1.47 | 31,929 | 270 | 134 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
29 | Maraketiano Erguido | 1,573 | 57 | 1.5 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maraketiano Erguido | 1,573 | 63 | 1.5 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maraketiano Erguido | 1,573 | 63 | 1.5 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maraketiano Erguido | 1,573 | 63 | 1.5 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maraketiano Erguido | 1,573 | 63 | 1.5 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maraketiano Erguido | 1,573 | 63 | 1.5 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maraketiano Erguido | 1,573 | 63 | 1.5 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maraketiano Erguido | 1,573 | 63 | 1.5 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maraketiano Erguido | 1,573 | 63 | 1.5 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mortos-Vivos Maraketh | 1,573 | 69 | 2.505 | 734 | 270 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminho do Luto
Caminho do Luto
Id: C_G2_9_1
Act: 8
Area Nível: 56
Incontáveis pés pisaram nestas pedras... nem todos estavam vivos.
Path of Mourning
Caminho do Luto Attr /5
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Oradora Erguida | 159,962 | 152 | 1.47 | 182,613 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
56 | Maraketiano Erguido | 12,546 | 159 | 1.5 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Maraketiano Erguido | 12,546 | 175 | 1.5 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Maraketiano Erguido | 12,546 | 175 | 1.5 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Maraketiano Erguido | 12,546 | 175 | 1.5 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Maraketiano Erguido | 12,546 | 175 | 1.5 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Maraketiano Erguido | 12,546 | 175 | 1.5 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Maraketiano Erguido | 12,546 | 175 | 1.5 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Maraketiano Erguido | 12,546 | 175 | 1.5 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Maraketiano Erguido | 12,546 | 175 | 1.5 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Mortos-Vivos Maraketh | 12,546 | 191 | 2.505 | 4,198 | 1,682 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.