A Cidadela de Cobre
A Cidadela de Cobre
FaridunCity
Id: MapUberBoss_CopperCitadel
Act: 10
Nível da Área: 80
Lutas com Chefes: Jamanra, a Abominação
The Copper Citadel
A Cidadela de Cobre Attr /5
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 10 |
Nível dos Monstros | 80 |
Boss | Jamanra, a Abominação |
Tags | Mapas, faridun_city |
Topologies | MapUberPerennialKing_SN_01 MapUberPerennialKing_WE_01 |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Jamanra, a Abominação | 2,550,000 | 425 | 1.47 | 2,444,369 | 6,867 | 644 | 0 | 30 | -30 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.