Mod Equivalencies /8
Fogo | Gelo | Raio |
---|---|---|
+(6–10)% de Resistência a Fogo | +(6–10)% de Resistência a Gelo | +(6–10)% de Resistência a Raio |
+(11–15)% de Resistência a Fogo | +(11–15)% de Resistência a Gelo | +(11–15)% de Resistência a Raio |
+(16–20)% de Resistência a Fogo | +(16–20)% de Resistência a Gelo | +(16–20)% de Resistência a Raio |
+(21–25)% de Resistência a Fogo | +(21–25)% de Resistência a Gelo | +(21–25)% de Resistência a Raio |
+(26–30)% de Resistência a Fogo | +(26–30)% de Resistência a Gelo | +(26–30)% de Resistência a Raio |
+(31–35)% de Resistência a Fogo | +(31–35)% de Resistência a Gelo | +(31–35)% de Resistência a Raio |
+(36–40)% de Resistência a Fogo | +(36–40)% de Resistência a Gelo | +(36–40)% de Resistência a Raio |
+(41–45)% de Resistência a Fogo | +(41–45)% de Resistência a Gelo | +(41–45)% de Resistência a Raio |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.