IncursionAtziriActiveShrineStrongboxEssenceRareMonsterAliveSpiritActivatedRogueExile
Mod Equivalencies /8
冷気Enabled
耐性 +(6—10)% 冷気耐性 +(6—10)% 耐性 +(6—10)% 1
耐性 +(11—15)% 冷気耐性 +(11—15)% 耐性 +(11—15)% 1
耐性 +(16—20)% 冷気耐性 +(16—20)% 耐性 +(16—20)% 1
耐性 +(21—25)% 冷気耐性 +(21—25)% 耐性 +(21—25)% 1
耐性 +(26—30)% 冷気耐性 +(26—30)% 耐性 +(26—30)% 1
耐性 +(31—35)% 冷気耐性 +(31—35)% 耐性 +(31—35)% 1
耐性 +(36—40)% 冷気耐性 +(36—40)% 耐性 +(36—40)% 1
耐性 +(41—45)% 冷気耐性 +(41—45)% 耐性 +(41—45)% 1
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.