Mod Equivalencies /8
Feuer | Kälte | Blitz |
---|---|---|
+(6–10)% zu Feuerwiderstand | +(6–10)% zu Kältewiderstand | +(6–10)% zu Blitzwiderstand |
+(11–15)% zu Feuerwiderstand | +(11–15)% zu Kältewiderstand | +(11–15)% zu Blitzwiderstand |
+(16–20)% zu Feuerwiderstand | +(16–20)% zu Kältewiderstand | +(16–20)% zu Blitzwiderstand |
+(21–25)% zu Feuerwiderstand | +(21–25)% zu Kältewiderstand | +(21–25)% zu Blitzwiderstand |
+(26–30)% zu Feuerwiderstand | +(26–30)% zu Kältewiderstand | +(26–30)% zu Blitzwiderstand |
+(31–35)% zu Feuerwiderstand | +(31–35)% zu Kältewiderstand | +(31–35)% zu Blitzwiderstand |
+(36–40)% zu Feuerwiderstand | +(36–40)% zu Kältewiderstand | +(36–40)% zu Blitzwiderstand |
+(41–45)% zu Feuerwiderstand | +(41–45)% zu Kältewiderstand | +(41–45)% zu Blitzwiderstand |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.