Alternate Passive /1
Faction | Attr | Normal | พาสซีฟกลาง | คีย์สโตน |
---|---|---|---|---|
Kalguuran | Vorana: Circular Teachings Medved: Knightly Tenets Olroth: Black Scythe Training |
Timeless Jewel Passive /3
Strength of Blood
Karui คีย์สโตน
[DNT] Ded.
ประดับประดาไปด้วยความคลั่งและโลหิต แล้วจะไม่มีใครหยุดยั้งเจ้าได้
Lethal Pride: คอมม์
Tempered by War
Karui คีย์สโตน
เปลี่ยนความเสียหาย น้ำแข็งและสายฟ้า ที่ได้รับ 50% เป็น ไฟ
ลดค่าต้านทาน น้ำแข็ง อีก 50%
ลดค่าต้านทาน สายฟ้า อีก 50%
ลดค่าต้านทาน น้ำแข็ง อีก 50%
ลดค่าต้านทาน สายฟ้า อีก 50%
ทาเซลีโอและวาลาโคกำลังทดสอบเจ้า บุตรแห่งภูเขาไฟ จงพิสูจน์ตนเองซะ
Lethal Pride: Rakiata
Chainbreaker
Karui คีย์สโตน
การเติมมานา จากการ ฟื้นฟู จะไม่เกิดผล
ฟื้นฟูสถานะ คลั่ง 1 ระดับ ต่อการ ฟื้นฟูมานา 25 ต่อวินาที
สกิล มีค่าใช้งานสถานะ คลั่ง +3 ระดับ
ฟื้นฟูสถานะ คลั่ง 1 ระดับ ต่อการ ฟื้นฟูมานา 25 ต่อวินาที
สกิล มีค่าใช้งานสถานะ คลั่ง +3 ระดับ
ไม่มีผู้ใดสามารถจับเจ้าไปเป็นทาสได้ เพราะเจ้ามีเคล็ดลับ: เจ้าโกรธเกรี้ยวอยู่ตลอดเวลา
Lethal Pride: Akoya
Timeless Jewel Passive Additions /27
Faction | Category | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด | Code |
---|---|---|---|
Karui | Attribute | Strength +2 | karui_attribute_strength |
Karui | Normal | Strength +4 | karui_small_strength |
Karui | พาสซีฟกลาง | Strength +20 | karui_notable_add_strength |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่ม Strength 5% | karui_notable_add_percent_strength |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มค่าเกราะ 20% | karui_notable_add_armour |
Karui | พาสซีฟกลาง | karui_notable_add_leech | |
Karui | พาสซีฟกลาง | มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5% | karui_notable_add_double_damage |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4% | karui_notable_add_life |
Karui | พาสซีฟกลาง | จำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +1 ระดับ | karui_notable_add_fortify_effect |
Karui | พาสซีฟกลาง | ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที | karui_notable_add_life_regen |
Karui | พาสซีฟกลาง | ค่าต้านทาน ไฟ +20% | karui_notable_add_fire_resistance |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20% | karui_notable_add_melee_damage |
Karui | พาสซีฟกลาง | การปะทะที่คุณได้รับ มีโบนัสความเสียหายคริติคอล ลดลง 10% | karui_notable_add_damage_from_crits |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล ประชิด 30% | karui_notable_add_melee_crit_chance |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 20% | karui_notable_add_burning_damage |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 20% | karui_notable_add_totem_damage |
Karui | พาสซีฟกลาง | โบนัสความเสียหายคริติคอล ประชิด +15% | karui_notable_add_melee_crit_multi |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 20% | karui_notable_add_physical_damage |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มผลของบัฟ การคำราม 8% | karui_notable_add_warcry_buff_effect |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 12% | karui_notable_add_totem_placement_speed |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มระยะเวลาของสถานะ สตัน ต่อศัตรู 20% | karui_notable_add_stun_duration |
Karui | พาสซีฟกลาง | สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 10% | karui_notable_add_faster_burn |
Karui | พาสซีฟกลาง | ลดความยากในการติดสถานะ สตัน ของศัตรู 10% | karui_notable_add_reduced_stun_threshold |
Karui | พาสซีฟกลาง | นำความเสียหาย กายภาพ 5% ไปเสริมเป็น ไฟ | karui_notable_add_physical_added_as_fire |
Karui | พาสซีฟกลาง | เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ 5% เป็น ไฟ | karui_notable_add_physical_taken_as_fire |
Karui | พาสซีฟกลาง | มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 5% เมื่อสังหาร | karui_notable_add_endurance_charge_on_kill |
Karui | พาสซีฟกลาง | มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ | karui_notable_add_intimidate |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.