ประชิด
Melee
ประชิด Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | melee29 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 9966 |
ประชิด
Melee
ประชิด Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | melee57 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 14511 |
ประชิด
Melee
ประชิด Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | melee58 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 54999 |
ประชิด
Melee
ประชิด Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | melee59_ |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 64900 |
ประชิด
Melee
ประชิด Attr /14
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | melee60 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 30780 |
ประชิด Tags /49
กระโจนทุบ
Level: 1
โล่พุ่งชน
Level: 1
Heavy Swing
Level: 1
ทลายเกราะ
Level: 1
หินเสริม Bloodlust
Level: 1
โทเทมคลื่นกระแทก
Level: 1
แผ่นดินไหว
Level: 1
แผ่นดินแยก
Level: 1
หินเสริม Rage
Level: 1
พสุธาสะบั้น
Level: 1
หินเสริม Behead
Level: 1
สลายกระดูก
Level: 1
ภูเขาไฟผ่าแยก
Level: 1
เหวี่ยงตัวทุบ
Level: 1
ทุบอัดพลัง
Level: 1
Jagged Ground
Level: 1
หินเสริม Fist of War
Level: 1
Impact Shockwave
Level: 1
โทเทมนักรบบรรพชน
Level: 1
ฟาดไร้พลาด
Level: 1
โล่ก้องสะท้อน
Level: 1
บาเรียหินหลอม
Level: 1
ค้อนทวยเทพ
Level: 1
ชนสะท้านแผ่นดิน
Level: 1
Aftershock
Level: 1
Upheaval
Level: 1
Tremors
Level: 1
ลมร่ายรำ
Level: 1
Crescendo
Level: 1
Practiced Combo
Level: 1
Culmination
Level: 1
ฟาดพริบตา
Level: 1
ฟ้าถล่ม
Level: 1
หมุนตัวจู่โจม
Level: 1
ลมสนั่น
Level: 1
คลื่นเยือกแข็ง
Level: 1
ฟาดน้ำแข็ง
Level: 1
เยือกแข็งเรียงหลั่น
Level: 1
ฝ่ามือสังหาร
Level: 1
ฝ่ามือแตกสลาย
Level: 1
วายุถาโถม
Level: 1
ฝ่ามือชะงักงัน
Level: 1
ฟาดลักพลัง
Level: 1
ระฆังวายุ
Level: 1
แก่นเยือกแข็ง
Level: 1
ทะยานสะเทือนโลก
Level: 1
คลื่นวายุ
Level: 1
พระหัตถ์ชายูล่า
Level: 1
พายุก่อตัว
Level: 1
ประชิด
การโจมตีประชิด คือการโจมตีที่ปะทะด้วยอาวุธประชิดโดยตรงด้วยการฟาดหรือการทุบที่สร้างความเสียหาย ประชิด การโจมตีประชิดมักเพิ่มผลได้ด้วยความเสียหายของ อาวุธหรือมือเปล่า
โพรเจกไทล์ใดๆ ที่สร้างด้วยการโจมตีเหล่านี้จะไม่นับว่าเป็นความเสียหาย ประชิด
โพรเจกไทล์ใดๆ ที่สร้างด้วยการโจมตีเหล่านี้จะไม่นับว่าเป็นความเสียหาย ประชิด
Skill Gem /64
Skill Gem คุณภาพ /2
ไอเทม | Stats |
---|---|
วายุถาโถม | ระยะการฟาดประชิด +(0–4) |
คำรามคุ้มครอง | เสริมฤทธิ์ การโจมตีประชิด (0–0.5) ครั้งถัดไปของคุณ |
Support Gem /2
ไอเทม ม็อด /13
ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
of Combat | 5 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +1 โจมตี | ถุงมือ 1 สร้อย 1 Normal 0 |
of Dueling | 41 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +2 โจมตี | ถุงมือ 1 สร้อย 1 Normal 0 |
of Battle | 75 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +3 โจมตี | สร้อย 1 Normal 0 |
of Combat | 2 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +1 โจมตี | ranged 0 อาวุธมือเดียว 1 Normal 0 |
of Dueling | 18 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +2 โจมตี | ranged 0 อาวุธมือเดียว 1 Normal 0 |
of Conflict | 36 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +3 โจมตี | ranged 0 อาวุธมือเดียว 1 Normal 0 |
of Battle | 55 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +4 โจมตี | ranged 0 อาวุธมือเดียว 1 Normal 0 |
of War | 81 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +5 โจมตี | ranged 0 อาวุธมือเดียว 1 Normal 0 |
of Combat | 2 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +(1–2) โจมตี | ranged 0 อาวุธสองมือ 1 Normal 0 |
of Dueling | 18 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +3 โจมตี | ranged 0 อาวุธสองมือ 1 Normal 0 |
of Conflict | 36 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +4 โจมตี | ranged 0 อาวุธสองมือ 1 Normal 0 |
of Battle | 55 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +(5–6) โจมตี | ranged 0 อาวุธสองมือ 1 Normal 0 |
of War | 81 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เลเวลของ สกิลประชิด ทุกสกิล +7 โจมตี | ranged 0 อาวุธสองมือ 1 Normal 0 |
มอนสเตอร์ ม็อด /9
ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | ยูนิค | ระยะการฟาดประชิด -5 spell maximum action distance +% [-40] stance movement speed +% final [0] | ||
1 | ยูนิค | ระยะการฟาดประชิด +2 | ||
1 | ยูนิค | สะท้อนความเสียหาย น้ำแข็ง (10–20) ถึง ไปยัง ผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง | ||
1 | ยูนิค | เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 10% จาก การโจมตีประชิด โจมตี | ||
1 | ยูนิค | เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 20% จาก การโจมตีประชิด โจมตี | ||
1 | ยูนิค | การโจมตีประชิด สร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ poison เคออส โจมตี เจ็บป่วย | ||
1 | ยูนิค | การปะทะ ประชิด มีโอกาสให้สถานะ ตั้งมั่น 50% โจมตี | ||
1 | ยูนิค | use melee pattern range [-1] | ||
1 | ยูนิค | ระยะการฟาดประชิด +7 attack maximum action distance + [3] |
อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /8
ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | ยูนิค | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–15)% ความเสียหาย โจมตี | ||
1 | ยูนิค | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16–20)% ความเสียหาย โจมตี | ||
1 | ยูนิค | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (21–25)% ความเสียหาย โจมตี | ||
1 | ยูนิค | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26–30)% ความเสียหาย โจมตี | ||
Robber's | 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (21–25)% ความเสียหาย โจมตี | |
Ruffian's | 45 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26–30)% ความเสียหาย โจมตี | |
Thug's | 75 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (31–35)% ความเสียหาย โจมตี | |
Enforcer's | 81 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (36–40)% ความเสียหาย โจมตี |
อื่นๆ ม็อด /24
ชื่อ | เลเวล | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | ยูนิค | เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด อีก (7–10)% ขณะที่มีผล ความเสียหาย กายภาพ โจมตี | ||
1 | Flask | ยูนิค | เพิ่มการ ผลักออกไป ให้กับ การโจมตีประชิด ขณะที่มีผล โจมตี | ||
Clashing | 1 | Jewel | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (5–15)% ความเสียหาย โจมตี | |
of Raging | 1 | Jewel | ม็อดซัฟฟิกซ์ | ได้รับสถานะ คลั่ง 1 ระดับเมื่อปะทะ ประชิด | |
Clashing | 1 | Jewel | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (1–2)% ความเสียหาย โจมตี | |
1 | Jewel | ยูนิค | ระยะการฟาดประชิด +2 โจมตี | ||
Brawling | 1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด ด้วย การโจมตีด้วยมือเปล่า (14–16)% ความเสียหาย กายภาพ โจมตี | |
of Combat | 1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มความเสียหาย ประชิด (10–12)% ความเสียหาย โจมตี | |
Bandit's | 1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (4–6)% โจมตี ความเร็ว | |
Warrior's | 1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ (4–6)% โจมตี ความเร็ว | |
Furious | 1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี มือเปล่า ด้วย สกิลประชิด (6–8)% โจมตี ความเร็ว | |
Harming | 1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอลด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (14–18)% โจมตี คริติคอล | |
Sundering | 1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอลด้วย อาวุธประชิดสองมือ (14–18)% โจมตี คริติคอล | |
of Weight | 1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล ประชิด (10–14)% โจมตี คริติคอล | |
Piercing | 1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มโบนัสความเสียหายคริติคอลด้วย อาวุธประชิดมือเดียว +(15–18)% ความเสียหาย โจมตี คริติคอล | |
Rupturing | 1 | Jewel | ยูนิค | โบนัสความเสียหายคริติคอลด้วย อาวุธประชิดสองมือ +(15–18)% ความเสียหาย โจมตี คริติคอล | |
1 | Jewel | ยูนิค | โบนัสความเสียหายคริติคอล ประชิด +(6–8)% ขณะถือ โล่ ความเสียหาย โจมตี คริติคอล | ||
of Demolishing | 1 | Jewel | ยูนิค | โบนัสความเสียหายคริติคอล ประชิด +(12–15)% ความเสียหาย โจมตี คริติคอล | |
1 | Jewel | ยูนิค | ระยะการฟาดประชิด +(3–4) ขณะ มือเปล่า โจมตี | ||
1 | Jewel | ยูนิค | ม็อดประชิด และ ม็อดชนิดอาวุธประชิด ในรัศมี ถูกเปลี่ยนเป็น ม็อดธนู local jewel effect base radius [1200] โจมตี | ||
1 | Jewel | ยูนิค | การปะทะ ประชิด มีโอกาสให้สถานะ ตั้งมั่น 10% โจมตี | ||
1 | Jewel | ยูนิค | มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที 5% เมื่อสังหารประชิด โจมตี | ||
1 | Jewel | ยูนิค | เพิ่มความเสียหาย กายภาพ จากกรงเล็บ 1% ต่อ Dexterity 3 หน่วย ที่อัพในรัศมี เพิ่มอัตราการหลบหลีก 1% ต่อ Dexterity 3 หน่วย ที่อัพในรัศมี เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด ด้วย การโจมตีด้วยมือเปล่า 1% ต่อ Dexterity 3 หน่วย ที่อัพในรัศมี local jewel effect base radius [1500] ป้องกัน ความเสียหาย กายภาพ โจมตี | ||
1 | Jewel | ยูนิค | Dexterity และ Intelligence จากพาสซีฟจะนับรวมใน โบนัสความเสียหาย ประชิด ของ Strength local jewel effect base radius [1200] ความเสียหาย กายภาพ โจมตี |
ไอเทม /4
หินลับคมแบบหยาบ
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–15)%
หินลับคมมาตรฐาน
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16–20)%
หินลับคมอย่างดี
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (21–25)%
หินลับคมออบซิเดียน
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26–30)%
ยูนิค /4
พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
ความยากในการติดสถานะ สตัน +(60–100)
สะท้อนความเสียหาย กายภาพ ประชิด 250% ไปยังผู้โจมตี
เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (5–6) ให้กับการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (4–8)%
Strength สามารถสนองเงื่อนไขค่าคุณสมบัติอื่นๆ ของ อาวุธประชิดและสกิลประชิด
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (5–15)%
Dexterity +(20–30)
ได้รับสถานะ คลั่ง 1 ระดับเมื่อปะทะ ประชิด
สถานะ คลั่ง แต่ละระดับ มอบม็อด: เพิ่มความยากในการติดสถานะ สตัน 1% เช่นกัน
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (5–15)%
Strength +(20–30)
ได้รับสถานะ คลั่ง 1 ระดับเมื่อปะทะ ประชิด
สถานะ คลั่ง แต่ละระดับ มอบม็อด: เพิ่มค่าเกราะ 1% เช่นกัน
Passive /17
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดมือเดียว 6%
เพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย อาวุธประชิดมือเดียว 15%
Strength และ Dexterity +10
เพิ่มโบนัสความเสียหายคริติคอลด้วย อาวุธประชิดมือเดียว +40%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 30% หากคุณสร้างสถานะ สตัน ต่อศัตรูด้วย อาวุธประชิดสองมือ มาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสหลบหลีก การโจมตีประชิด อีก 8%
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 40% ด้วยการปะทะในระยะใกล้
เพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย อาวุธประชิดมือเดียว 10%
เพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย อาวุธประชิดสองมือ 10%
ระยะการฟาดประชิด +2
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล ประชิด 20%
melee critical strike chance +% when on full life [20]
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 30% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 16% หากคุณไม่ได้โจมตีมาเร็วๆ นี้
เพิ่มค่าเกราะ 25% หากคุณปะทะศัตรูด้วยการโจมตีประชิดมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 50% ต่อศัตรูที่ ขยับไม่ได้
Ascendancy Passive /1
Timeless Jewel Passive /4
Second Sight
Maraketh คีย์สโตน
คุณติดสถานะ ตาบอด
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อ รัศมีแสง ของคุณ
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล ประชิด อีก 25% ขณะที่ติดสถานะ ตาบอด
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อ รัศมีแสง ของคุณ
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล ประชิด อีก 25% ขณะที่ติดสถานะ ตาบอด
ไม่พูด แต่ฟัง เจ้าจะได้ยินอันตรายในสายลม
Brutal Restraint: Nasima
Vorana's Fury
Kalguuran พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย โพรเจกไทล์ 40%
ได้รับสถานะ คลั่ง 1 ระดับเมื่อปะทะ ประชิด
Timeless Jewel Passive Additions /3
Faction | Category | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด | Code |
---|---|---|---|
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20% | karui_notable_add_melee_damage |
Karui | พาสซีฟกลาง | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล ประชิด 30% | karui_notable_add_melee_crit_chance |
Karui | พาสซีฟกลาง | โบนัสความเสียหายคริติคอล ประชิด +15% | karui_notable_add_melee_crit_multi |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.