Skill Gem /7
[DNT] Build Glory by Break Armour and Igniting enemies. When you have maximum Glory you may entreat the Ancestors to crush your enemies, manifesting a massive hammer that falls from the sky onto your target, Slamming into the ground after a short duration and dealing immense damage based on your weapon.
Support Gem /20
怪物 詞綴 /5
其他 詞綴 /17
名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
粉碎的 | 1 | Jewel | 前綴 | 護甲值破壞增加 (5–15)% | strjewel 1 Normal 0 |
共鳴的 | 1 | Jewel | 後綴 | 護甲破壞持續時間增加 (10–20)% | strjewel 1 Normal 0 |
粉碎的 | 1 | Jewel | 前綴 | 護甲值破壞增加 (1–2)% | str_radius_jewel 1 Normal 0 |
共鳴的 | 1 | Jewel | 後綴 | 護甲破壞持續時間增加 (5–10)% | str_radius_jewel 1 Normal 0 |
1 | Jewel | 傳奇 | 浸泡在以賽巴昆之名獻祭的 (100–8000) 條生命中 範圍內的天賦臣服於瓦爾 威宏史觀 local jewel effect base radius [1500] local unique jewel break timeless jewel calculators [0] | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 岡姆指揮領導超過 (10000–18000) 戰士 範圍內的天賦臣服於卡魯 威宏史觀 local jewel effect base radius [1500] local unique jewel break timeless jewel calculators [0] | ||
1 | Jewel | 傳奇 | (500–8000) 位部屬宣誓服從於貝爾巴拉的血脈 範圍內的天賦臣服於馬拉克斯 威宏史觀 local jewel effect base radius [1500] local unique jewel break timeless jewel calculators [0] | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 為了禮讚 (2000–10000) 名受到聖宗瑪薩里歐斯感化的信眾所雕刻 範圍內的天賦臣服於聖宗 威宏史觀 local jewel effect base radius [1500] local unique jewel break timeless jewel calculators [0] | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 授銜 (2000–160000) 個硬幣以紀念卡迪羅 範圍內的天賦臣服於不朽帝國 威宏史觀 local jewel effect base radius [1500] local unique jewel break timeless jewel calculators [0] | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 緬懷 (100–8000) 個沃拉娜血脈值得歌頌的事蹟 範圍內的天賦受卡爾葛征服 威宏史觀 local jewel effect base radius [1500] local unique jewel break timeless jewel calculators [0] | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 威宏史觀 local jewel effect base radius [1500] local unique jewel break timeless jewel calculators [0] | ||
Lightless | 1 | ExpeditionRelic | 前綴 | armour break amount +% [4,8] physical damage +% [4,8] 防禦 物理 | |
of Amanamu | 65 | ExpeditionRelic | 後綴 | fully break enemies armour on heavy stun with shield skills [1] | |
烏拉曼之 | 65 | ExpeditionRelic | 後綴 | armour break amount +% [31,39] | |
烏拉曼之 | 65 | ExpeditionRelic | 後綴 | armour break equal to % physical damage dealt on critical strike with spells [11,18] 法術 暴擊 | |
of Amanamu | 65 | ExpeditionRelic | 後綴 | 擊中破壞的護甲值相當於造成的 (2–4)% 物理傷害 傷害 物理 | |
of Amanamu | 65 | ExpeditionRelic | 後綴 | 擊中破壞的護甲值相當於造成的 (4–7)% 物理傷害 傷害 物理 |
傳奇 /3
Passive /17
昇華試煉 Passive /3
永恆珠寶 Passive /1

Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.