纏繞
階級: 1
等級: (1—20)
消耗: (9—95) 魔力
施放時間: 0.90 秒
暴擊率: 10.00%
需求: 等級 (1—90), (4—86) 力量, (4—86) 智慧
施放根鬚向前匍匐前進,對路徑上的敵人造成傷害。根鬚仍存在時,會迸發出藤蔓纏繞住敵人,對其造成傷害和緩速。
裂縫
裂縫長度為8米
對 1.5 公尺內的敵人附加藤蔓
限制 (4—8) 道裂縫
裂縫持續時間為 8 秒
每 0.1 秒附加一條藤蔓
當過度生長時根鬚失效速度減緩25%
來自品質的額外效果:
(0—20)% 機率製造 1 個額外裂縫
藤蔓
可以在技能面板管理技能。
Entangle
來自 /1
未切割的技能寶石 階級 1
Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| 裂縫長度為8米 |
| 對 1.5 公尺內的敵人附加藤蔓 |
| 裂縫持續時間為 8 秒 |
| 每 0.1 秒附加一條藤蔓 |
| 當過度生長時根鬚失效速度減緩25% |
| 等級 | 需要等級 | 力量 | 智慧 | 魔力 | Base Damage | 造成 4 至 6 物理傷害 | 限制 4 道裂縫 | 造成 1 至 1 物理傷害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 100%, 100%, 100%, 100% | 4, 6 | 4 | 1, 1 |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 11 | 100%, 100%, 100%, 100% | 5, 8 | 4 | 1, 2 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 100%, 100%, 100%, 100% | 7, 10 | 4 | 2, 2 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 15 | 100%, 100%, 100%, 100% | 9, 13 | 4 | 2, 3 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 17 | 100%, 100%, 100%, 100% | 11, 17 | 5 | 3, 4 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 19 | 100%, 100%, 100%, 100% | 14, 21 | 5 | 3, 5 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 22 | 100%, 100%, 100%, 100% | 17, 25 | 5 | 4, 6 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 25 | 100%, 100%, 100%, 100% | 20, 30 | 5 | 5, 7 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 29 | 100%, 100%, 100%, 100% | 24, 36 | 6 | 6, 8 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 32 | 100%, 100%, 100%, 100% | 28, 42 | 6 | 7, 10 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 36 | 100%, 100%, 100%, 100% | 32, 49 | 6 | 8, 12 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 41 | 100%, 100%, 100%, 100% | 38, 57 | 6 | 9, 14 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 46 | 100%, 100%, 100%, 100% | 44, 65 | 7 | 11, 16 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 51 | 100%, 100%, 100%, 100% | 50, 75 | 7 | 12, 18 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 57 | 100%, 100%, 100%, 100% | 58, 86 | 7 | 14, 21 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 63 | 100%, 100%, 100%, 100% | 66, 99 | 7 | 16, 24 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 70 | 100%, 100%, 100%, 100% | 75, 113 | 8 | 19, 28 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 78 | 100%, 100%, 100%, 100% | 86, 129 | 8 | 22, 33 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 86 | 100%, 100%, 100%, 100% | 98, 147 | 8 | 25, 37 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 95 | 100%, 100%, 100%, 100% | 111, 167 | 8 | 29, 43 |
| 21 | 105 | 100%, 100%, 100%, 100% | 127, 190 | 9 | 33, 49 | |||
| 22 | 116 | 100%, 100%, 100%, 100% | 144, 216 | 9 | 38, 57 | |||
| 23 | 127 | 100%, 100%, 100%, 100% | 164, 246 | 9 | 43, 65 | |||
| 24 | 140 | 100%, 100%, 100%, 100% | 186, 279 | 9 | 50, 75 | |||
| 25 | 154 | 100%, 100%, 100%, 100% | 211, 317 | 10 | 57, 86 | |||
| 26 | 169 | 100%, 100%, 100%, 100% | 240, 360 | 10 | 66, 99 | |||
| 27 | 185 | 100%, 100%, 100%, 100% | 272, 408 | 10 | 76, 114 | |||
| 28 | 203 | 100%, 100%, 100%, 100% | 309, 464 | 10 | 87, 131 | |||
| 29 | 222 | 100%, 100%, 100%, 100% | 351, 527 | 11 | 100, 150 | |||
| 30 | 243 | 100%, 100%, 100%, 100% | 400, 599 | 11 | 116, 173 | |||
| 31 | 266 | 100%, 100%, 100%, 100% | 454, 682 | 11 | 133, 200 | |||
| 32 | 290 | 100%, 100%, 100%, 100% | 517, 776 | 11 | 154, 230 | |||
| 33 | 317 | 100%, 100%, 100%, 100% | 589, 883 | 12 | 177, 266 | |||
| 34 | 346 | 100%, 100%, 100%, 100% | 671, 1006 | 12 | 205, 308 | |||
| 35 | 377 | 100%, 100%, 100%, 100% | 765, 1148 | 12 | 237, 356 | |||
| 36 | 411 | 100%, 100%, 100%, 100% | 873, 1310 | 12 | 275, 412 | |||
| 37 | 448 | 100%, 100%, 100%, 100% | 997, 1496 | 13 | 319, 478 | |||
| 38 | 487 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1140, 1710 | 13 | 370, 555 | |||
| 39 | 530 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1305, 1957 | 13 | 430, 645 | |||
| 40 | 577 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1494, 2241 | 13 | 501, 751 |
屬性 /7
纏繞
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| Id | Entangle |
| BaseType | 纏繞 |
| Class | 技能寶石 |
| TargetTypes | 地面, 敵人 |
| Type | 法術, 物理, Unleashable, 範圍, 持續時間, Limit, UsableWhileMoving, Sustained, CreatesFissure, 傷害, Plant, 可觸發, 圖騰技能, 陷阱技能, Nature |
| ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemEntangle |
| ActiveSkillsCode | entangle |
纏繞
階級: 1
等級: (1—20)
消耗: (9—95) 魔力
施放時間: 0.90 秒
暴擊率: 10.00%
需求: 等級 (1—90), (4—86) 力量, (4—86) 智慧
施放根鬚向前匍匐前進,對路徑上的敵人造成傷害。根鬚仍存在時,會迸發出藤蔓纏繞住敵人,對其造成傷害和緩速。
裂縫
裂縫長度為8米
對 1.5 公尺內的敵人附加藤蔓
限制 (4—8) 道裂縫
裂縫持續時間為 8 秒
每 0.1 秒附加一條藤蔓
當過度生長時根鬚失效速度減緩25%
can perform skill while moving [1]
is area damage [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
visual hit effect physical is plant [1]
來自品質的額外效果:
(0—20)% 機率製造 1 個額外裂縫
藤蔓
藤蔓在斷裂之前可以延伸至 2 公尺的長度
每條附加的藤蔓緩速敵人 15%
藤蔓會保持附著最多1秒
最多可以對每個敵人附加 3 條藤蔓
過度生長的根鬚可以額外附加3道藤蔓
base skill show average damage instead of dps [1]
can perform skill while moving [1]
display statset hide usage stats [1]
entangle apply vines every X ms [100]
entangle duration speed +% when wet [-25]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
visual hit effect physical is plant [1]
可以在技能面板管理技能。
Entangle
Supported By /176
增幅光環 I
輔助任何有範圍效果的技能,使其範圍擴大。
增幅光環 II
輔助任何有範圍效果的技能,使其範圍擴大。
集中光環
輔助任何有範圍效果的技能,使該範圍變得更小,但其造成的任何範圍傷害更高。
氣勢
輔助任何由你自己使用的傷害技能,若在使用技能時移動足夠的距離,則技能會造成更多傷害。傳送不會被計入移動的距離。
縮短持續時間 I
輔助任何具持續時間的技能,縮短其持續時間。
縮短持續時間 II
輔助任何具持續時間的技能,縮短其持續時間。
延長持續時間 I
輔助任何具持續時間的技能,延長其持續時間。
延長持續時間 II
輔助任何具持續時間的技能,延長其持續時間。
伊歐涅的雷霆
[DNT] Supports any Skill which can deal Damage. Lightning Damage from Supported Skills can inflict Electrocute, but Supported Skills cannot inflict Shock. Enemies slain while Electrocuted by Supported Skills explode, dealing a percentage of their maximum Life as Lightning damage.
沙漏
輔助任何你自己使用的傷害技能,使其造成的傷害大幅提升,但冷卻時間延長。無法輔助已具有冷卻時間的技能。
機動性
輔助移動時可使用的技能,讓你在使用時移動得更快。
岡姆的癲狂
輔助在地面製造裂縫的技能,使其以降低傷害、攻擊速度和效果範圍為代價來製造多條額外的裂縫。
廣闊區域
輔助所有你自己使用的技能,使它的效果範圍大幅增加,但是冷卻時間延長。
審慎
輔助可在移動期間使用的技能,使你在使用時移動較慢,但賦予更多傷害作為交換。
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

