屍體 Attr /4
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| ID | corpses5 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/CorpseDamage.png |
| PassiveSkillsHash | 26804 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
屍體 Attr /4
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| ID | corpses6 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/CorpseDamage.png |
| PassiveSkillsHash | 55405 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
屍體 Attr /4
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| ID | corpses7 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/CorpseDamage.png |
| PassiveSkillsHash | 59909 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
屍體 Attr /4
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| ID | corpses8 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/CorpseDamage.png |
| PassiveSkillsHash | 30539 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Corpse Ref /13
技能寶石 /7
技能寶石 品質 /4
輔助寶石 /3
怪物 詞綴 /10
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 簡單的 | 10 | 前綴 | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] | |
| 簡單的 | 1 | 前綴 | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] | |
| 1 | 傳奇 | monster detonates corpses text [1] | ||
| 1 | 傳奇 | necromancer revivable even if corpse unusable [1] | ||
| 造靈之體 | 1 | Nemesis | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] monster raises after death [1] | |
| 最終嘆息 | 40 | Nemesis | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [4000] | |
| 守護之靈 | 1 | Bloodlines | cannot die and damage +% near pack corpse [50] 傷害 | |
| 1 | 傳奇 | corpse cannot be destroyed [1] | ||
| 1 | 傳奇 | cannot be used as minion [1] corpse cannot be destroyed [1] is bestiary yellow beast [1] | ||
| 時空扭曲 | 1 | 譫妄異域 | corpse cannot be destroyed [1] |
其他 詞綴 /4
傳奇 /3
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.


