珠寶 傳奇 /11
Remembrancing (100–8000) songworthy deeds by the line of Vorana
Passives in radius are Conquered by the Kalguur
Passives in radius are Conquered by the Kalguur
威宏史觀
local unique jewel break timeless jewel calculators [0]
天賦樹中在範圍內未連結的技能仍然可以配置
+(1–3) 至所有 Specific Skill 技能的等級
增加 (0–100)% 天賦樹珠寶插槽的效果,包含已汙染魔法珠寶
Jewel Mods /162
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description |
---|---|---|---|
命中 | 1 | 前綴 | 增加 (5–10)% 全域命中值 攻擊 |
激烈的 | 1 | 前綴 | 你所施加之異常狀態}的[BuffMagnitude|幅度增加 (5–15)% 傷害 異常狀態 |
爆破的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–10)% 範圍效果 |
裝甲的 | 1 | 前綴 | 增加 (10–20)% 護甲 防禦 |
粉碎的 | 1 | 前綴 | 護甲值破壞增加 (5–15)% |
戰鬥的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 攻擊傷害 傷害 攻擊 |
指揮的 | 1 | 前綴 | 你的技能增加 (5–10)% 光環效果 光環 |
惡劣的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 斧的傷害 傷害 攻擊 |
流血的 | 1 | 前綴 | 擊中時有 (3–7)% 機率造成流血 |
窒息的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 致盲效果 |
保護的 | 1 | 前綴 | 格擋機率增加 (3–7)% |
屠殺的 | 1 | 前綴 | 擊中稀有怪和傳奇怪增加 (10–20)% 傷害 傷害 |
精確的 | 1 | 前綴 | 使用弓類武器時增加 (5–15)% 命中值 攻擊 |
穿孔的 | 1 | 前綴 | 持弓類武器時增加 (6–16)% 傷害 傷害 攻擊 |
翠綠的 | 1 | 前綴 | 當你有一個作用中的護符,傷害增加 (10–20)% |
混沌的 | 1 | 前綴 | 增加 (6–12)% 混沌傷害 傷害 混沌 |
冰冷的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 |
麻木的 | 1 | 前綴 | 傷害穿透 (5–10)% 冰冷抗性 傷害 元素 冰冷 |
靈能的 | 1 | 前綴 | 若你近期有消耗屍體,增加 (10–20)% 傷害 傷害 |
怨恨的 | 1 | 前綴 | 你以暴擊施加之傷害型異常狀態的幅度增加 (10–20)% 傷害 暴擊 異常狀態 |
電光的 | 1 | 前綴 | 增加 (6–16)% 十字弓傷害 傷害 攻擊 |
擴張的 | 1 | 前綴 | 詛咒效果範圍增加 (15–25)% 法術 詛咒 |
咒術的 | 1 | 前綴 | 增加 (3–5)% 你所施放詛咒的效果 法術 詛咒 |
致命的 | 1 | 前綴 | 增加 (6–16)% 匕首的傷害 傷害 攻擊 |
剝削的 | 1 | 前綴 | 對完全破甲敵人造成的傷害增加 (15–25)% 傷害 |
三相的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 元素傷害 傷害 元素 |
賦予的 | 1 | 前綴 | 竭盡攻擊增加 (10–20)% 傷害 傷害 攻擊 |
閃閃發光的 | 1 | 前綴 | 增加 (10–20)% 最大能量護盾 防禦 |
寧靜的 | 1 | 前綴 | 比平常快 (10–20)% 開始充能能量護盾 防禦 |
發熱的 | 1 | 前綴 | 增加 (10–20)% 能量護盾充能率 防禦 |
閃避的 | 1 | 前綴 | 增加 (10–20)% 閃避值 防禦 |
烈火之 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 火焰傷害 傷害 元素 火焰 |
灼燒的 | 1 | 前綴 | 傷害穿透 (5–10)% 火焰抗性 傷害 元素 火焰 |
揮舞的 | 1 | 前綴 | 增加 (6–16)% 鏈錘傷害 傷害 攻擊 |
專注的 | 1 | 前綴 | 來自已裝備法器的能量護盾增加 (30–50)% 防禦 |
先鋒的 | 1 | 前綴 | 捷技能增加 (15–25)% 傷害 |
燃燒的 | 1 | 前綴 | 你所施加之點燃的幅度增加 (5–15)% |
低鳴的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 閃電傷害 傷害 元素 閃電 |
暴風的 | 1 | 前綴 | 傷害穿透 (5–10)% 閃電抗性 傷害 元素 閃電 |
搏動的 | 1 | 前綴 | 錘和權杖增加 (6–16)% 傷害 傷害 攻擊 |
標記的 | 1 | 前綴 | 你的印記技能效果增加 (5–10)% 法術 詛咒 |
生氣的 | 1 | 前綴 | +(1–2) 最大盛怒上限 |
衝突的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 近戰傷害 傷害 攻擊 |
訓練的 | 1 | 前綴 | 增加 (10–20)% 召喚物命中值 攻擊 召喚物 |
盟友的 | 1 | 前綴 | 召喚物增加 (5–15)% 範圍效果 召喚物 |
權威的 | 1 | 前綴 | 召喚物增加 (5–15)% 傷害 傷害 召喚物 |
恰巧的 | 1 | 前綴 | 召喚物增加 (5–15)% 最大生命 生命 召喚物 |
犧牲的 | 1 | 前綴 | 獻祭增加 (15–25)% 最大生命 |
銳利的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 全域物理傷害 傷害 物理 |
劇毒的 | 1 | 前綴 | 你所施加之中毒的幅度增加 (5–15)% 傷害 異常狀態 |
弓箭手之 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 投射物傷害 傷害 |
高聳的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–10)% 投射物速度 速度 |
僧侶之 | 1 | 前綴 | 細杖傷害增加 (6–16)% 傷害 攻擊 |
箭羽的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 你箭袋詞綴的效果 |
防護的 | 1 | 前綴 | 增加 (18–32)% 從盾牌獲取的防禦 防禦 |
顛簸的 | 1 | 前綴 | 你所施加之感電的幅度增加 (10–20)% 元素 閃電 異常狀態 |
先鋒的 | 1 | 前綴 | 長鋒傷害增加 (6–16)% 傷害 攻擊 |
神秘的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 法術傷害 傷害 法術 |
出血的 | 1 | 前綴 | 你所施加之流血的幅度增加 (5–15)% 流血 傷害 物理 攻擊 異常狀態 |
狠毒的 | 1 | 前綴 | 增加 (6–16)% 劍的傷害 傷害 攻擊 |
反擊的 | 1 | 前綴 | 荊棘傷害增加 (10–20)% 傷害 |
巫者的 | 1 | 前綴 | 增加 (10–18)% 圖騰傷害 傷害 |
遺產的 | 1 | 前綴 | 增加 (10–20)% 圖騰生命 生命 |
陷阱的 | 1 | 前綴 | 增加 (6–16)% 陷阱傷害 傷害 |
觸發的 | 1 | 前綴 | 被觸發的法術增加 (10–18)% 法術傷害 傷害 法術 |
猛擊的 | 1 | 前綴 | 增加 (6–16)% 空手攻擊傷害 傷害 攻擊 |
戰吼之 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 戰吼的增益效果 |
大吼的 | 1 | 前綴 | 戰吼傷害增加 (10–20)% 傷害 |
熵的 | 1 | 前綴 | 增加 (5–15)% 凋零效果 混沌 |
染病之 | 1 | 後綴 | 造成異常狀態的機率增加 (5–15)% 異常狀態 |
耐久之 | 1 | 後綴 | 元素異常狀態門檻增加 (10–20)% |
共鳴的 | 1 | 後綴 | 護甲破壞持續時間增加 (10–20)% |
死亡之 | 1 | 後綴 | 攻擊的暴擊機率增加 (6–16)% 攻擊 暴擊 |
破壞之 | 1 | 後綴 | 攻擊傷害的暴擊傷害加成增加 (10–20)% 攻擊 暴擊 |
輕快之 | 1 | 後綴 | 增加 (2–4)% 攻擊速度 攻擊 速度 |
劈砍之 | 1 | 後綴 | 使用斧類武器時增加 (2–4)% 攻擊速度 攻擊 速度 |
血病之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 流血持續時間 流血 物理 攻擊 異常狀態 |
盲目之 | 1 | 後綴 | 攻擊擊中時有 (3–7)% 機率造成致盲 攻擊 |
搭箭之 | 1 | 後綴 | 使用弓類武器時增加 (2–4)% 攻擊速度 攻擊 速度 |
咒術之 | 1 | 後綴 | 增加 (2–4)% 施放速度 法術 速度 |
連鎖之 | 1 | 後綴 | 投射物有 (3–7)% 機率從地形額外連鎖一次 |
木林之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 護符效果持續時間 |
密集之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 護符充能獲取 |
冰霜之 | 1 | 後綴 | 增加 (15–25)% 敵人冰緩持續時間 元素 冰冷 異常狀態 |
時占之 | 1 | 後綴 | 增加 (3–5)% 冷卻恢復速度 |
殲滅之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 全域暴擊率 暴擊 |
強力之 | 1 | 後綴 | 暴擊傷害加成增加 (10–20)% 傷害 暴擊 |
奪位之 | 1 | 後綴 | 暴擊法術傷害加成增加 (10–20)% 傷害 法術 暴擊 |
重填之 | 1 | 後綴 | 增加 (10–20)% 十字弓裝填速度 攻擊 速度 |
快速之 | 1 | 後綴 | 增加 (2–4)% 十字弓攻擊速度 攻擊 速度 |
詠唱之 | 1 | 後綴 | 詛咒啟動速度加快 (5–15)% 詛咒 |
延續之 | 1 | 後綴 | 增加 (15–25)% 詛咒的持續時間 詛咒 |
背刺之 | 1 | 後綴 | 匕首的暴擊機率增加 (6–16)% 攻擊 暴擊 |
斬割之 | 1 | 後綴 | 使用匕首類武器時增加 (2–4)% 攻擊速度 攻擊 速度 |
心靈之 | 1 | 後綴 | 生命值所受的 (2–4)% 傷害由魔力扣除 生命 魔力 |
遍布之 | 1 | 後綴 | 敵人身上的傷害型異常狀態持續時間增加 (5–15)% 異常狀態 |
暈眩之 | 1 | 後綴 | 目眩累積增加 (10–20)% |
遞減之 | 1 | 後綴 | 加速減益效果失效 (5–15)% |
受苦難之 | 1 | 後綴 | 敵人身上的點燃、感電和冰緩持續時間增加 (5–15)% 元素 異常狀態 |
產生之 | 1 | 後綴 | 主要技能獲得能量增加 (5–15)% |
衰老之 | 1 | 後綴 | 傷害型異常狀態造成傷害加速 (3–7)% 異常狀態 |
翻騰之 | 1 | 後綴 | 鏈錘暴擊機率增加 (6–16)% 攻擊 暴擊 |
採集之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 藥劑充能獲取 |
延長之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 藥劑效果持續時間 |
分岔之 | 1 | 後綴 | 投射物分裂時有 (10–20)% 機率有 1 個額外投射物 |
冰凍之 | 1 | 後綴 | 增加 (10–20)% 冰凍累積 |
雪息之 | 1 | 後綴 | 冰凍門檻增加 (18–32)% 傷害 |
引火之 | 1 | 後綴 | 增加 (10–20)% 點燃機率 |
加長之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 技能效果持續時間 |
自衛之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 擊退距離 |
奉獻之 | 1 | 後綴 | (4–8)% 技能魔力消耗轉換為生命消耗 生命 |
恢復之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 來自藥劑的生命恢復 生命 |
尋路之 | 1 | 後綴 | 增加 (10–20)% 生命藥劑充能獲取 |
狂怒之 | 1 | 後綴 | 生命偷取量增加 (5–15)% |
成功之 | 1 | 後綴 | 擊殺時恢復 (1–2)% 生命 生命 |
注入之 | 1 | 後綴 | 承受 (2–4)% 傷害補償為生命 生命 |
回復之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 生命回復率 生命 |
極大之 | 1 | 後綴 | 使用錘時,暈眩累積增加 (15–25)% 攻擊 |
淬火之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 來自藥劑的魔力恢復 魔力 |
噴泉之 | 1 | 後綴 | 增加 (10–20)% 魔力藥劑充能獲取 |
渴望之 | 1 | 後綴 | 魔力偷取量增加 (5–15)% 魔力 |
逆滲透之 | 1 | 後綴 | 擊殺時恢復 (1–2)% 魔力 魔力 |
能量之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 魔力回復率 魔力 |
目標之 | 1 | 後綴 | 印記技能增加 (5–15)% 施放速度 速度 詛咒 |
追蹤之 | 1 | 後綴 | 印記技能增加 (18–32)% 技能效果持續時間 |
海怪之 | 1 | 後綴 | +(1–2)% 最大冰冷抗性 元素 冰冷 抗性 |
鳳凰之 | 1 | 後綴 | +(1–2)% 最大火焰抗性 元素 火焰 抗性 |
海獸之 | 1 | 後綴 | +(1–2)% 最大閃電抗性 元素 閃電 抗性 |
協調之 | 1 | 後綴 | 召喚物增加 (2–4)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 |
正義之 | 1 | 後綴 | 召喚物有 +(7–13)% 混沌抗性 混沌 抗性 召喚物 |
編排之 | 1 | 後綴 | 召喚物的暴擊機率增加 (10–20)% 召喚物 暴擊 |
抓握之 | 1 | 後綴 | 召喚物增加 (15–25)% 暴擊傷害加成 傷害 召喚物 暴擊 |
信心之 | 1 | 後綴 | 召喚物有 (6–16)% 額外物理傷害減免 物理 召喚物 |
馴化之 | 1 | 後綴 | 召喚物有 +(5–10)% 全部元素抗性 元素 抗性 召喚物 |
再生之 | 1 | 後綴 | 召喚物的復甦速度加快 (5–15)% |
速度之 | 1 | 後綴 | 增加 (1–2)% 移動速度 速度 |
奉獻之 | 1 | 後綴 | 奉獻技能增加 (15–25)% 持續時間 |
刺穿之 | 1 | 後綴 | 有 (10–20)% 機率穿透一個敵人 |
釘身之 | 1 | 後綴 | 釘身累積增加 (10–20)% |
中毒之 | 1 | 後綴 | 擊中時 (5–10)% 機率使目標中毒 |
感染之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 中毒持續時間 中毒 混沌 異常狀態 |
冰川之 | 1 | 後綴 | 細杖的冰凍累積增加 (10–20)% |
排序之 | 1 | 後綴 | 細杖攻擊速度增加 (2–4)% 攻擊 速度 |
憤怒之 | 1 | 後綴 | 近戰擊中時,獲得 1 層盛怒 |
報應之 | 1 | 後綴 | 遭敵人擊中時,獲得 (1–3) 層盛怒 |
導電之 | 1 | 後綴 | 增加 (10–20)% 感電機率 |
癱瘓之 | 1 | 後綴 | 感電持續時間增加 (15–25)% 元素 閃電 異常狀態 |
加速之 | 1 | 後綴 | 減益效果對你的緩速程度減少 (5–10)% |
串刺之 | 1 | 後綴 | 長鋒攻擊速度增加 (2–4)% 攻擊 速度 |
狩獵之 | 1 | 後綴 | 長鋒的暴擊機率增加 (6–16)% 攻擊 暴擊 |
殲滅之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 法術暴擊率 法術 暴擊 |
擊暈之 | 1 | 後綴 | 暈眩累積增加 (10–20)% |
承受之 | 1 | 後綴 | 暈眩門檻增加 (6–16)% |
屏障之 | 1 | 後綴 | 獲得相當於 (5–10)% 最大能量護盾的額外暈眩門檻 |
結實之 | 1 | 後綴 | 若你近期未遭暈眩,暈眩門檻增加 (15–25)% |
擊劍之 | 1 | 後綴 | 使用劍類武器時增加 (2–4)% 攻擊速度 攻擊 速度 |
先祖之 | 1 | 後綴 | 增加 (10–20)% 圖騰放置速度 速度 |
準備之 | 1 | 後綴 | 增加 (4–8)% 陷阱投擲速度 速度 |
重整之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–15)% 戰吼冷卻恢復速度 |
肺臟之 | 1 | 後綴 | 增加 (10–20)% 戰吼施放速度 速度 |
交換之 | 1 | 後綴 | 武器切換速度增加 (15–25)% 攻擊 速度 |
戳刺之 | 1 | 後綴 | 空手攻擊速度增加 (2–4)% 攻擊 速度 |
Jewel Corrupt Mods /11
等級 | Pre/Suf | Description |
---|---|---|
1 | 已汙染 | +(5–10) 力量 能力 |
1 | 已汙染 | +(5–10) 敏捷 能力 |
1 | 已汙染 | +(5–10) 智慧 能力 |
1 | 已汙染 | +(5–10)% 火焰抗性 元素 火焰 抗性 |
1 | 已汙染 | +(5–10)% 冰冷抗性 元素 冰冷 抗性 |
1 | 已汙染 | +(5–10)% 閃電抗性 元素 閃電 抗性 |
1 | 已汙染 | +(3–7)% 混沌抗性 混沌 抗性 |
1 | 已汙染 | 免疫癱瘓 |
1 | 已汙染 | 你不能被阻礙 |
1 | 已汙染 | 腐化之血對你沒有影響 流血 物理 異常狀態 |
1 | 已汙染 | 不會被致盲 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.