Joias Item /9
Rubi Perdido no Tempo
local jewel effect base radius [1000]
Esmeralda Perdida no Tempo
local jewel effect base radius [1000]
Safira Perdida no Tempo
local jewel effect base radius [1000]
Time-Lost Diamond
local jewel effect base radius [1300]
Jewel Mods /735
Nível | Description |
---|---|
1 | (5–10)% de aumento da Precisão Global Ataque |
1 | Chance de infligir [Afecções] aumentada em (5–15)% Afecção |
1 | Magnitude das Afecções infligidas por você aumentada em (5–15)% Dano Afecção |
1 | Limiar de Afecções Elementais aumentado em (10–20)% |
1 | Área de Efeito aumentada em (5–10)% |
1 | Armadura aumentada em (10–20)% Defesas |
1 | Quebra de Armadura aumentada em (5–15)% |
1 | Duração da Quebra de Armadura aumentada em (10–20)% |
1 | Chance de Acerto Crítico com Ataques aumentada em (6–16)% Ataque Crítico |
1 | Bônus de Golpe Crítico com Dano de [Ataques] aumentado em (10–20)% Ataque Crítico |
1 | Dano de Ataque aumentado em (5–15)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | Efeito de Auras das suas Habilidades aumentado em (5–10)% Aura |
1 | Dano com Machados aumentado em (5–15)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque com Machados aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | (3–7)% de chance de infligir Sangramentos ao Acertar |
1 | Duração do Sangramento aumentada em (5–15)% bleed Físico Ataque Afecção |
1 | Efeito do Cegamento aumentado em (5–15)% |
1 | (3–7)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques Ataque |
1 | Chance de [Bloquear] aumentada em (3–7)% |
1 | Dano com Acertos aumentado em (10–20)% contra Inimigos Raros e Únicos Dano |
1 | Precisão com Arcos aumentada em (5–15)% Ataque |
1 | Dano com Arcos aumentado em (6–16)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque com Arcos aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | Velocidade de Conjuração aumentada em (2–4)% Conjurador Velocidade |
1 | Projéteis têm (3–7)% de chance de [Ricochetear] uma vez adicional no terreno |
1 | Duração do Efeito do Patuá aumentada em (5–15)% |
1 | Cargas de Patuá recebidas aumentadas em (5–15)% |
1 | (10–20)% increased Damage while you have an active Charm |
1 | Dano de Caos aumentado em (6–12)% Dano Caos |
1 | Duração do Resfriamento em Inimigos aumentada em (15–25)% elemental Gelo Afecção |
1 | Dano de Gelo aumentado em (5–15)% Dano elemental Gelo |
1 | Dano Penetra (5–10)% da Resistência a Gelo Dano elemental Gelo |
1 | Velocidade de Recarga aumentada em (3–5)% |
1 | Dano aumentado em (10–20)% caso tenha Consumido um cadáver Recentemente Dano |
1 | Magnitude das Afecções Nocivas que você infligir com Acertos Críticos aumentada em (10–20)% Dano Crítico Afecção |
1 | Chance Global de Crítico aumentada em (5–15)% Crítico |
1 | Bônus de Dano Crítico aumentado em (10–20)% Dano Crítico |
1 | Bônus de Dano Mágico Crítico aumentado em (10–20)% Dano Conjurador Crítico |
1 | Dano com Bestas aumentado em (6–16)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Recarregamento de Bestas aumentada em (10–20)% Ataque Velocidade |
1 | Velocidade de Ataque com Bestas aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | Área de Efeito das Maldições aumentada em (15–25)% Conjurador Maldição |
1 | Ativação de Maldições (5–15)% mais rápida Maldição |
1 | Duração da Maldição aumentada em (15–25)% Maldição |
1 | Efeito das suas Maldições aumentado em (3–5)% Conjurador Maldição |
1 | Chance de Acerto Crítico com Adagas aumentada em (6–16)% Ataque Crítico |
1 | Dano com Adagas aumentado em (6–16)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque com Adagas aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | (2–4)% de Dano é removido da Mana antes da Vida Vida Mana |
1 | Dano aumentado em (15–25)% contra Inimigos com Quebra de Armadura Dano |
1 | Duração de Afecções Nocivas aumentada em (5–15)% nos Inimigos Afecção |
1 | Acúmulo de Aturdimento aumentado em (10–20)% |
1 | Debuffs em você expiram (5–15)% mais rápido |
1 | Duração de Incendios, Eletrizações e Resfriamentos aumentada em (5–15)% nos Inimigos elemental Afecção |
1 | Dano Elemental aumentado em (5–15)% Dano elemental |
1 | Ataques Impelidos causam Dano aumentado em (10–20)% Dano Ataque |
1 | Habilidades Meta ganham Energia aumentada em (5–15)% |
1 | Escudo de Energia máximo aumentado em (10–20)% Defesas |
1 | Início da Recarga do Escudo de Energia (10–20)% mais rápido Defesas |
1 | Recarga do Escudo de Energia aumentada em (10–20)% Defesas |
1 | Evasão aumentada em (10–20)% Defesas |
1 | Afecções Danificadoras causam dano (3–7)% mais rápido Afecção |
1 | Dano de Fogo aumentado em (5–15)% Dano elemental Fogo |
1 | Dano Penetra (5–10)% da Resistência a Fogo Dano elemental Fogo |
1 | Chance de Golpe Crítico com Manguais aumentada em (6–16)% Ataque Crítico |
1 | Dano com Manguais aumentado em (6–16)% Dano Ataque |
1 | Cargas de Frasco recebidas aumentadas em (5–15)% |
1 | Duração do efeito do Frasco aumentada em (5–15)% |
1 | Escudo de Energia do [Foco] Equipado aumentado em (30–50)% Defesas |
1 | Projéteis têm (10–20)% de chance de receber um Projétil adicional quando Difundindo |
1 | Acúmulo de Congelamento aumentado em (10–20)% |
1 | Ponto de Congelamento aumentado em (18–32)% Dano |
1 | Habilidades de Arauto causam Dano aumentado em (15–25)% |
1 | Chance de Incendiar aumentada em (10–20)% |
1 | Magnitude dos Incêndios que você infligir aumentada em (5–15)% |
1 | Duração do Efeito da Habilidade aumentada em (5–15)% |
1 | Distância do Empurrão aumentada em (5–15)% |
1 | (4–8)% do Custo de Mana das Habilidades é Convertido para Custos de Vida Vida |
1 | Vida Recuperada de Frascos aumentada em (5–15)% Vida |
1 | (10–20)% increased Life Flask Charges gained |
1 | Quantidade de Vida Drenada aumentada em (5–15)% |
1 | Recupera (1–2)% da Vida ao Matar Vida |
1 | (2–4)% do Dano sofrido é Recuperado como Vida Vida |
1 | Velocidade de Regeneração de Vida aumentada em (5–15)% Vida |
1 | Dano de Raio aumentado em (5–15)% Dano elemental Raio |
1 | Dano Penetra (5–10)% da Resistência a Raio Dano elemental Raio |
1 | Dano com Maças aumentado em (6–16)% Dano Ataque |
1 | Acúmulo de Atordoamento com Maças aumentado em (15–25)% Ataque |
1 | Mana Recuperada de Frascos aumentada em (5–15)% Mana |
1 | (10–20)% increased Mana Flask Charges gained |
1 | Quantidade de Mana Drenada aumentada em (5–15)% Mana |
1 | Recupera (1–2)% de Mana ao Matar Mana |
1 | Regeneração de Mana aumentada em (5–15)% Mana |
1 | Habilidades Marca têm Velocidade de Conjuração aumentada em (5–15)% Velocidade Maldição |
1 | Habilidades de Marca têm Duração do Efeito da Habilidade aumentada em (18–32)% |
1 | Efeito das suas Habilidades de Marca aumentado em (5–10)% Conjurador Maldição |
1 | +(1–2)% de Resistência a Gelo máxima elemental Gelo Resistência |
1 | +(1–2)% de Resistência a Fogo máxima elemental Fogo Resistência |
1 | +(1–2)% de Resistência a Raio máxima elemental Raio Resistência |
1 | +(1–2) de Fúria Máxima |
1 | Dano Corpo a Corpo aumentado em (5–15)% Dano Ataque |
1 | (10–20)% de aumento da Precisão de Lacaios Ataque Lacaio |
1 | Lacaios têm Efeito em Área aumentado em (5–15)% Lacaio |
1 | Lacaios têm Velocidades de Ataque e Conjuração aumentadas em (2–4)% Ataque Conjurador Velocidade Lacaio |
1 | Lacaios possuem +(7–13)% de Resistência a Caos Caos Resistência Lacaio |
1 | Lacaios têm Chance de Acerto Crítico aumentada em (10–20)% Lacaio Crítico |
1 | Lacaios têm Bônus de Golpe Crítico aumentado em (15–25)% Dano Lacaio Crítico |
1 | Lacaios causam Dano aumentado em (5–15)% Dano Lacaio |
1 | Vida máxima dos Lacaios aumentada em (5–15)% Vida Lacaio |
1 | Lacaios tem (6–16)% de Redução de Dano Físico adicional Físico Lacaio |
1 | Lacaios possuem +(5–10)% de todas Resistências Elementais elemental Resistência Lacaio |
1 | Lacaios Revivem (5–15)% mais rápido |
1 | Velocidade de Movimento aumentada em (1–2)% Velocidade |
1 | Habilidades de Oferenda têm Duração aumentada em (15–25)% |
1 | Oferendas têm [Vida] Máxima aumentada em (15–25)% |
1 | (5–15)% de aumento do Dano Físico Global Dano Físico |
1 | (10–20)% de chance de Perfurar um Inimigo |
1 | Acúmulo de Aprisionamento aumentado em (10–20)% |
1 | (5–10)% de chance de Envenenar ao Acertar |
1 | Magnitude dos Envenenamentos que você infligir aumentada em (5–15)% Dano Afecção |
1 | Duração do Veneno aumentada em (5–15)% poison Caos Afecção |
1 | Dano de Projétil aumentado em (5–15)% Dano |
1 | Velocidade do Projétil aumentada em (5–10)% Velocidade |
1 | Dano com Bastões aumentado em (6–16)% Dano Ataque |
1 | Acúmulo de Congelamento com Bastões aumentado em (10–20)% |
1 | Velocidade de Ataque com Bastões aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | Bônus recebidos da Aljava Equipada aumentado em (5–15)% |
1 | Ganha 1 de Fúria ao Acertar Corpo a Corpo |
1 | Ganha (1–3) de Fúria quando Acertado por um Inimigo |
1 | Defesas do Escudo equipado aumentadas em (18–32)% Defesas |
1 | Chance de Eletrizar aumentada em (10–20)% |
1 | Duração de Eletrizações aumentada em (15–25)% elemental Raio Afecção |
1 | Magnitude das Eletrizações que você infligir aumentada em (10–20)% elemental Raio Afecção |
1 | Desaceleração da Potência dos Debuffs reduzida em (5–10)% |
1 | Velocidade de Ataque com Lanças aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | Chance de Golpe Crítico com Lanças aumentado em (6–16)% Ataque Crítico |
1 | Dano com Lanças aumentado em (6–16)% Dano Ataque |
1 | Chance de Crítico para Magias aumentada em (5–15)% Conjurador Crítico |
1 | Dano Mágico aumentado em (5–15)% Dano Conjurador |
1 | Acúmulo de Atordoamento aumentado em (10–20)% |
1 | Ponto de Atordoamento aumentado em (6–16)% |
1 | Ganha (5–10)% do Escudo de Energia máximo como Ponto de Atordoamento adicional |
1 | Ponto de Atordoamento aumentado em (15–25)% caso você não tenha sido Atordoado [Recentemente] |
1 | Magnitude dos Sangramentos que você infligir aumentada em (5–15)% bleed Dano Físico Ataque Afecção |
1 | Dano com Espadas aumentado em (6–16)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque com Espadas aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | Dano com Espinhos aumentado em (10–20)% Dano |
1 | Dano do Totem aumentado em (10–18)% Dano |
1 | Vida do Totem aumentada em (10–20)% Vida |
1 | Velocidade de Posicionamento do Totem aumentada em (10–20)% Velocidade |
1 | Dano da Armadilha aumentado em (6–16)% Dano |
1 | Velocidade de Arremesso da Armadilha aumentada em (4–8)% Velocidade |
1 | Magias Ativadas causam Dano Mágico aumentado em (10–18)% Dano Conjurador |
1 | (6–16)% de aumento do Dano com Ataques Desarmados Dano Ataque |
1 | Efeito do Buff do Clamor aumentado em (5–15)% |
1 | Velocidade de Recarga do Clamor aumentada em (5–15)% |
1 | Dano com Clamores aumentado em (10–20)% Dano |
1 | Velocidade dos Clamores aumentada em (10–20)% Velocidade |
1 | Velocidade de Troca de Armas aumentada em (15–25)% Ataque Velocidade |
1 | Efeito do Definhamento aumentado em (5–15)% Caos |
1 | Velocidade de [Ataques] Desarmados aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | local jewel effect base radius [1000] |
1 | local jewel effect base radius [1300] |
1 | Aprimora o Raio para Médio local jewel effect base radius [150] |
1 | Aprimora o Raio para Grande local jewel effect base radius [300] |
1 | Efeito das Pequenas Habilidades Passivas no Raio aumentado em (15–30)% |
1 | (1–2)% de aumento da Precisão Global Ataque |
1 | Chance de infligir [Afecções] aumentada em (3–7)% Afecção |
1 | Magnitude das Afecções infligidas por você aumentada em (3–7)% Dano Afecção |
1 | Limiar de Afecções Elementais aumentado em (2–3)% |
1 | Área de Efeito aumentada em (2–4)% |
1 | Armadura aumentada em (2–3)% Defesas |
1 | Quebra de Armadura aumentada em (1–2)% |
1 | Duração da Quebra de Armadura aumentada em (5–10)% |
1 | Chance de Acerto Crítico com Ataques aumentada em (3–7)% Ataque Crítico |
1 | Bônus de Golpe Crítico com Dano de [Ataques] aumentado em (5–10)% Ataque Crítico |
1 | Dano de Ataque aumentado em (1–2)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque aumentada em (1–2)% Ataque Velocidade |
1 | Efeito de Auras das suas Habilidades aumentado em (2–4)% Aura |
1 | Dano com Machados aumentado em (2–3)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque com Machados aumentada em (1–2)% Ataque Velocidade |
1 | 1% de chance de infligir Sangramentos ao Acertar |
1 | Duração do Sangramento aumentada em (3–7)% bleed Físico Ataque Afecção |
1 | Efeito do Cegamento aumentado em (3–7)% |
1 | 1% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques Ataque |
1 | Chance de [Bloquear] aumentada em (1–3)% |
1 | Dano com Acertos aumentado em (2–3)% contra Inimigos Raros e Únicos Dano |
1 | Precisão com Arcos aumentada em (1–2)% Ataque |
1 | Dano com Arcos aumentado em (2–3)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque com Arcos aumentada em (1–2)% Ataque Velocidade |
1 | Velocidade de Conjuração aumentada em (1–2)% Conjurador Velocidade |
1 | Projéteis têm (1–2)% de chance de [Ricochetear] uma vez adicional no terreno |
1 | Duração do Efeito do Patuá aumentada em (1–2)% |
1 | Cargas de Patuá recebidas aumentadas em (3–7)% |
1 | (2–3)% increased Damage while you have an active Charm |
1 | Dano de Caos aumentado em (1–2)% Dano Caos |
1 | Duração do Resfriamento em Inimigos aumentada em (6–12)% elemental Gelo Afecção |
1 | Dano de Gelo aumentado em (1–2)% Dano elemental Gelo |
1 | Dano Penetra (1–2)% da Resistência a Gelo Dano elemental Gelo |
1 | Velocidade de Recarga aumentada em (1–3)% |
1 | Dano aumentado em (2–3)% caso tenha Consumido um cadáver Recentemente Dano |
1 | Chance Global de Crítico aumentada em (3–7)% Crítico |
1 | Bônus de Dano Crítico aumentado em (5–10)% Dano Crítico |
1 | Bônus de Dano Mágico Crítico aumentado em (5–10)% Dano Conjurador Crítico |
1 | Dano com Bestas aumentado em (2–3)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Recarregamento de Bestas aumentada em (5–10)% Ataque Velocidade |
1 | Velocidade de Ataque com Bestas aumentada em (1–2)% Ataque Velocidade |
1 | Área de Efeito das Maldições aumentada em (6–12)% Conjurador Maldição |
1 | Duração da Maldição aumentada em (2–4)% Maldição |
1 | Efeito das suas Maldições aumentado em (1–2)% Conjurador Maldição |
1 | Chance de Acerto Crítico com Adagas aumentada em (3–7)% Ataque Crítico |
1 | Dano com Adagas aumentado em (2–3)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque com Adagas aumentada em (1–2)% Ataque Velocidade |
1 | 1% de Dano é removido da Mana antes da Vida Vida Mana |
1 | Dano aumentado em (2–4)% contra Inimigos com Quebra de Armadura Dano |
1 | Duração de Afecções Nocivas aumentada em (3–7)% nos Inimigos Afecção |
1 | Acúmulo de Aturdimento aumentado em (2–3)% |
1 | Debuffs em você expiram (3–7)% mais rápido |
1 | Duração de Incendios, Eletrizações e Resfriamentos aumentada em (3–7)% nos Inimigos elemental Afecção |
1 | Dano Elemental aumentado em (1–2)% Dano elemental |
1 | Ataques Impelidos causam Dano aumentado em (2–3)% Dano Ataque |
1 | Habilidades Meta ganham Energia aumentada em (3–7)% |
1 | Escudo de Energia máximo aumentado em (2–3)% Defesas |
1 | Início da Recarga do Escudo de Energia (5–10)% mais rápido Defesas |
1 | Recarga do Escudo de Energia aumentada em (2–3)% Defesas |
1 | Evasão aumentada em (2–3)% Defesas |
1 | Dano de Fogo aumentado em (1–2)% Dano elemental Fogo |
1 | Dano Penetra (1–2)% da Resistência a Fogo Dano elemental Fogo |
1 | Chance de Golpe Crítico com Manguais aumentada em (3–7)% Ataque Crítico |
1 | Dano com Manguais aumentado em (1–2)% Dano Ataque |
1 | Cargas de Frasco recebidas aumentadas em (3–7)% |
1 | Duração do efeito do Frasco aumentada em (1–2)% |
1 | Escudo de Energia do [Foco] Equipado aumentado em (15–25)% Defesas |
1 | Projéteis têm (5–10)% de chance de receber um Projétil adicional quando Difundindo |
1 | Acúmulo de Congelamento aumentado em (5–10)% |
1 | Ponto de Congelamento aumentado em (2–4)% Dano |
1 | Habilidades de Arauto causam Dano aumentado em (2–4)% |
1 | Chance de Incendiar aumentada em (2–3)% |
1 | Magnitude dos Incêndios que você infligir aumentada em (3–7)% |
1 | Duração do Efeito da Habilidade aumentada em (3–7)% |
1 | Distância do Empurrão aumentada em (3–7)% |
1 | (2–4)% do Custo de Mana das Habilidades é Convertido para Custos de Vida Vida |
1 | Vida Recuperada de Frascos aumentada em (2–3)% Vida |
1 | (5–10)% increased Life Flask Charges gained |
1 | Quantidade de Vida Drenada aumentada em (2–3)% |
1 | Recupera 1% da Vida ao Matar Vida |
1 | (1–2)% do Dano sofrido é Recuperado como Vida Vida |
1 | Velocidade de Regeneração de Vida aumentada em (1–2)% Vida |
1 | Dano de Raio aumentado em (1–2)% Dano elemental Raio |
1 | Dano Penetra (1–2)% da Resistência a Raio Dano elemental Raio |
1 | Dano com Maças aumentado em (1–2)% Dano Ataque |
1 | Acúmulo de Atordoamento com Maças aumentado em (6–12)% Ataque |
1 | Mana Recuperada de Frascos aumentada em (1–2)% Mana |
1 | (5–10)% increased Mana Flask Charges gained |
1 | Quantidade de Mana Drenada aumentada em (1–2)% Mana |
1 | Recupera 1% de Mana ao Matar Mana |
1 | Regeneração de Mana aumentada em (1–2)% Mana |
1 | Habilidades Marca têm Velocidade de Conjuração aumentada em (2–3)% Velocidade Maldição |
1 | Habilidades de Marca têm Duração do Efeito da Habilidade aumentada em (3–4)% |
1 | Efeito das suas Habilidades de Marca aumentado em (2–5)% Conjurador Maldição |
1 | +1 de Fúria Máxima |
1 | Dano Corpo a Corpo aumentado em (1–2)% Dano Ataque |
1 | (2–3)% de aumento da Precisão de Lacaios Ataque Lacaio |
1 | Lacaios têm Efeito em Área aumentado em (3–7)% Lacaio |
1 | Lacaios têm Velocidades de Ataque e Conjuração aumentadas em (1–2)% Ataque Conjurador Velocidade Lacaio |
1 | Lacaios possuem +(1–2)% de Resistência a Caos Caos Resistência Lacaio |
1 | Lacaios têm Chance de Acerto Crítico aumentada em (5–10)% Lacaio Crítico |
1 | Lacaios têm Bônus de Golpe Crítico aumentado em (6–12)% Dano Lacaio Crítico |
1 | Lacaios causam Dano aumentado em (1–2)% Dano Lacaio |
1 | Vida máxima dos Lacaios aumentada em (1–2)% Vida Lacaio |
1 | Lacaios tem (1–2)% de Redução de Dano Físico adicional Físico Lacaio |
1 | Lacaios possuem +(1–2)% de todas Resistências Elementais elemental Resistência Lacaio |
1 | Lacaios Revivem (3–7)% mais rápido |
1 | Velocidade de Movimento aumentada em 1% Velocidade |
1 | Habilidades de Oferenda têm Duração aumentada em (6–12)% |
1 | Oferendas têm [Vida] Máxima aumentada em (2–3)% |
1 | (1–2)% de aumento do Dano Físico Global Dano Físico |
1 | (5–10)% de chance de Perfurar um Inimigo |
1 | Acúmulo de Aprisionamento aumentado em (5–10)% |
1 | 1% de chance de Envenenar ao Acertar |
1 | Magnitude dos Envenenamentos que você infligir aumentada em (3–7)% Dano Afecção |
1 | Duração do Veneno aumentada em (3–7)% poison Caos Afecção |
1 | Dano de Projétil aumentado em (1–2)% Dano |
1 | Velocidade do Projétil aumentada em (2–5)% Velocidade |
1 | Dano com Bastões aumentado em (1–2)% Dano Ataque |
1 | Acúmulo de Congelamento com Bastões aumentado em (5–10)% |
1 | Velocidade de Ataque com Bastões aumentada em (1–2)% Ataque Velocidade |
1 | Bônus recebidos da Aljava Equipada aumentado em (3–7)% |
1 | Ganha (1–2) de Fúria quando Acertado por um Inimigo |
1 | Defesas do Escudo equipado aumentadas em (8–15)% Defesas |
1 | Chance de Eletrizar aumentada em (2–3)% |
1 | Duração de Eletrizações aumentada em (2–3)% elemental Raio Afecção |
1 | Magnitude das Eletrizações que você infligir aumentada em (5–10)% elemental Raio Afecção |
1 | Desaceleração da Potência dos Debuffs reduzida em (2–5)% |
1 | Velocidade de Ataque com Lanças aumentada em (1–2)% Ataque Velocidade |
1 | Chance de Golpe Crítico com Lanças aumentado em (3–7)% Ataque Crítico |
1 | Dano com Lanças aumentado em (1–2)% Dano Ataque |
1 | Chance de Crítico para Magias aumentada em (3–7)% Conjurador Crítico |
1 | Dano Mágico aumentado em (1–2)% Dano Conjurador |
1 | Acúmulo de Atordoamento aumentado em (5–10)% |
1 | Ponto de Atordoamento aumentado em (1–2)% |
1 | Ganha 1% do Escudo de Energia máximo como Ponto de Atordoamento adicional |
1 | Ponto de Atordoamento aumentado em (2–3)% caso você não tenha sido Atordoado [Recentemente] |
1 | Magnitude dos Sangramentos que você infligir aumentada em (3–7)% bleed Dano Físico Ataque Afecção |
1 | Dano com Espadas aumentado em (1–2)% Dano Ataque |
1 | Velocidade de Ataque com Espadas aumentada em (1–2)% Ataque Velocidade |
1 | Dano com Espinhos aumentado em (2–3)% Dano |
1 | Dano do Totem aumentado em (2–3)% Dano |
1 | Vida do Totem aumentada em (2–3)% Vida |
1 | Velocidade de Posicionamento do Totem aumentada em (2–3)% Velocidade |
1 | Dano da Armadilha aumentado em (1–2)% Dano |
1 | Velocidade de Arremesso da Armadilha aumentada em (2–4)% Velocidade |
1 | Magias Ativadas causam Dano Mágico aumentado em (2–3)% Dano Conjurador |
1 | (1–2)% de aumento do Dano com Ataques Desarmados Dano Ataque |
1 | Efeito do Buff do Clamor aumentado em (3–7)% |
1 | Velocidade de Recarga do Clamor aumentada em (3–7)% |
1 | Dano com Clamores aumentado em (2–3)% Dano |
1 | Velocidade dos Clamores aumentada em (2–3)% Velocidade |
1 | Velocidade de Troca de Armas aumentada em (2–4)% Ataque Velocidade |
1 | Efeito do Definhamento aumentado em (3–7)% Caos |
1 | Velocidade de [Ataques] Desarmados aumentada em (1–2)% Ataque Velocidade |
1 | Mana máxima aumentada em 1% Mana |
1 | Vida máxima aumentada em 1% Vida |
1 | Duração do Incêndio em Você aumentada em (4–6)% elemental Fogo Afecção |
1 | Duração do Congelamento em Você aumentada em (4–6)% elemental Gelo Afecção |
1 | Duração da Eletrização em Você reduzida em (4–6)% elemental Raio Afecção |
1 | +(2–4)% de Resistência a Fogo elemental Fogo Resistência |
1 | +(2–4)% de Resistência a Gelo elemental Gelo Resistência |
1 | +(2–4)% de Resistência a Raio elemental Raio Resistência |
1 | +(2–3)% de Resistência a Caos Caos Resistência |
1 | +1% de Resistência a Fogo máxima elemental Fogo Resistência |
1 | +1% de Resistência a Gelo máxima elemental Gelo Resistência |
1 | +1% de Resistência a Raio máxima elemental Raio Resistência |
1 | +1% de Resistência a Caos máxima Caos Resistência |
1 | Força aumentada em (2–4)% Atributo |
1 | Inteligência aumentada em (2–4)% Atributo |
1 | Destreza aumentada em (2–4)% Atributo |
1 | +(8–12) de Espírito |
1 | Ganha (2–4)% do Dano como Dano Extra de Fogo |
1 | Ganha (2–4)% do Dano como Dano Extra de Gelo |
1 | Ganha (2–4)% do Dano como Dano Extra de Raio |
1 | Ganha (2–4)% do Dano como Dano Extra de Caos |
1 | +(5–10) de Força Atributo |
1 | +(5–10) de Destreza Atributo |
1 | +(5–10) de Inteligência Atributo |
1 | +(5–10)% de Resistência a Fogo elemental Fogo Resistência |
1 | +(5–10)% de Resistência a Gelo elemental Gelo Resistência |
1 | +(5–10)% de Resistência a Raio elemental Raio Resistência |
1 | +(3–7)% de Resistência a Caos Caos Resistência |
1 | Imune a Mutilação |
1 | Você não pode ficar Lento |
1 | Não pode ser afetado por Sangue Corrompido bleed Físico Afecção |
1 | Não pode ser Cegado |
1 | Vida Recuperada de Frascos aumentada em 10% Vida |
1 | Dano Elemental aumentado em 10% Dano elemental |
1 | Velocidade de Ataque dos Esqueletos aumentada em (7–10)% Velocidade de Conjuração dos Esqueletos aumentada em (7–10)% Velocidade de Movimento dos Esqueletos aumentada em (3–5)% Ataque Conjurador Velocidade Lacaio |
1 | +2 ao número máximo de Espectros base number of zombies allowed [0] Lacaio |
1 | Velocidade de Movimento dos Esqueletos aumentada em (3–5)% Velocidade Lacaio |
1 | Velocidade de Ataque dos Esqueletos aumentada em (7–10)% Ataque Velocidade Lacaio |
1 | Velocidade de Conjuração dos Esqueletos aumentada em (7–10)% Conjurador Velocidade Lacaio |
1 | +(2–4)% à chance de Bloqueio |
1 | 2% de chance de Congelar elemental Gelo Afecção |
1 | Duração dos Esqueletos reduzida em (10–20)% Lacaio |
1 | Dano aumentado em 10% Dano |
1 | Eficácia da Reserva de Mana de Habilidades aumentada em 4% Mana |
1 | Eficácia da Reserva de Mana das Habilidades aumentada em 4% Mana |
1 | Duração do Efeito da Habilidade aumentada em 4% |
1 | Conjurador |
1 | -1 ao Máximo de Cargas de Frenesi |
1 | -1 ao Máximo de Cargas de Poder |
1 | +2 de Alcance de Golpe Corpo a Corpo Ataque |
1 | Receba (6–10)% do Dano de Fogo como Dano de Caos Extra Dano elemental Fogo Caos |
1 | Receba (6–10)% do Dano de Gelo como Dano de Caos Extra Dano elemental Gelo Caos |
1 | Receba (6–10)% do Dano de Raio como Dano de Caos Extra Dano elemental Raio Caos |
1 | Duração da Armadilha reduzida em 10% |
1 | Dano da Armadilha aumentado em (15–25)% Dano |
1 | 2% de chance de Incendiar elemental Fogo Afecção |
1 | Dano de Caos aumentado em (15–20)% Dano Caos |
1 | Dano de Caos aumentado em (7–13)% Dano Caos |
1 | Drena Vida (10–20)% mais lento Vida |
1 | Lacaios têm Efeito em Área aumentado em (6–8)% Lacaio |
1 | Efeito de Auras Não Maldições das suas Habilidades aumentado em 3% Aura |
1 | 2% de Vida Regenerada por segundo Vida |
1 | 10% de chance de Evitar Afecções Elementais elemental Fogo Gelo Raio Afecção |
1 | Dano com Maças aumentado em (14–16)% Dano Ataque |
1 | Dano com Machados aumentado em (14–16)% Dano Ataque |
1 | Dano com Espadas aumentado em (14–16)% Dano Ataque |
1 | Dano com Arcos aumentado em (14–16)% Dano Ataque |
1 | Dano com Garras aumentado em (14–16)% Dano Ataque |
1 | Dano com Adagas aumentado em (14–16)% Dano Ataque |
1 | Dano com Varinhas aumentado em (14–16)% Dano Ataque |
1 | Dano com Bastões aumentado em (14–16)% Dano Ataque |
1 | Dano com Armas de Uma Mão aumentado em (12–14)% Dano Ataque |
1 | Dano com Armas de Duas Mãos aumentado em (12–14)% Dano Ataque |
1 | Dano de Ataques enquanto em Dupla Empunhadura aumentado em (12–14)% Dano Ataque |
1 | (14–16)% de aumento do Dano Físico Corpo a Corpo com Ataques Desarmados Dano Físico Ataque |
1 | Dano Corpo a Corpo aumentado em (10–12)% Dano Ataque |
1 | Dano de Projétil aumentado em (10–12)% Dano |
1 | Dano de Projétil aumentado em 10% Dano |
1 | Dano Mágico aumentado em (10–12)% Dano Conjurador |
1 | Dano Mágico aumentado em (14–16)% enquanto empunhar um Cajado Dano Conjurador |
1 | Dano Mágico aumentado em (14–16)% enquanto em Dupla Empunhadura Dano Conjurador |
1 | Dano Mágico aumentado em (14–16)% enquanto empunhar um Escudo Dano Conjurador |
1 | Dano da Armadilha aumentado em (14–16)% Dano |
1 | Dano da Mina aumentado em (14–16)% Dano |
1 | Dano aumentado em (8–10)% Dano |
1 | Lacaios causam Dano aumentado em (14–16)% Dano Lacaio |
1 | Dano de Fogo aumentado em (14–16)% Dano elemental Fogo |
1 | Dano de Gelo aumentado em (14–16)% Dano elemental Gelo |
1 | Dano de Raio aumentado em (14–16)% Dano elemental Raio |
