Scorched Farmlands
Scorched Farmlands

Id: P1_1
Act: 6
区域等级: 54
Shadows in the night come for the farmers and torch their crops.
Scorched Farmlands Attr /7
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 6 |
传送点 | ![]() |
等级 | 54 |
Connected | The Refuge, Stones of Serle, The Blackwood |
Boss | Heldra of the Black Pyre Isolde of the White Shroud |
Tags | EzomyteStrongbox, ezomyte_shrine |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Isolde of the White Shroud | 233,686 | 197 | 1.6611 | 153,445 | 1,039 | 1,323 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
54 | Azak Stalker | 130,864 | 133 | 1.47 | 134,264 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Azak Shaman | 186,949 | 189 | 1.6905 | 153,445 | 1,039 | 1,323 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Azak Torchbearer | 93,475 | 104 | 1.47 | 95,903 | 1,039 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Azak Mauler | 210,318 | 213 | 1.47 | 215,782 | 2,078 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Heldra of the Black Pyre | 233,686 | 256 | 1.47 | 153,445 | 1,039 | 1,323 | 50 | -30 | 0 | 0 | |
54 | 魔物稻草人 | 210,318 | 213 | 1.9551 | 215,782 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 溃烂鸦 | 7,148 | 97 | 1.065 | 2,150 | 1,039 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
54 | 复生的农户 | 10,997 | 178 | 2.505 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 复生的农户 | 10,997 | 178 | 2.505 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 复生的农户 | 10,997 | 178 | 2.505 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 复生的农户 | 10,997 | 178 | 2.505 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 复生的农户 | 10,997 | 178 | 2.505 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 燃焰亡者 | 10,997 | 178 | 2.505 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 燃焰亡者 | 10,997 | 178 | 2.505 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Azak Stalker | 15,396 | 208 | 1.5 | 4,630 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Azak Spearthrower | 12,097 | 163 | 0.975 | 3,638 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Azak Fleshstabber | 12,097 | 163 | 1.245 | 3,638 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Azak Throatcutter | 11,547 | 156 | 0.87 | 3,472 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 失心狂犬 | 10,997 | 193 | 1.5 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Skullslinger | 8,798 | 119 | 1.5 | 2,646 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Ribrattle | 8,798 | 119 | 1.5 | 2,646 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Spinesnatcher | 8,798 | 137 | 1.5 | 2,646 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.