The Drowned City
The Drowned City

Id: G3_8
Act: 3
区域等级: 40
A waterlogged corpse, ripe for the looting.
The Drowned City Attr /6
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 3 |
传送点 | ![]() |
等级 | 40 |
Connected | Ziggurat Encampment, The Molten Vault, Apex of Filth |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | River Hag | 72,403 | 115 | 1.6611 | 58,139 | 418 | 501 | 0 | 30 | -15 | 0 | |
40 | Filthy First-born | 90,504 | 143 | 3.9102 | 90,843 | 732 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | 糜烂掠行虫 | 2,555 | 54 | 1.5 | 752 | 418 | 0 | 0 | -15 | 0 | ||
40 | Hunchback Clubber | 3,833 | 81 | 1.44 | 1,128 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | Flathead Clubber | 4,046 | 86 | 1.62 | 1,190 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | River Drake | 5,963 | 126 | 1.5 | 1,754 | 418 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||
40 | Filthy Lobber | 4,898 | 104 | 1.665 | 1,441 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | Flathead Warrior | 5,111 | 108 | 1.455 | 1,504 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | Filthy First-born | 10,648 | 225 | 3.99 | 3,133 | 732 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | Drowned Explorer | 4,259 | 99 | 1.755 | 1,253 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | Drowned Explorer | 4,259 | 99 | 1.755 | 1,253 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | Drowned Crawler | 6,389 | 135 | 1.17 | 1,880 | 418 | 0 | 15 | -15 | 0 |
The Drowned City
The Drowned City

Id: C_G3_8
Act: 9
区域等级: 61
A waterlogged corpse, ripe for the looting.
The Drowned City Attr /6
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
Act | 9 |
传送点 | ![]() |
等级 | 61 |
Connected | Ziggurat Encampment, The Molten Vault, Apex of Filth |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox |
Topologies |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | River Hag | 295,834 | 238 | 1.6611 | 238,821 | 1,594 | 2,059 | 0 | 50 | -30 | 0 | |
61 | Filthy First-born | 369,793 | 298 | 3.9102 | 373,158 | 2,790 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | 糜烂掠行虫 | 10,441 | 112 | 1.5 | 3,088 | 1,594 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
61 | Hunchback Clubber | 15,662 | 168 | 1.44 | 4,632 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | Flathead Clubber | 16,532 | 178 | 1.62 | 4,890 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | River Drake | 24,363 | 262 | 1.5 | 7,206 | 1,594 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
61 | Filthy Lobber | 20,012 | 215 | 1.665 | 5,919 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | Flathead Warrior | 20,882 | 224 | 1.455 | 6,176 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | Filthy First-born | 43,505 | 468 | 3.99 | 12,868 | 2,790 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | Drowned Explorer | 17,402 | 206 | 1.755 | 5,147 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | Drowned Explorer | 17,402 | 206 | 1.755 | 5,147 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | Drowned Crawler | 26,103 | 281 | 1.17 | 7,721 | 1,594 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.