沈んだ都市
沈んだ都市

Id: G3_8
Act: 3
エリアレベル: 40
水浸しの死体、略奪の機は熟している。
The Drowned City
沈んだ都市 Attr /6
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 川のハグ | 72,403 | 115 | 1.6611 | 58,139 | 418 | 501 | 0 | 30 | -15 | 0 | |
40 | 不潔な長子 | 90,504 | 143 | 3.9102 | 90,843 | 732 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | 糜粥のスキッタラー | 2,555 | 54 | 1.5 | 752 | 418 | 0 | 0 | -15 | 0 | ||
40 | ハンチバッククラバー | 3,833 | 81 | 1.44 | 1,128 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | フラットヘッドクラバー | 4,046 | 86 | 1.62 | 1,190 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | 川のドレイク | 5,963 | 126 | 1.5 | 1,754 | 418 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||
40 | 不潔な投石者 | 4,898 | 104 | 1.665 | 1,441 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | フラットヘッドウォーリアー | 5,111 | 108 | 1.455 | 1,504 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | 不潔な長子 | 10,648 | 225 | 3.99 | 3,133 | 732 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | 溺死した探検家 | 4,259 | 99 | 1.755 | 1,253 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | 溺死した探検家 | 4,259 | 99 | 1.755 | 1,253 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
40 | 溺死したクローラー | 6,389 | 135 | 1.17 | 1,880 | 418 | 0 | 15 | -15 | 0 |
沈んだ都市
沈んだ都市

Id: C_G3_8
Act: 9
エリアレベル: 61
水浸しの死体、略奪の機は熟している。
The Drowned City
沈んだ都市 Attr /6
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 川のハグ | 295,834 | 238 | 1.6611 | 238,821 | 1,594 | 2,059 | 0 | 50 | -30 | 0 | |
61 | 不潔な長子 | 369,793 | 298 | 3.9102 | 373,158 | 2,790 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | 糜粥のスキッタラー | 10,441 | 112 | 1.5 | 3,088 | 1,594 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
61 | ハンチバッククラバー | 15,662 | 168 | 1.44 | 4,632 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | フラットヘッドクラバー | 16,532 | 178 | 1.62 | 4,890 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | 川のドレイク | 24,363 | 262 | 1.5 | 7,206 | 1,594 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
61 | 不潔な投石者 | 20,012 | 215 | 1.665 | 5,919 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | フラットヘッドウォーリアー | 20,882 | 224 | 1.455 | 6,176 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | 不潔な長子 | 43,505 | 468 | 3.99 | 12,868 | 2,790 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | 溺死した探検家 | 17,402 | 206 | 1.755 | 5,147 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | 溺死した探検家 | 17,402 | 206 | 1.755 | 5,147 | 1,594 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
61 | 溺死したクローラー | 26,103 | 281 | 1.17 | 7,721 | 1,594 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.