La Cité engloutie
La Cité engloutie
Id: G3_8
Act: 3
Area Niveau : 40
Un cadavre gorgé d'eau, prêt à être pillé.
The Drowned City
La Cité engloutie Attr /7
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 3 |
Point de téléportation | |
Niveau des Monstres | 40 |
Connected Area | Campement de la Ziggourat, La Chambre forte magmatique, Apex des immondices |
Tags | area_with_water |
Topologies | G3_8_1 G3_8_2 G3_8_3 G3_8_4 |
NPC |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Charogne des rivières | 72,403 | 115 | 1.6611 | 96,918 | 599 | 206 | 0 | 0 | 30 | -15 | 0 |
40 | Nouveau-né immonde | 90,504 | 143 | 3.9102 | 121,148 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
40 | Chyme rampant | 2,555 | 54 | 1.5 | 1,003 | 599 | 206 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |
40 | Marteleur bossu | 3,833 | 81 | 1.44 | 1,504 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
40 | Marteleur tête-plate | 4,046 | 86 | 1.62 | 1,587 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
40 | Dragon des rivières | 5,963 | 126 | 1.5 | 2,339 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
40 | Lobeur immonde | 4,898 | 104 | 1.665 | 1,922 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
40 | Guerrier tête-plate | 5,111 | 108 | 1.455 | 2,005 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
40 | Nouveau-né immonde | 10,648 | 225 | 3.99 | 4,178 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
40 | Explorateur noyé | 4,259 | 99 | 1.755 | 1,671 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
40 | Explorateur noyé | 4,259 | 99 | 1.755 | 1,671 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
40 | Rampant noyé | 6,389 | 135 | 1.17 | 2,507 | 599 | 206 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
La Cité engloutie
La Cité engloutie
Id: C_G3_8
Act: 9
Area Niveau : 61
Un cadavre gorgé d'eau, prêt à être pillé.
The Drowned City
La Cité engloutie Attr /7
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 9 |
Point de téléportation | |
Niveau des Monstres | 61 |
Connected Area | Campement de la Ziggourat, La Chambre forte magmatique, Apex des immondices |
Tags | area_with_water |
Topologies | G3_8_1 G3_8_2 G3_8_3 G3_8_4 |
NPC |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Charogne des rivières | 295,834 | 238 | 1.6611 | 310,764 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 50 | -30 | 0 |
61 | Nouveau-né immonde | 369,793 | 298 | 3.9102 | 388,455 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
61 | Chyme rampant | 10,441 | 112 | 1.5 | 3,215 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 |
61 | Marteleur bossu | 15,662 | 168 | 1.44 | 4,822 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
61 | Marteleur tête-plate | 16,532 | 178 | 1.62 | 5,090 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
61 | Dragon des rivières | 24,363 | 262 | 1.5 | 7,501 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
61 | Lobeur immonde | 20,012 | 215 | 1.665 | 6,162 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
61 | Guerrier tête-plate | 20,882 | 224 | 1.455 | 6,430 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
61 | Nouveau-né immonde | 43,505 | 468 | 3.99 | 13,395 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
61 | Explorateur noyé | 17,402 | 206 | 1.755 | 5,358 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
61 | Explorateur noyé | 17,402 | 206 | 1.755 | 5,358 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
61 | Rampant noyé | 26,103 | 281 | 1.17 | 8,037 | 2,279 | 395 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.