warcry GemTags /25
技能宝石 /10
辅助宝石 /17
物品 词缀 /13
| 名称 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 沃拉娜的 | 45 | 前缀 | 战吼的伤害提高 (20—34)% 伤害 | berserking 1 default 0 |
| 沃拉娜的 | 65 | 前缀 | 战吼的伤害提高 (35—49)% 伤害 | berserking 1 default 0 |
| 沃拉娜的 | 75 | 前缀 | 战吼的伤害提高 (50—75)% 伤害 | berserking 1 default 0 |
| 沃拉娜的 | 45 | 前缀 | 战吼计入的总威力值提高 (20—34)% | berserking 1 default 0 |
| 沃拉娜的 | 75 | 前缀 | 战吼计入的总威力值提高 (35—55)% | berserking 1 default 0 |
| 狂战士之 | 45 | 后缀 | 战吼速度提高 (23—36)% 速度 | berserking 1 default 0 |
| 狂战士之 | 75 | 后缀 | 战吼速度提高 (37—50)% 速度 | berserking 1 default 0 |
| 狂战士之 | 45 | 后缀 | 战吼冷却回复速度提高 (23—36)% | berserking 1 default 0 |
| 狂战士之 | 75 | 后缀 | 战吼冷却回复速度提高 (37—50)% | berserking 1 default 0 |
| 狂战士之 | 45 | 后缀 | 战吼技能的效果范围提高 (15—29)% | berserking 1 default 0 |
| 狂战士之 | 75 | 后缀 | 战吼技能的效果范围提高 (30—50)% | berserking 1 default 0 |
| 狂战士之 | 45 | 后缀 | 你使用战吼时回复 (2—3)% 生命 | berserking 1 default 0 |
| 狂战士之 | 75 | 后缀 | 你使用战吼时回复 (4—5)% 生命 | berserking 1 default 0 |
其他属性 词缀 /12
| 名称 | 等级 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 战吼之 | 1 | Jewel | 前缀 | 战吼的增益效果提高 (5—15)% | strjewel 0 default 0 |
| 重整之 | 1 | Jewel | 后缀 | 战吼冷却回复速度提高 (5—15)% | strjewel 1 default 0 |
| 嚎叫的 | 1 | Jewel | 前缀 | 战吼的伤害提高 (10—20)% 伤害 | strjewel 1 default 0 |
| 铁肺之 | 1 | Jewel | 后缀 | 战吼速度提高 (10—20)% 速度 | strjewel 1 default 0 |
| 战吼之 | 1 | Jewel | 前缀 | 范围内的核心天赋同时提供 战吼的增益效果提高 (3—7)% | str_radius_jewel 0 default 0 |
| 重整之 | 1 | Jewel | 后缀 | 范围内的核心天赋同时提供 战吼冷却回复速度提高 (3—7)% | str_radius_jewel 1 default 0 |
| 嚎叫的 | 1 | Jewel | 前缀 | 范围内的小型天赋同时提供 战吼的伤害提高 (2—3)% 伤害 | str_radius_jewel 1 default 0 |
| 铁肺之 | 1 | Jewel | 后缀 | 范围内的小型天赋同时提供 战吼速度提高 (2—3)% 速度 | str_radius_jewel 1 default 0 |
| 暗光 | 1 | Abyss | 前缀 | 战吼的增益效果提高 (4—8)% 战吼的伤害提高 (5—10)% 伤害 | strjewel 1 intjewel 1 dexjewel 1 default 0 |
| 古加尔之 | 65 | Abyss | 后缀 | 战吼冷却回复速度提高 (17—25)% kurgal | two_hand_weapon 0 mace 1 default 0 ulaman_mod 1 |
| 古加尔之 | 65 | Abyss | 后缀 | 战吼冷却回复速度提高 (25—31)% kurgal | one_hand_weapon 0 mace 1 talisman 1 default 0 ulaman_mod 1 |
| 古加尔的 | 65 | Abyss | 前缀 | 战吼额外被强化一次攻击 kurgal 攻击 | talisman 1 default 0 kurgal_mod 1 |
物品 /6
传奇 /2
Passive /13
永恒珠宝 Passive Additions /1
| Faction | Category | 显示物品素质 | Code |
|---|---|---|---|
| 卡鲁 | 核心天赋 | 战吼的增益效果提高 8% | karui_notable_add_warcry_buff_effect |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.





















