Loderndes Flussmittel
Stapelbare Währung
Stapelgröße: 1 / 10
Rechtsklicke auf diesen Gegenstand und linksklicke dann zum Anwenden auf einen magischen oder seltenen Gegenstand.
[Umschalt] + Klick zum Entstapeln
Blazing Flux
Loderndes Flussmittel CurrencyArcaneFluxFire /11
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| Currency Exchange | 1500 Gold |
| NoteCode | blazing-flux |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Blazing Flux |
| BaseType | Loderndes Flussmittel |
| Class | Stapelbare Währung |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyArcaneFluxFire |
| Tags | currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/ArcaneFluxFire |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Loderndes Flussmittel /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
7.52 Erhabene Sphäre 1 Loderndes Flussmittel | |
1 Göttliche Sphäre 13 Loderndes Flussmittel | |
1.64 Chaossphäre 1 Loderndes Flussmittel |
Loderndes Flussmittel /5
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
7.52 Erhabene Sphäre 1 Loderndes Flussmittel | |
1 Göttliche Sphäre 13 Loderndes Flussmittel | |
1.64 Chaossphäre 1 Loderndes Flussmittel | |
1 Sphäre der Annullierung 1 Loderndes Flussmittel | |
1 Unterkühlendes Flussmittel 1 Loderndes Flussmittel |
Runenform-Kombinationen /1
Mod Equivalencies /15
| Feuer | Kälte | Blitz | Chaos |
|---|---|---|---|
| +(6—10)% zu Feuerwiderstand | +(6—10)% zu Kältewiderstand | +(6—10)% zu Blitzwiderstand | +(4—7)% zu Chaoswiderstand |
| +(11—15)% zu Feuerwiderstand | +(11—15)% zu Kältewiderstand | +(11—15)% zu Blitzwiderstand | +(8—11)% zu Chaoswiderstand |
| +(16—20)% zu Feuerwiderstand | +(16—20)% zu Kältewiderstand | +(16—20)% zu Blitzwiderstand | +(12—15)% zu Chaoswiderstand |
| +(21—25)% zu Feuerwiderstand | +(21—25)% zu Kältewiderstand | +(21—25)% zu Blitzwiderstand | +(16—19)% zu Chaoswiderstand |
| +(26—30)% zu Feuerwiderstand | +(26—30)% zu Kältewiderstand | +(26—30)% zu Blitzwiderstand | +(16—19)% zu Chaoswiderstand |
| +(31—35)% zu Feuerwiderstand | +(31—35)% zu Kältewiderstand | +(31—35)% zu Blitzwiderstand | +(20—23)% zu Chaoswiderstand |
| +(36—40)% zu Feuerwiderstand | +(36—40)% zu Kältewiderstand | +(36—40)% zu Blitzwiderstand | +(20—23)% zu Chaoswiderstand |
| +(41—45)% zu Feuerwiderstand | +(41—45)% zu Kältewiderstand | +(41—45)% zu Blitzwiderstand | +(24—27)% zu Chaoswiderstand |
| +(13—17)% zu Feuer- und Chaoswiderständen | +(13—17)% zu Kälte- und Chaoswiderständen | +(13—17)% zu Blitz- und Chaoswiderständen | +(24—27)% zu Chaoswiderstand |
| +1% zu maximalem Feuerwiderstand | +1% zu maximalem Kältewiderstand | +1% zu maximalem Blitzwiderstand | +1% zu maximalem Chaoswiderstand |
| +2% zu maximalem Feuerwiderstand | +2% zu maximalem Kältewiderstand | +2% zu maximalem Blitzwiderstand | +2% zu maximalem Chaoswiderstand |
| +3% zu maximalem Feuerwiderstand | +3% zu maximalem Kältewiderstand | +3% zu maximalem Blitzwiderstand | +3% zu maximalem Chaoswiderstand |
| +(3—31)% zu Feuer- und Chaoswiderständen | +(3—31)% zu Kälte- und Chaoswiderständen | +(3—31)% zu Blitz- und Chaoswiderständen | +(3—41)% zu Chaoswiderstand |
| Bedeutende Passive Fertigkeiten im Radius gewähren auch +(5—7)% zu Feuerwiderstand | Bedeutende Passive Fertigkeiten im Radius gewähren auch +(5—7)% zu Kältewiderstand | Bedeutende Passive Fertigkeiten im Radius gewähren auch +(5—7)% zu Blitzwiderstand | Bedeutende Passive Fertigkeiten im Radius gewähren auch +(4—5)% zu Chaoswiderstand |
| +1% zu maximalem Feuerwiderstand | +1% zu maximalem Kältewiderstand | +1% zu maximalem Blitzwiderstand | +1% zu maximalem Chaoswiderstand |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Erhabene Sphäre
Loderndes Flussmittel
Göttliche Sphäre
Chaossphäre
Sphäre der Annullierung
Unterkühlendes Flussmittel




