[DNT-UNUSED] Vahi Loa
[DNT-UNUSED] Vahi Loa
[DNT-UNUSED] Vahi Loa Attr /6
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| Act | 4 |
| Wegpunkt | |
| Stufe | 45 |
| Connected | Königsmark |
| Tags | area_with_water, KaruiStrongbox |
| Topologies |
| Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Seestamm-Fallensteller | 6,045 | 136 | 1.5 | 2,209 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Seestamm-Dorfbewohner | 6,045 | 146 | 1.5 | 2,209 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Seestamm-Zauberer | 6,045 | 108 | 1.5 | 2,113 | 585 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Seestamm-Springer | 6,045 | 146 | 1.5 | 1,841 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Seestamm-Dolchträger | 5,441 | 123 | 1.5 | 1,657 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Seestamm-Beutelträger | 5,441 | 123 | 1.5 | 1,657 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Seestamm-Harpunier | 6,650 | 174 | 1.5 | 2,025 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Seestamm-Speerfischer | 6,650 | 162 | 1.5 | 2,025 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Verwesender Kanonier | 9,068 | 163 | 1.5 | 2,762 | 585 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
| 45 | Korallengekröntes Skelett | 6,045 | 108 | 1.5 | 1,841 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.