[DNT-UNUSED] Vahi Loa
[DNT-UNUSED] Vahi Loa

Id: G4_6
Act: 4
Nivel de área: 45
[DNT-UNUSED] Vahi Loa Attr /6
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 4 |
Transportador | ![]() |
Nivel | 45 |
Connected | Marca del rey |
Tags | area_with_water, KaruiStrongbox |
Topologies |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Tiempo de ataque | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Trampero de la tribu del mar | 6,045 | 136 | 1.5 | 2,209 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Aldeano de la tribu del mar | 6,045 | 146 | 1.5 | 2,209 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Hechicero de la tribu del mar | 6,045 | 108 | 1.5 | 2,113 | 585 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Saltador de la tribu del mar | 6,045 | 146 | 1.5 | 1,841 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Asesino de la tribu del mar | 5,441 | 123 | 1.5 | 1,657 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Lanzador de la tribu del mar | 5,441 | 123 | 1.5 | 1,657 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Arponero de la tribu del mar | 6,650 | 174 | 1.5 | 2,025 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Pescador de la tribu del mar | 6,650 | 162 | 1.5 | 2,025 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Cañonero putrefacto | 9,068 | 163 | 1.5 | 2,762 | 585 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
45 | Esqueleto coronado con coral | 6,045 | 108 | 1.5 | 1,841 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.