Dschungelruinen
Dschungelruinen

Id: G3_3
Act: 3
Gebietsstufe: 34
Bosskämpfe: Mächtige Silberfaust
Die üppigen Felder der Stadt Utzaal sind nur noch ein verworrener Dschungel.
Jungle Ruins
Dschungelruinen Attr /7
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 3 |
Wegpunkt | ![]() |
Stufe | 34 |
Connected | Zikkurat-Lager, Verseuchtes Brachland, Die Giftgrüfte |
Boss | Mächtige Silberfaust |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Alpha-Primat | 38,482 | 79 | 1.8669 | 40,093 | 343 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
34 | Mächtige Silberfaust | 43,979 | 240 | 1.9551 | 50,402 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Ungezähmter Primat | 1,682 | 46 | 1.005 | 514 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Alpha-Primat | 4,527 | 124 | 1.905 | 1,383 | 343 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
34 | Bannschössling | 3,234 | 89 | 1.755 | 988 | 274 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Ameisenlöwenanstürmer | 5,174 | 142 | 1.17 | 1,580 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Quadrilla | 5,174 | 142 | 1.995 | 1,580 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Schlangenrachen-Schlenkerer | 2,587 | 71 | 2.25 | 790 | 356 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Eingeschnürter Schlenkerer | 3,881 | 106 | 1.395 | 1,185 | 274 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
34 | Eingeschnürter Spucker | 3,881 | 106 | 1.395 | 1,185 | 274 | -15 | 15 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.