Heist-Ausrüstung Mods /4
| Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| des Rosts | 1 | Suffix | Raubüberfall-Truhen haben (6—7)% Chance, enthaltene Skarabäen zu duplizieren | heist_equipment_reward 1 default 0 |
| des Glanzes | 45 | Suffix | Raubüberfall-Truhen haben (8—9)% Chance, enthaltene Skarabäen zu duplizieren | heist_equipment_reward 1 default 0 |
| der Vergoldung | 75 | Suffix | Raubüberfall-Truhen haben (10—12)% Chance, enthaltene Skarabäen zu duplizieren | heist_equipment_reward 1 default 0 |
| der Flügel | 83 | Suffix | Raubüberfall-Truhen haben (13—15)% Chance, enthaltene Skarabäen zu duplizieren | heist_equipment_reward 1 default 0 |
Sonstiges Mods /8
| Name | Stufe | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | Präfix | Die ersten 3 besessenen Monster lassen einen zusätzlichen verrosteten Skarabäus fallen Eure Karten enthalten einen zusätzlichen Gequälten Verräter 3 Nutzungen verbleibend map extra content weighting [1] | default 1 | |
| 1 | Atlas | Präfix | Die ersten 3 besessenen Monster lassen einen zusätzlichen glänzenden Skarabäus fallen Eure Karten enthalten einen zusätzlichen Gequälten Verräter 3 Nutzungen verbleibend map extra content weighting [1] | default 1 | |
| 1 | Atlas | Präfix | Die ersten 3 besessenen Monster lassen einen zusätzlichen vergoldeten Skarabäus fallen Eure Karten enthalten einen zusätzlichen Gequälten Verräter 3 Nutzungen verbleibend map extra content weighting [1] | default 1 | |
| 1 | Atlas | Präfix | Die ersten 3 besessenen Monster lassen einen zusätzlichen Geflügelten Skarabäus fallen Eure Karten enthalten einen zusätzlichen Gequälten Verräter 15 Nutzungen verbleibend map extra content weighting [1] | default 1 | |
| des Huschens | 68 | Sentinel | Suffix | (2—2.5)% Chance, dass verstärkte Gegner eine Skarabäus-Belohnung haben local sentinel drone difficulty + [4] | special_sentinel_mod 0 sentinel_c 0 default 1 |
| des Huschens | 75 | Sentinel | Suffix | (2.6—3)% Chance, dass verstärkte Gegner eine Skarabäus-Belohnung haben local sentinel drone difficulty + [6] | special_sentinel_mod 0 sentinel_c 0 default 1 |
| des Huschens | 80 | Sentinel | Suffix | (3.1—4)% Chance, dass verstärkte Gegner eine Skarabäus-Belohnung haben local sentinel drone difficulty + [8] | special_sentinel_mod 0 sentinel_c 0 default 1 |
| 1 | Sentinel | einzigartig | Verstärkte Monster lassen (8—12) Skarabäus-Belohnungen fallen |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.