Versteckte Küste
Versteckte Küste
Id: HideoutShoreline
Act: 1
Gebietsstufe: 65
Shoreline Hideout

Versteckte Küste Attr /4
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 1 |
Stufe | 65 |
Hideout Hash | 4638 |
Topologies |
Versteckte Küste
Versteckte Küste
Id: MapHideoutShoreline_Claimable
Act: 4
Gebietsstufe: 46
Shoreline Hideout
Versteckte Küste Attr /6
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 4 |
Stufe | 46 |
Connected | Königsmark |
Hideout Hash | 4638 |
Tags | area_with_water |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Federkielkrabbe | 46,717 | 61 | 1.9551 | 48,487 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
46 | Stachelkrabbler | 123,662 | 161 | 1.47 | 128,347 | 1,248 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
46 | Palmendieb | 4,203 | 73 | 1.5 | 1,279 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Federkielkrabbe | 4,526 | 79 | 1.995 | 1,377 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
46 | Federkielkrabbe | 5,496 | 96 | 1.995 | 1,672 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
46 | Giftkrabbe | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | Giftkrabbe | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | Giftkrabbe | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | Giftkrabbe | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | Giftkrabbe | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | Chamäleondrache | 9,052 | 157 | 1.5 | 2,754 | 624 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | Schildkröten-Elefant | 22,631 | 276 | 2.145 | 6,885 | 1,248 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
46 | Steinrücken-Rhoa | 8,406 | 146 | 1.5 | 2,557 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.