Armure et Évasion
+10 à l'Armure
+8 au Score d'Évasion
Armour and Evasion
Armure et Évasion Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | armour_and_evasion1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/ArmourAndEvasionNode.png |
PassiveSkillsHash | 11311 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Armure et Évasion
+10 à l'Armure
+8 au Score d'Évasion
Armour and Evasion
Armure et Évasion Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | armour_and_evasion2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/ArmourAndEvasionNode.png |
PassiveSkillsHash | 59779 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Armure et Évasion
12% d'Augmentation de Score d'Armure et Évasion
Armour and Evasion
Armure et Évasion Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | armour_and_evasion3 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/ArmourAndEvasionNode.png |
PassiveSkillsHash | 34061 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Armure et Évasion
Maîtrise: Ultimatum
12% d'Augmentation de Score d'Armure et Évasion
Armour and Evasion
Armure et Évasion Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | armour_and_evasion4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/ArmourAndEvasionNode.png |
PassiveSkillsHash | 36170 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Armure et Évasion
12% d'Augmentation de Score d'Armure et Évasion
Armour and Evasion
Armure et Évasion Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | armour_and_evasion5 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/ArmourAndEvasionNode.png |
PassiveSkillsHash | 1019 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.