Desecrated Mods /223
Nom | Pre/Suf | Description |
---|---|---|
Lightless | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts (5–10)% d'Augmentation de l'Armure Défenses Lanceur de sorts |
Lightless | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts (5–10)% d'Augmentation du Score d'Évasion Défenses Lanceur de sorts |
Lightless | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts (5–10)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie maximal Défenses Lanceur de sorts |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation de l'Armure (4–8)% d'Augmentation des Dégâts d'Attaque Défenses Attaque |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation du Score d'Évasion (4–8)% d'Augmentation des Dégâts d'Attaque Défenses Attaque |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie maximal (4–8)% d'Augmentation des Dégâts d'Attaque Défenses Attaque |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation de l'Armure Les Créatures ont (4–8)% d'Augmentation de Dégâts Défenses Créature |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation du Score d'Évasion Les Créatures ont (4–8)% d'Augmentation de Dégâts Défenses Créature |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie maximal Les Créatures ont (4–8)% d'Augmentation de Dégâts Défenses Créature |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation de l'Armure Les Épines ont (4–8)% d'Augmentation de Dégâts Défenses |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation du Score d'Évasion Les Épines ont (4–8)% d'Augmentation de Dégâts Défenses |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie maximal Les Épines ont (4–8)% d'Augmentation de Dégâts Défenses |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation de l'Armure (4–8)% d'Augmentation des Dégâts des Totems Défenses |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation du Score d'Évasion (4–8)% d'Augmentation des Dégâts des Totems Défenses |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie maximal (4–8)% d'Augmentation des Dégâts des Totems Défenses |
Lightless | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts de Feu Vos Dégâts ont (4–7)% de Pénétration de Résistance au feu Élémentaire Feu |
Lightless | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre Vos Dégâts ont (4–7)% de Pénétration de Résistance à la foudre Élémentaire Foudre |
Lightless | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts de Froid Vos Dégâts ont (4–7)% de Pénétration de Résistance au froid Élémentaire Froid |
Lightless | Préfixe | 15% d'Augmentation de chances d'infliger le Saignement Les Saignements que vous infligez ont (5–10)% d'Augmentation d'Amplitude bleed Altération |
Lightless | Préfixe | 15% d'Augmentation des chances d'Empoisonner Le Poison que vous infligez a (5–10)% d'Augmentation d'Amplitude poison Altération |
Lightless | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation de Dégâts avec les Cris de guerre (4–8)% d'Augmentation des Effets des Cris de guerre |
Lightless | Préfixe | Les Compagnons ont (5–10)% d'Augmentation de Dégâts Les Compagnons ont (5–10)% d'Augmentation de Vie maximale Créature |
Lightless | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux (4–8)% d'Augmentation de l'Armure Brisée Défenses Physique |
Lightless | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts élémentaires (4–8)% d'Augmentation de l'Amplitude des Altérations que vous infligez Élémentaire Altération |
Lightless | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos La Flétrissure a (3–6)% d'Augmentation d'Amplitude Chaos |
Lightless | Préfixe | Les Créatures ont (4–8)% d'Augmentation de la Vie maximale minion area of effect +% [3,6] Créature |
Lightless | Préfixe | Votre Présence a (8–15)% d'Augmentation de Zone d'effet Les Aptitudes d'Aura ont (2–4)% d'Augmentation d'Amplitude Aura |
Lightless | Préfixe | Les Expositions ont (4–8)% d'Augmentation d'Effet Élémentaire |
Lightless | Préfixe | Le Dépérissement abyssal que vous infligez a (10–20)% d'Augmentation d'Amplitude |
de l'Abysse | Suffixe | (1–2)% d'Augmentation de la Force Attribut |
de l'Abysse | Suffixe | (1–2)% d'Augmentation de la Dextérité Attribut |
de l'Abysse | Suffixe | (1–2)% d'Augmentation de l'Intelligence Attribut |
of Ulaman | Suffixe | +(13–17)% aux Résistances à la foudre et au chaos Élémentaire Foudre Chaos resistance |
of Ulaman | Suffixe | +(9–15) de Force et de Dextérité Attribut |
of Amanamu | Suffixe | +(13–17)% aux Résistances au feu et au chaos Élémentaire Feu Chaos resistance |
of Amanamu | Suffixe | +(9–15) de Force et d'Intelligence Attribut |
of Kurgal | Suffixe | +(13–17)% aux Résistances au froid et au chaos Élémentaire Froid Chaos resistance |
of Kurgal | Suffixe | +(9–15) de Dextérité et d'Intelligence Attribut |
of Kurgal | Suffixe | Les Coûts en Mana ont (6–10)% d'Augmentation d'Efficacité Mana |
of Ulaman | Suffixe | Les Ennemis que vous Marquez ont (4–8)% d'Augmentation des Dégâts subis |
of Ulaman | Suffixe | (13–20)% d'Augmentation du Bonus de Dégâts Critiques Dégâts Critique |
of Ulaman | Suffixe | Les Coûts en Vie ont (8–12)% d'Augmentation d'Efficacité Vie |
of Amanamu | Suffixe | La Réservation d'Esprit des Aptitudes a (4–8)% d'Augmentation d'Efficacité |
of Amanamu | Suffixe | Génération de Gloire augmentée de (10–20) % |
of Amanamu | Suffixe | Votre Présence a (25–35)% d'Augmentation de Zone d'effet |
of Kurgal | Suffixe | Éruption arcanique a (20–30)% d'Augmentation d'Effet sur vous |
of Ulaman | Suffixe | (10–20)% d'Augmentation de l'Amplitude des Altérations que vous infligez Dégâts Altération |
of Ulaman | Suffixe | (20–30)% d'Augmentation des chances d'Empoisonner |
of Ulaman | Suffixe | (20–30)% d'Augmentation de chances d'infliger le Saignement |
of Ulaman | Suffixe | Les Attaques au Toucher ont (15–25)% de chances d'infliger une Incision bleed Dégâts Physique Altération |
of Ulaman | Suffixe | Augmente la vitesse des aptitudes de (8–12) % si vous avez récemment consommé une charge de frénésie. Vitesse |
of Amanamu | Suffixe | Vos Malédictions ont (12–20)% d'Augmentation de Zone d'effet Lanceur de sorts Malédiction |
of Amanamu | Suffixe | (10–20) % de chances d'Hébétement au toucher |
of Amanamu | Suffixe | (8–15)% du Drain est instantané |
of Amanamu | Suffixe | Accumulation d'Immobilisation augmentée de (10–20) % |
of Kurgal | Suffixe | (10–15)% de chances de gagner Éruption arcanique lorsque vous infligez une Touche critique Critique |
of Kurgal | Suffixe | (8–15)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation tant que la Vie est Pleine Lanceur de sorts Vitesse |
of Ulaman | Suffixe | (20–30)% de Réduction de la Durée du Poison vous affectant poison Chaos Altération |
of Amanamu | Suffixe | (20–30)% de Réduction de la Durée de l'Embrasement sur vous Élémentaire Feu Altération |
of Kurgal | Suffixe | Réduit la durée des saignements vous affectant de (20–30) %. bleed Physique Altération |
of Ulaman | Suffixe | Le Sang corrompu ne peut vous être infligé bleed Physique Altération |
of Ulaman | Suffixe | (6–10)% de Réduction de Pénalité de Vitesse de déplacement lorsque vous utilisez des Aptitudes pendant le déplacement Vitesse |
of Amanamu | Suffixe | Le Ralentissement découlant des Effets néfastes vous affectant a (12–20)% de Réduction d'Efficacité |
of Amanamu | Suffixe | La Roulade a un bonus de distance de +(0.1–0.2) mètres |
of Kurgal | Suffixe | (8–12)% increased Mana Cost Efficiency if you have Dodge Rolled Recently Mana |
of Kurgal | Suffixe | (40–50)% d'Augmentation du Taux de régénération du Mana en étant stationnaire Mana |
Ulaman's | Préfixe | Les Flacons de Vie gagnent (0.1–0.2) Charges par seconde |
Ulaman's | Préfixe | (10–18)% de chances que les Flacons que vous utilisez ne consomment pas de Charges |
Ulaman's | Préfixe | (20–30)% d'Augmentation du Taux de Régénération de Vie pendant l'EFfet de n'importe quel Flacon de Vie |
of Ulaman | Suffixe | Réduit l'efficacité de ralentissement des affaiblissements vous affectant de (17–25) % si vous avez récemment utilisé un charme. |
Amanamu's | Préfixe | Les Charmes gagnent (0.1–0.2) Charges par seconde |
Amanamu's | Préfixe | 2 to 4 Fire Thorns damage per 100 maximum Life Élémentaire Feu |
Amanamu's | Préfixe | Les Charmes que vous activez ont (10–18)% de chances de ne pas consommer de Charges |
of Amanamu | Suffixe | Les Épines ont +(2–4)% aux chances de Touche critique |
Kurgal's | Préfixe | Les Flacons de Mana gagnent (0.1–0.2) Charges par seconde |
Kurgal's | Préfixe | Vous Gagnez (6–12)% de votre Mana maximal sous forme d'Armure Mana Défenses |
Kurgal's | Préfixe | (10–15)% de chances que les Flacons que vous utilisez ne consomment pas de Charges |
of Kurgal | Suffixe | (30–40)% d'Augmentation du Taux de Régénération de Mana Mana |
of Ulaman | Suffixe | (17–25)% de Réduction des chances de Touche critique contre vous Critique |
of Amanamu | Suffixe | (10–20)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie |
of Amanamu | Suffixe | (25–35)% de Réduction de l'Effet des Malédictions sur vous Lanceur de sorts Malédiction |
of Kurgal | Suffixe | (10–20)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana Vie Mana |
of Kurgal | Suffixe | (10–20)% des Dégâts Élémentaires subis sont Recouvrés sous forme de Bouclier d'énergie |
of Kurgal | Suffixe | +(23–31) % de l'armure s'applique également aux dégâts de chaos |
of Ulaman | Suffixe | Neutralise +(3–5) % des dégâts provenant de dégâts instantanés déviés |
of Ulaman | Suffixe | Augmente l'efficacité de réserve des aptitudes de compagnon de (12–18) %. |
of Amanamu | Suffixe | La Réservation d'Esprit des Aptitudes a (6–12)% d'Augmentation d'Efficacité |
of Kurgal | Suffixe | (10–20)% des Dégâts retirent du Mana avant de retirer de la Vie Vie Mana |
of Ulaman | Suffixe | +(1–2)% aux chances de Bloquer maximales |
of Ulaman | Suffixe | L'Effet néfaste Paré a (20–30)% d'Augmentation d'Amplitude |
of Ulaman | Suffixe | L'Effet néfaste Paré a (25–35)% d'Augmentation de Durée |
of Ulaman | Suffixe | Vous subissez (8–15) % de dégâts des coups bloqués lors que le Blocage est actif (30–40) % des dégâts physiques sont subis sous forme de dégâts de foudre tant que le blocage est actif. Physique Élémentaire Foudre |
of Amanamu | Suffixe | Les dégâts d'aptitudes de bouclier qui infligent un Étourdissement massif aux ennemis brisent totalement l'armure |
of Amanamu | Suffixe | Votre Accumulation d'Étourdissement massif se vide (30–40)% plus rapidement |
of Amanamu | Suffixe | +1% à toutes les Résistances maximales resistance |
of Kurgal | Suffixe | Vous gagnez (6–12) de Mana lorsque vous Bloquez Mana |
of Kurgal | Suffixe | Taux de Recharge du Bouclier d'énergie augmenté de (40–50) % si vous avez bloqué récemment Défenses |
Ulaman's | Préfixe | Les aptitudes de sort peuvent invoquer un maximum de +1 totems. Lanceur de sorts |
Ulaman's | Préfixe | (61–79)% d'Augmentation de Dégâts des Sorts tant que vous maniez une arme de mêlée Lanceur de sorts |
of Ulaman | Suffixe | (10–20)% du Coût en Mana des Sorts est Converti en Coût de Vie Vie Lanceur de sorts |
of Ulaman | Suffixe | Les Aptitudes de Sort ont (10–16)% de chances de tirer 2 Projectiles supplémentaires Lanceur de sorts |
Amanamu's | Préfixe | Les Malédictions ont (8–16)% d'Augmentation d'Amplitude Lanceur de sorts Malédiction |
Amanamu's | Préfixe | (12–20)% d'Augmentation des Effets des Offrandes |
of Amanamu | Suffixe | Toutes vos Gemmes d'Aptitude de Créatures ont +(1–2) Niveaux Créature Gemme |
of Amanamu | Suffixe | L'Activation des Malédictions est (10–20)% plus rapide Malédiction |
Kurgal's | Préfixe | Les sorts invoqués infligent (61–79) % de dégâts supplémentaires Lanceur de sorts |
Kurgal's | Préfixe | Les Aptitudes de Sort ont (10–20)% d'Augmentation de Zone d'effet |
of Kurgal | Suffixe | Lors de l'obtention d'une Infusion élémentaire, a (15–25) % de chances de gagner une Infusion élémentaire supplémentaire de même type |
Ulaman's | Préfixe | Les Augmentations et Réductions affectant la Vitesse des Projectiles s'appliquent également aux Dégâts avec les Arcs |
of Ulaman | Suffixe | Les attaques avec des projectiles ont (8–12) % de chances de tirer deux projectiles supplémentaires lorsque vous vous déplacez. |
of Ulaman | Suffixe | (10–14)% du Coût en Mana des Aptitudes est Converti en Coût de Vie Vie |
Amanamu's | Préfixe | Les Projectiles ont (20–30)% d'Augmentation des Dégâts au Toucher contre les Ennemis situés à 2 mètres ou moins Dégâts |
of Amanamu | Suffixe | Les Projectiles ont (18–26)% d'Augmentation de Bonus de Dégâts critiques contre les Ennemis situés à 2m ou moins |
Kurgal's | Préfixe | Les Projectiles ont (20–30)% d'Augmentation des Dégâts au Toucher contre les Ennemis situés à plus de 6 mètres |
of Kurgal | Suffixe | Les Projectiles ont (18–26)% d'Augmentation des chances de Touche critique contre les Ennemis situés à plus de 6m |
Ulaman's | Préfixe | (15–25)% d'Augmentation des Dégâts d'Attaque tant que votre Vie est Basse |
of Ulaman | Suffixe | (3–6)% d'Augmentation de Vitesse d'Aptitude Vitesse |
of Ulaman | Suffixe | Vous Récupérez (2–3)% de Vie en Tuant Vie |
Amanamu's | Préfixe | Les vestiges ont un effet augmenté de (8–15) %. |
Amanamu's | Préfixe | (15–25)% d'Augmentation des Dégâts des Créatures si vous avez Touché Récemment Dégâts Créature |
of Amanamu | Suffixe | (8–12)% d'Augmentation de la Durée des Effets des Aptitudes |
of Amanamu | Suffixe | Les vestiges peuvent être récupérés (15–25) % plus loin. |
Kurgal's | Préfixe | (15–25)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts tant que votre Bouclier d'énergie est Plein Dégâts Lanceur de sorts |
of Kurgal | Suffixe | Les Expositions ont (10–15)% d'Augmentation d'Effet |
of Kurgal | Suffixe | (8–12)% d'Augmentation de la Vitesse de recharge |
of Kurgal | Suffixe | Vous Récupérez (2–3)% de Mana en Tuant Mana |
Ulaman's | Préfixe | Augmente de (20–30)% l'intensité d'électrocution si vous avez récemment consommé une charge de frénésie. Altération |
Amanamu's | Préfixe | Intensité d'Embrasement augmentée de (20–30) % si vous avez consommé une charge d'endurance récemment Altération |
of Amanamu | Suffixe | (12–20)% d'Augmentation du montant de Vie Drainée |
Kurgal's | Préfixe | Accumulation de Gel augmentée de (20–30) % si vous avez consommé une charge de pouvoir récemment Altération |
of Kurgal | Suffixe | (12–20)% d'Augmentation du montant de Mana Drainé Mana |
Ulaman's | Préfixe | (35–50)% d'Augmentation du Score d'Évasion de votre armure de torse Défenses |
Ulaman's | Préfixe | Score de déviation augmenté de (10–20) % Défenses |
Ulaman's | Préfixe | Les Aptitudes ont (10–15)% de chances de ne pas consommer de Gloire |
of Ulaman | Suffixe | Augmente l'efficacité de réserve des aptitudes de héraut de (10–20) %. |
of Ulaman | Suffixe | +1 au Niveau de toutes les Gemmes d'Aptitude Gemme |
Amanamu's | Préfixe | Votre armure de torse équipée a (35–50)% d'Augmentation d'Armure Défenses |
Amanamu's | Préfixe | (15–25)% d'Augmentation des Défenses Globales Défenses |
of Amanamu | Suffixe | L'Équipement et des Gemmes d'Aptitude ont (10–15)% de Réduction de Prérequis d'Attributs |
of Amanamu | Suffixe | Les Aptitudes d'Aura ont (8–16)% d'Augmentation d'Amplitude |
Kurgal's | Préfixe | (35–50)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie octroyé par l'Armure de torse Équipée Défenses |
Kurgal's | Préfixe | Les sorts invoqués ont (10–20) % de chances de consommer moitié moins d'énergie Lanceur de sorts |
of Kurgal | Suffixe | Les Créatures ont (12–20)% d'Augmentation de Vitesse de recharge Créature |
of Kurgal | Suffixe | (8–16)% des Dégâts retirent du Mana avant de retirer de la Vie Vie Mana |
of Kurgal | Suffixe | +(3–5)% à la Qualité de toutes les Aptitudes Gemme |
Ulaman's | Préfixe | Les Sorts ont (4–5)% d'Augmentation de Dégâts tous les 100 de Vie maximale Vie Dégâts Lanceur de sorts |
Ulaman's | Préfixe | Les Altérations infligeant des Dégâts que vous infligez ont (31–49)% d'Augmentation d'Amplitude Altération |
of Ulaman | Suffixe | (30–40)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation tant que votre Vie est Basse Lanceur de sorts Vitesse |
of Ulaman | Suffixe | Les Aptitudes de Sort ont (25–35)% de chances de tirer 2 Projectiles supplémentaires Lanceur de sorts |
Amanamu's | Préfixe | Les Sorts Coûtant de la Vie ont (91–116)% d'Augmentation de Dégâts |
Amanamu's | Préfixe | +(35–50) d'Esprit |
of Amanamu | Suffixe | (25–35)% du Coût en Mana des Sorts est Converti en Coût de Vie Vie Lanceur de sorts |
of Amanamu | Suffixe | Durée d'Archonte augmentée de (25–35) %. |
of Amanamu | Suffixe | +(12–16)% aux chances de Bloquer |
Kurgal's | Préfixe | Les Sorts ont (4–5)% d'Augmentaion de Dégâts tous les 100 de Mana maximal Mana Dégâts Lanceur de sorts |
Kurgal's | Préfixe | +(1–2) au nombre maximum d'Infusions élémentaires Élémentaire |
of Kurgal | Suffixe | La période de récupération d'Archonte expire (25–35) % plus rapidement. |
of Kurgal | Suffixe | Vitesse d'incantation augmentée de (26–36) % tant que le Mana est plein Mana Lanceur de sorts Vitesse |
Ulaman's | Préfixe | Rajoute (21–25)% des Dégâts sous forme de Dégâts Physiques Dégâts Physique |
Ulaman's | Préfixe | Les Saignements que vous infligez ont (27–38)% d'Augmentation d'Amplitude bleed Dégâts Physique Attaque Altération |
of Ulaman | Suffixe | (31–39)% d'Augmentation de l'Armure Brisée |
of Ulaman | Suffixe | Lorsque vous infligez une Touche critique avec un Sort, vous Brisez un montant d'Armure équivalent à (11–18)% des Dégâts Physiques infligés Lanceur de sorts Critique |
of Ulaman | Suffixe | Les ennemis que vous entravez subissent (4–7) % de dégâts physiques supplémentaires |
Amanamu's | Préfixe | (74–89)% d'Augmentation des Dégâts élémentaires Dégâts Élémentaire |
Amanamu's | Préfixe | (55–64)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts Les Créatures ont (55–64)% d'Augmentation de Dégâts Lanceur de sorts Créature |
Amanamu's | Préfixe | Les Sorts Coûtant de la Vie ont (74–89)% d'Augmentation de Dégâts |
of Amanamu | Suffixe | Les Aptitudes de Sort ont (8–16)% d'Augmentation de Zone d'effet |
of Amanamu | Suffixe | Les Coûts ont (5–10)% d'Augmentation d'Efficacité (15–25)% du Coût en Mana des Sorts est Converti en Coût de Vie Vie Lanceur de sorts |
of Amanamu | Suffixe | Les ennemis que vous entravez subissent (4–7) % de dégâts élémentaires supplémentaires |
Kurgal's | Préfixe | Les sorts invoqués infligent (75–89) % de dégâts supplémentaires Lanceur de sorts |
of Kurgal | Suffixe | (3–5)% d'Augmentation de Vitesse d'incantation par Sort non instantané différent que vous avez Lancé Récemment |
of Kurgal | Suffixe | Les Ennemis que vous Entravez ont (4–7)% d'Augmentation des Dégâts de chaos subis |
Ulaman's | Préfixe | Les Attaques avec cette arme ont (15–25)% de Pénétration de Résistance à la foudre Dégâts Élémentaire Foudre Attaque |
of Ulaman | Suffixe | (15–20)% du Coût en Mana des Aptitudes est Converti en Coût de Vie Vie |
Amanamu's | Préfixe | Les Attaques avec cette arme ont (15–25)% de Pénétration de Résistance au feu Dégâts Élémentaire Feu Attaque |
of Amanamu | Suffixe | La Réservation d'Esprit des Aptitudes a (5–10)% d'Augmentation d'Efficacité |
Kurgal's | Préfixe | Les Attaques avec cette arme ont (15–25)% de Pénétration de Résistance au froid Dégâts Élémentaire Froid Attaque |
of Kurgal | Suffixe | (8–15)% d'Augmentation de l'Efficacité des Attaques Attaque |
Ulaman's | Préfixe | Les aptitudes d'attaques en mêlée augmentent le nombre maximum de totems invoqués de +1. |
Kurgal's | Préfixe | (110–154)% d'Augmentation des Dégâts Physiques 15% de Réduction de la Vitesse d'Attaque Physique Attaque Vitesse |
Ulaman's | Préfixe | (41–59)% d'Augmentation de Dégâts pendant que vous avez un Totem Dégâts |
of Ulaman | Suffixe | (17–25)% d'Augmentation de la Vitesse de placement des Totems Vitesse |
Amanamu's | Préfixe | (41–59)% d'Augmentation de Dégâts contre les Ennemis dont l'Armure est entièrement Brisée Dégâts |
of Amanamu | Suffixe | Brise l'Armure à hauteur de (2–4)% des Dégâts Physiques infligés Dégâts Physique |
of Amanamu | Suffixe | Les aptitudes de fissures ont (15–25) % de chances de créer une fissure supplémentaire. Attaque |
of Amanamu | Suffixe | Les Aptitudes de Fracas à la Masse que vous utilisez vous-même ont (10–16)% de chances de générer des Répliques Attaque |
Kurgal's | Préfixe | Les Attaques améliorées ont (41–59)% d'Augmentation de Dégâts Dégâts Attaque |
of Kurgal | Suffixe | (17–25)% d'Augmentation de la Vitesse de recharge des Cris de guerre |
Ulaman's | Préfixe | (86–99)% d'Augmentation de Dégâts pendant que vous avez un Totem Dégâts |
of Ulaman | Suffixe | (25–31)% d'Augmentation de la Vitesse de placement des Totems Vitesse |
Amanamu's | Préfixe | (86–99)% d'Augmentation de Dégâts contre les Ennemis dont l'Armure est entièrement Brisée Dégâts |
of Amanamu | Suffixe | Brise l'Armure à hauteur de (4–7)% des Dégâts Physiques infligés Dégâts Physique |
of Amanamu | Suffixe | Les aptitudes de fissures ont (25–31) % de chances de créer une fissure supplémentaire. Attaque |
of Amanamu | Suffixe | Les Aptitudes de Fracas à la Masse que vous utilisez vous-même ont (16–23)% de chances de générer des Répliques Attaque |
Kurgal's | Préfixe | Les Attaques améliorées ont (86–99)% d'Augmentation de Dégâts Dégâts Attaque |
of Kurgal | Suffixe | (25–31)% d'Augmentation de la Vitesse de recharge des Cris de guerre |
Ulaman's | Préfixe | (86–99)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre Les Électrocutions que vous infligez ont (14–23)% d'Augmentation d'Amplitude Élémentaire Foudre Altération |
of Ulaman | Suffixe | Vous récupérez (6–12) % de votre maximum de points de vie quand vous dépensez au moins 10 enchaînements. Vie |
Amanamu's | Préfixe | (86–99)% d'Augmentation des Dégâts de Feu Intensité d'Embrasement augmentée de (14–23) % Élémentaire Feu Altération |
of Amanamu | Suffixe | (25–40)% de chances d'accumuler 1 d'Enchaînement supplémentaire au Toucher |
Kurgal's | Préfixe | (86–99)% d'Augmentation des Dégâts de Froid (14–23)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel Élémentaire Froid Altération |
of Kurgal | Suffixe | Vous récupérez (4–6) % de votre maximum de mana quand vous dépensez au moins 10 enchaînements. Mana |
Ulaman's | Préfixe | +1 au nombre maximum de Totems Baliste Invoqués |
of Ulaman | Suffixe | Les Attaques Ricochent une fois supplémentaire |
of Ulaman | Suffixe | Les Projectiles ont (27–38)% d'Augmentation de Bonus de Dégâts critiques contre les Ennemis situés à 2m ou moins |
Amanamu's | Préfixe | Les Aptitudes de Grenade ont +1 Charge d'utilisation |
Amanamu's | Préfixe | Les Grenades ont (101–121)% d'Augmentation de Dégâts Les Grenades ont (20–30)% d'Augmentation de Durée Dégâts |
of Amanamu | Suffixe | Les Grenades ont (15–25)% de chances de s'activer une deuxième fois |
Kurgal's | Préfixe | Les Projectiles ont (85–109)% d'Augmentation des Dégâts au Toucher contre les Ennemis situés à 2 mètres ou moins Dégâts |
of Kurgal | Suffixe | (17–25)% d'Augmentation de Vitesse de Rechargement Attaque Vitesse |
of Kurgal | Suffixe | Le Rechargement de votre Arbalète a (15–20)% de chances d'être immédiat |
Ulaman's | Préfixe | Les Projectiles ont (60–79)% d'Augmentation des Dégâts au Toucher contre les Ennemis situés à plus de 6 mètres |
of Ulaman | Suffixe | Les attaques avec des projectiles ont (10–18) % de chances de tirer deux projectiles supplémentaires lorsque vous vous déplacez. |
of Ulaman | Suffixe | (8–13)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque (8–13)% d'Augmentation de Vitesse d'Attaque tant que votre Compagnon est en votre Présence |
Amanamu's | Préfixe | Les Compagnons ont (40–59)% d'Augmentation de Dégâts (40–59)% d'Augmentation de Dégâts tant que votre Compagnon est en votre Présence |
Amanamu's | Préfixe | (12–23)% d'Augmentation de la Zone d'effet des Attaques Attaque |
of Amanamu | Suffixe | (12–18)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque Les Compagnons ont (12–18)% d'Augmentation de Vitesse d'Attaque |
of Amanamu | Suffixe | (40–60)% de chances de Transpercer un Ennemi |
Kurgal's | Préfixe | Les Projectiles ont (25–35)% de chances de Ricocher une fois de plus lorsqu'ils heurtent l'environnement |
of Kurgal | Suffixe | Les Projectiles ont (25–34)% d'Augmentation des chances de Touche critique contre les Ennemis situés à plus de 6m |
of Kurgal | Suffixe | Accumulation d'Immobilisation augmentée de (25–34) % |
Kurgal's | Préfixe | (30–40)% d'Augmentation des bonus octroyés par le Carquois Équipé |
Kurgal's | Préfixe | (60–79)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée si vous avez infligé une Attaque à Projectiles au Toucher lors des huit dernières secondes |
Desecrated Waystone Mods /19
Nom | Pre/Suf | Description |
---|---|---|
of Deceleration | Suffixe | 45% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Players have 3% less Movement and Skill Speed for each time they've used a Skill Recently map map item drop chance +% [25] |
Préfixe | 16% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres Les Monstres abyssaux ont (50–100)% d'Augmentation de l'Expérience octroyée map map item drop chance +% [20] | |
Préfixe | 25% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Abysses ont (2–3) Fosses supplémentaires map map item drop chance +% [20] | |
Préfixe | 12% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres Dans les Zones, les Abysses ont (50–100)% d'Augmentation du nombre de Monstres générés map map item drop chance +% [20] | |
Préfixe | 10% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres Les Abysses ont (5–9) Fosses supplémentaires La zone est submergée par les Abysses. map abyss num additional rare monsters [3] map map item drop chance +% [25] | |
Préfixe | 25% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Abysses mènent à un Boss abyssal map map item drop chance +% [10] | |
Préfixe | 12% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres La zone contient une reine incubatrice supplémentaire. map map item drop chance +% [25] | |
Préfixe | 40% Davantage de Monstres Magiques Les Fosses abyssales ont (50–80)% de chances que tous les Monstres générés soient au moins Magiques Les Failles abyssales ont (40–60)% de chances que tous les Monstres générés soient au moins Magiques map map item drop chance +% [25] | |
Préfixe | 25% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Abysses mènent à une Profondeur abyssale map map item drop chance +% [20] | |
de l'Alternance | Suffixe | 50% d'Augmentation du nombre de Monstres Rares Toutes les 10 secondes, les Joueurs et leurs Créatures n'infligent pas de Dégâts pendant 3 secondes map map item drop chance +% [40] |
Préfixe | 12% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres La difficulté et les récompenses des Monstres émanant des Abysses sont augmentées pour chaque Fosse de l'Abysse en cours qui a été fermée map map item drop chance +% [20] | |
Préfixe | 40% Davantage de Monstres Magiques 30% d'Augmentation du nombre de Monstres Rares Les Fosses abyssales de la Zone octroient toujours des Récompenses map map item drop chance +% [25] | |
de la Rétribution | Suffixe | 40% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 10% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres Les Joueurs sont Désignés pour mourir pendant 10 secondes après avoir tué un Monstre Rare ou Unique map map item drop chance +% [25] |
du Siphonnage | Suffixe | 18% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres La Zone contient des surfaces de Sol siphonnant le Mana map ground effect patches per 100 tiles [10] map ground effect radius [16] map ground mana siphoning base lightning damage to deal per minute [7200] map ground mana siphoning mana degeneration per minute [1200] map map item drop chance +% [35] |
de l'Union | Suffixe | 22% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres Les Groupes de Monstres Naturels de la Zone sont dans une Union des Âmes map map item drop chance +% [20] map monsters actor scale +% granted to pack members on death [3] map monsters damage +% granted to pack members on death [5] |
Préfixe | 30% d'Augmentation du nombre de Monstres Rares Les Monstres Naturels Rares de la Zone ont 1 Modificateur abyssal supplémentaire map map item drop chance +% [25] | |
