Rivages cramoisis
Rivages cramoisis
Id: MapCrimsonShores
Biome: Aquatique
Act: 10
Niveau de la Zone : 65
Combats de boss: Volkhar, le Cendrené
Les pécheurs y firent jadis de belles prises.
Crimson Shores
Rivages cramoisis Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 10 |
Niveau | 65 |
Boss | Volkhar, le Cendrené |
Tags | Cartes, water_biome, MarakethStrongbox |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Volkhar, le Cendrené | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 4,046 | 50 | -50 | 30 | 0 | ||
65 | Crabe sulfureux | 24,733 | 244 | 1.005 | 7,490 | 4,046 | 30 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Crabe sulfureux | 24,733 | 244 | 1.005 | 7,490 | 4,046 | 30 | 0 | -30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.