Delve Stash Tab
Price: 40
Lowest Price: 30
Add a Delve Tab to your account. Delve Stash Tabs can hold 5000 of each Fossil and Resonator.
Delve stash tabs can be listed as public, allowing them to be listed on the trade site and community tools.
Delve Stash Tab BOUTIQUE /98
| Nom | Was | On Sale | Start At | End At |
|---|---|---|---|---|
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-09-12T00:00:00Z | 2025-09-16T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-08-22T00:00:00Z | 2025-08-26T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-08-01T00:00:00Z | 2025-08-05T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-07-11T00:00:00Z | 2025-07-15T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-06-20T00:00:00Z | 2025-06-24T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-05-30T00:00:00Z | 2025-06-03T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-05-09T00:00:00Z | 2025-05-13T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-04-18T00:00:00Z | 2025-04-22T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-03-28T00:00:00Z | 2025-04-01T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-03-07T00:00:00Z | 2025-03-11T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-02-14T00:00:00Z | 2025-02-18T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-01-24T00:00:00Z | 2025-01-28T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-01-03T00:00:00Z | 2025-01-07T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-12-13T00:00:00Z | 2024-12-17T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-11-15T00:00:00Z | 2024-11-19T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-10-25T00:00:00Z | 2024-10-29T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-10-04T00:00:00Z | 2024-10-08T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-09-13T01:00:00Z | 2024-09-17T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-08-23T01:00:00Z | 2024-08-27T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-08-02T01:00:00Z | 2024-08-06T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-06-28T01:00:00Z | 2024-07-02T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-06-07T01:00:00Z | 2024-06-11T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-05-17T01:00:00Z | 2024-05-21T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-04-26T01:00:00Z | 2024-04-30T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-04-05T00:00:00Z | 2024-04-09T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-03-08T00:00:00Z | 2024-03-12T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-02-16T00:00:00Z | 2024-02-20T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-01-26T00:00:00Z | 2024-01-30T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-01-05T00:00:00Z | 2024-01-09T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-12-15T00:00:00Z | 2023-12-19T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 36 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-11-17T00:00:00Z | 2023-11-21T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-10-27T00:00:00Z | 2023-10-31T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-10-06T00:00:00Z | 2023-10-10T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-09-15T00:00:00Z | 2023-09-19T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-08-25T00:00:00Z | 2023-08-29T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-07-28T00:00:00Z | 2023-08-01T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-07-07T00:00:00Z | 2023-07-11T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-06-16T00:00:00Z | 2023-06-20T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-05-26T00:00:00Z | 2023-05-30T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-05-05T00:00:00Z | 2023-05-09T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-04-14T00:00:00Z | 2023-04-18T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-03-10T00:00:00Z | 2023-03-14T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-02-17T00:00:00Z | 2023-02-21T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-01-27T00:00:00Z | 2023-01-31T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-01-06T00:00:00Z | 2023-01-10T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-12-16T00:00:00Z | 2022-12-20T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-11-18T00:00:00Z | 2022-11-22T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-10-28T00:00:00Z | 2022-11-01T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-10-07T00:00:00Z | 2022-10-11T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-09-16T01:00:00Z | 2022-09-20T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-08-26T01:00:00Z | 2022-08-30T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-07-22T01:00:00Z | 2022-07-26T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-07-01T01:00:00Z | 2022-07-05T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-06-10T01:00:00Z | 2022-06-14T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-05-20T01:00:00Z | 2022-05-24T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-04-15T01:00:00Z | 2022-04-19T01:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-03-25T00:00:00Z | 2022-03-29T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-03-04T00:00:00Z | 2022-03-08T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-02-11T00:00:00Z | 2022-02-15T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-01-21T00:00:00Z | 2022-01-25T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-12-31T00:00:00Z | 2022-01-04T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-12-10T00:00:00Z | 2021-12-14T00:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 36 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-11-19T03:00:00Z | 2021-11-23T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-10-29T03:00:00Z | 2021-11-02T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-10-01T03:00:00Z | 2021-10-05T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-09-10T04:00:00Z | 2021-09-14T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-08-20T04:00:00Z | 2021-08-24T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-07-30T04:00:00Z | 2021-08-03T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-06-25T04:00:00Z | 2021-06-29T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-06-04T04:00:00Z | 2021-06-08T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-05-14T04:00:00Z | 2021-05-18T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-04-23T04:00:00Z | 2021-04-27T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-03-26T03:00:00Z | 2021-03-30T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-03-05T03:00:00Z | 2021-03-09T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-02-12T03:00:00Z | 2021-02-16T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-01-22T03:00:00Z | 2021-01-26T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-01-01T03:00:00Z | 2021-01-05T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-12-11T03:00:00Z | 2020-12-15T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-11-20T03:00:00Z | 2020-11-24T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-11-06T03:00:00Z | 2020-11-10T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-10-16T03:00:00Z | 2020-10-20T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-09-25T04:00:00Z | 2020-09-29T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-08-28T04:00:00Z | 2020-09-01T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-08-07T04:00:00Z | 2020-08-11T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-07-17T04:00:00Z | 2020-07-21T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-06-26T04:00:00Z | 2020-06-30T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-05-22T04:00:00Z | 2020-05-26T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-05-01T04:00:00Z | 2020-05-05T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-04-10T04:00:00Z | 2020-04-14T04:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-03-20T03:00:00Z | 2020-03-24T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-02-21T03:00:00Z | 2020-02-25T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-01-31T03:00:00Z | 2020-02-04T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-01-10T03:00:00Z | 2020-01-14T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2019-12-20T03:00:00Z | 2019-12-24T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2019-11-22T03:00:00Z | 2019-11-26T03:00:00Z |
| Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2019-10-25T03:00:00Z | 2019-10-29T03:00:00Z |
Delve Stash Tab Attr /10
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| shop_tw | DelveTab |
| name_tw | 掘獄收藏倉庫頁 |
| price_tw | 165 |
| description_tw | 擴充一頁掘獄收藏倉庫頁,掘獄收藏倉庫頁每格可以儲存 5000 個化石和鑄新儀。 |
| secondaryDescription_tw | 掘獄收藏倉庫頁可以被設為「公開」,使它可以被網路交易平台搜尋到。 |
| shop_us | DelveTab |
| name_us | Delve Stash Tab |
| price_us | 40 |
| description_us | Add a Delve Tab to your account. Delve Stash Tabs can hold 5000 of each Fossil and Resonator. |
| secondaryDescription_us | Delve stash tabs can be listed as public, allowing them to be listed on the trade site and community tools. |
Delve Stash Tab /33
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Feu
Aucun modificateur de Froid
Aucun modificateur de Froid
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Froid
Aucun modificateur de Feu
Aucun modificateur de Feu
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Foudre
Aucun modificateur Physique
Aucun modificateur Physique
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs Physiques
Aucun modificateur de Chaos
Aucun modificateur de Chaos
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Chaos
Aucun modificateur de Foudre
Aucun modificateur de Foudre
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Vie
Aucun modificateur de Défenses
Aucun modificateur de Défenses
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Défenses
Aucun modificateur de Vie
Aucun modificateur de Vie
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs d'Altérations physiques ou de chaos
Aucun modificateur Élémentaire
Aucun modificateur Élémentaire
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs Élémentaires
Aucun modificateur d'Altérations physiques ou de chaos
Aucun modificateur d'Altérations physiques ou de chaos
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Sorts
Moins de modificateurs d'Attaque
Moins de modificateurs d'Attaque
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs d'Attaque
Moins de modificateur de Sorts
Moins de modificateur de Sorts
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Mana
Aucun modificateur de Vitesse
Aucun modificateur de Vitesse
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davatange de modificateurs de Vitesse
Aucun modificateur de Mana
Aucun modificateur de Mana
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Créatures, d'Auras ou de Malédictions
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Possède une Qualité améliorée
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs de Critiques
Aucun modificateur d'Attribut
Aucun modificateur d'Attribut
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Davantage de modificateurs d'Attributs
Aucun modificateur de Critique
Aucun modificateur de Critique
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Davantage de modificateurs de Gemmes
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Corrompu
Possède un modificateur Corrompu implicite
Possède un modificateur Corrompu implicite
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Possède une Châsse abyssale
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Crée une Copie scindée. Ne fonctionne pas sur les objets influencés, fissurés ou synthétisés
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Possède un modificateur d'Essence corrompue
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Augmente vos probabilités d'obtenir un type de modificateur au hasard et empêche l'apparition d'un autre type de modificateur choisi au hasard. Le résultat de ces effets vous seront révélés lorsque le Résonateur sera entièrement rempli.
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Les Valeurs numériques des mods sont en votre Faveur
Les modificateurs de Haut Niveau sont plus fréquents
Les modificateurs de Haut Niveau sont plus fréquents
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Les Marchands surestiment la valeur de l'objet
Résonateur alchimique primitif
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Améliore un objet normal en un objet rare
Résonateur alchimique fort
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Améliore un objet normal en un objet rare
Résonateur alchimique puissant
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Améliore un objet normal en un objet rare
Résonateur alchimique prodigieux
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Améliore un objet normal en un objet rare
Résonateur chaotique primitif
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Remodèle un objet rare en lui donnant de nouveaux modificateurs au hasard
Résonateur chaotique fort
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Remodèle un objet rare en lui donnant de nouveaux modificateurs au hasard
Résonateur chaotique puissant
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Remodèle un objet rare en lui donnant de nouveaux modificateurs au hasard
Résonateur chaotique prodigieux
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Remodèle un objet rare en lui donnant de nouveaux modificateurs au hasard
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
