Deshar
Deshar

Id: G2_8
Act: 2
Niveau de la Zone : 28
Pour se souvenir des morts, ils construisirent des monuments que le sable n'ensevelirait jamais.
Deshar Attr /6
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 2 |
Point de téléportation | ![]() |
Niveau | 28 |
Connected | La Caravane des Arduras, Le Sentier du deuil |
Tags | MarakethStrongbox, maraketh_shrine |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Charognard irritant | 14,351 | 42 | 0.9849 | 17,748 | 244 | 0 | -15 | 0 | 0 | ||
28 | Porc-épic colossal | 1,970 | 77 | 1.05 | 714 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Vautour régurgiteur | 1,899 | 74 | 1.725 | 689 | 174 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||
28 | Charognard irritant | 1,126 | 44 | 1.005 | 408 | 226 | 0 | -15 | 0 | 0 | ||
28 | Charognard irritant | 1,407 | 55 | 1.005 | 510 | 235 | 0 | -15 | 0 | 0 | ||
28 | Vautour ignoble | 3,236 | 95 | 1.86 | 1,173 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Mort-vivant maraketh | 1,407 | 66 | 2.505 | 510 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Mort-vivant maraketh | 1,407 | 66 | 2.505 | 510 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deshar
Deshar
Id: G2_8a
Act: 2
Niveau de la Zone : 28
Deshar Attr /3
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 2 |
Niveau | 28 |
Tags | MarakethStrongbox, maraketh_shrine |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.