Aura de Ralentissement
Radius: 40
Ralentit ses Ennemis
base_movement_velocity_+%
Slow Aura
Attribute /3
monster_aura_slow
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /8
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| BlightedSporeAuras | 25% de Réduction de la Vitesse de déplacement | |
| BuffTemplates | MonsterAuraSlow1 | Ralentit ses Ennemis |
| BuffTemplates | StrIntMissionAuraSlow1 | Ralentit ses Ennemis |
| BuffTemplates | MonsterAuraSlowUniqueMap1 | Ralentit ses Ennemis |
| BuffTemplates | MonsterImplicitAuraSlow1 | Ralentit ses Ennemis |
| BuffTemplates | MonsterImplicitAuraSlow2 | Ralentit ses Ennemis |
| BuffTemplates | StrDexMasterSlowAura | Ralentit ses Ennemis |
| BuffTemplates | MonsterTotemAuraSlow1 | Ralentit ses Ennemis |
| Code | base movement velocity +% |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
Slow Aura
Attribute /4
bitter_rune
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| IsInvisible | 1 |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
| Code | action speed +% final from bitter rune |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | base cold damage taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 3 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












