Tranchées
Tranchées
Id: MapTrenches
Biome: Marécage, Forêt
Act: 10
Niveau de la Zone : 65
Combats de boss: Gorian, le Trouble-terre
Le Cataclysme a brisé la terre en morceaux.
Trenches
Tranchées Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 10 |
Niveau | 65 |
Boss | Gorian, le Trouble-terre |
Tags | Cartes, forest_biome, swamp_biome, EzomyteStrongbox |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Gorian, le Trouble-terre | 457,024 | 338 | 1.9698 | 591,185 | 2,731 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Guêpe gargantuesque | 365,619 | 271 | 1.7199 | 377,754 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Guêpe gargantuesque | 43,014 | 425 | 1.755 | 13,026 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Guêpe grouillante | 10,754 | 106 | 1.005 | 3,257 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.