ボスラッシュエリア3
ボスラッシュエリア3
Id: BossRush_Area3
Act: 10
エリアレベル: 35
ボス戦: 白猿のヤマ, 冒涜者、トール・ガル, プリズナー, ヴァイパー・ナプアツィ, 一つの我ら、ゼシュト
マップのポータルは消えない
breach map initial time ms [45000]
breach map time to portal ms [150000]
breach map time to portal ms [150000]
Boss Rush Area 3
ボスラッシュエリア3 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 10 |
レベル | 35 |
Connected | ボスラッシュエリア2 |
Boss | 白猿のヤマ 冒涜者、トール・ガル プリズナー ヴァイパー・ナプアツィ 一つの我ら、ゼシュト |
Tags | マップ, area_with_water |
Mods | マップのポータルは消えない breach map initial time ms [45000] breach map time to portal ms [150000] |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 冒涜者、トール・ガル | 60,159 | 165 | 2.205 | 74,211 | 590 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | ヴァイパー・ナプアツィ | 60,159 | 118 | 1.3524 | 55,658 | 413 | 213 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
35 | プリズナー | 60,159 | 136 | 1.6611 | 86,580 | 443 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
35 | 白猿のヤマ | 60,159 | 159 | 1.47 | 55,300 | 295 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 一つの我ら、ゼシュト | 96,254 | 141 | 1.47 | 176,251 | 295 | 320 | 30 | 30 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.