川辺
川辺
Riverside
川辺 Attr /4
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 10 |
モンスターレベル | 65 |
Boss | 頭砕き、ゼコア |
Topologies | MapRiverside_01 MapRiverside_02 MapRiverside_03 MapRiverside_04 |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | 防具 | 回避 | Energy Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 頭砕き、ゼコア | 457,024 | 717 | 1.9551 | 472,193 | 4,340 | 440 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
川辺
川辺
Id: MapRiverside_NoBoss
Act: 10
Area レベル: 65
Riverside
川辺 Attr /3
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 10 |
モンスターレベル | 65 |
Topologies | MapRiverside_01_NoBoss MapRiverside_02_NoBoss MapRiverside_03_NoBoss MapRiverside_04_NoBoss |