Ribeirão
Ribeirão
Riverside
Ribeirão Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 10 |
Nível dos Monstros | 65 |
Boss | O Símio Ancião |
Topologies | MapRiverside_01 MapRiverside_02 MapRiverside_03 MapRiverside_04 |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Energy Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | O Símio Ancião | 457,024 | 717 | 1.9551 | 472,193 | 4,340 | 440 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ribeirão
Ribeirão
Id: MapRiverside_NoBoss
Act: 10
Area Nível: 65
Riverside
Ribeirão Attr /3
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 10 |
Nível dos Monstros | 65 |
Topologies | MapRiverside_01_NoBoss MapRiverside_02_NoBoss MapRiverside_03_NoBoss MapRiverside_04_NoBoss |