banner GemTags /4
기타 속성 부여 /6
| 이름 | 레벨 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| - 기백 | 1 | Jewel | 접미어 | 깃발 스킬의 영광 재생 (15—20)% 증가 | strjewel 1 default 0 |
| 재집결의 | 1 | Jewel | 접두어 | 깃발 스킬의 효과 범위 (10—20)% 증가 | strjewel 1 default 0 |
| - 의욕 고취 | 1 | Jewel | 접미어 | 깃발 스킬의 지속시간 (15—25)% 증가 | strjewel 1 default 0 |
| - 기백 | 1 | Jewel | 접미어 | 반경 내 주요 패시브 스킬이 깃발 스킬의 영광 재생 (8—12)% 증가도 부여 | str_radius_jewel 1 default 0 |
| 재집결의 | 1 | Jewel | 접두어 | 반경 내 소형 패시브 스킬이 깃발 스킬의 효과 범위 (2—3)% 증가도 부여 | str_radius_jewel 1 default 0 |
| - 의욕 고취 | 1 | Jewel | 접미어 | 반경 내 소형 패시브 스킬이 깃발 스킬의 지속시간 (3—4)% 증가도 부여 | str_radius_jewel 1 default 0 |
고유 /1
Passive /5
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
