진흙 토굴
진흙 토굴
Mud Burrow
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | 공격 속도 | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 포식자 | 425 | 16 | 1.9698 | 800 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 진흙 복제 | 33 | 19 | 3 | 40 | 8 | 15 | 15 | -15 | 0 | ||
3 | 가련한 전율가 | 20 | 13 | 1.5 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 가련한 전율가 | 20 | 13 | 1.5 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 살점 유생 | 20 | 11 | 1.8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 살점 유생 | 12 | 7 | 1.5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진흙 토굴
진흙 토굴
Mud Burrow
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | 공격 속도 | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 포식자 | 137,403 | 179 | 1.9698 | 178,545 | 842 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
46 | 진흙 복제 | 10,669 | 186 | 3 | 3,246 | 624 | 30 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | 가련한 전율가 | 6,466 | 124 | 1.5 | 1,967 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 가련한 전율가 | 6,466 | 124 | 1.5 | 1,967 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 살점 유생 | 6,466 | 112 | 1.8 | 1,967 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 살점 유생 | 3,880 | 67 | 1.5 | 1,180 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 역병 님프 | 8,083 | 141 | 1.005 | 2,459 | 624 | -30 | 0 | 30 | 0 | ||
46 | 썩은 쥐 | 5,173 | 90 | 1.065 | 1,574 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.