교도소
교도소
Penitentiary
교도소 Attr /4
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 10 |
몬스터 레벨 | 65 |
Boss | 죽음의 화신 |
Topologies | MapPenitentiary_01 MapPenitentiary_02 MapPenitentiary_03 MapPenitentiary_04 MapPenitentiary_05 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | Energy Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 죽음의 화신 | 457,024 | 473 | 3.4692 | 472,193 | 4,050 | 440 | 0 | 58 | 20 | 58 | 20 |
교도소
교도소
Id: MapPenitentiary_NoBoss
Act: 10
Area 레벨: 65
Penitentiary
교도소 Attr /3
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 10 |
몬스터 레벨 | 65 |
Topologies | MapPenitentiary_01_NoBoss MapPenitentiary_02_NoBoss MapPenitentiary_03_NoBoss MapPenitentiary_04_NoBoss MapPenitentiary_05_NoBoss |