Pénitencier
Pénitencier
Penitentiary
Pénitencier Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 10 |
Niveau des Monstres | 65 |
Boss | La Mort incarnée |
Tags | Cartes, grass_biome, ezomyte_city |
Topologies | MapPenitentiary_01 MapPenitentiary_02 MapPenitentiary_03 MapPenitentiary_04 MapPenitentiary_05 |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | La Mort incarnée | 457,024 | 473 | 3.4692 | 472,193 | 2,893 | 440 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Pénitencier
Pénitencier
Id: MapPenitentiary_NoBoss
Act: 10
Area Niveau : 65
Penitentiary
Pénitencier Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 10 |
Niveau des Monstres | 65 |
Tags | Cartes, grass_biome, ezomyte_city |
Topologies | MapPenitentiary_01_NoBoss MapPenitentiary_02_NoBoss MapPenitentiary_03_NoBoss MapPenitentiary_04_NoBoss MapPenitentiary_05_NoBoss |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.