刑務所
刑務所
Penitentiary
刑務所 Attr /5
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 10 |
レベル | 65 |
Boss | 死の権化 |
Tags | マップ, grass_biome, ezomyte_city, EzomyteStrongbox |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 死の権化 | 457,024 | 473 | 3.4692 | 472,193 | 2,832 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | ロストメン・ゼロット | 246,793 | 183 | 1.47 | 216,736 | 2,023 | 1,319 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | ロストメン・ゼロット | 29,034 | 287 | 1.5 | 7,474 | 2,023 | 1,319 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | 金ピカのコブラ | 21,507 | 212 | 1.32 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.