Expedition
Terrian | |
---|---|
Tag | |
Dialogue | Finalmente um terreno hospitaleiro! Isso vai ser como visitar Middengard... talvez com um pouco menos de lava fluindo, mas não há lugar como o lar, né? O diário de bordo detalha muito as terras que eles viram, mas não faz menção a conflitos. Talvez tenhamos sorte e finalmente escavemos sem lutar. |
Level | Generation | Modifiers | Weight |
---|
Penhascos Frígidos
Penhascos Frígidos
Id: ExpeditionLogBook_Tundra
Act: 10
Nível da Área: 65
Frigid Bluffs
Penhascos Frígidos Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 10 |
Nível | 65 |
Tags | area_with_water, EzomyteStrongbox |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Tempo de Ataque | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Fanático Sangrento | 21,507 | 212 | 1.245 | 6,513 | 2,023 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Fanático Gélido | 21,507 | 212 | 1.245 | 6,513 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Fanático Sangrento | 24,733 | 244 | 1.425 | 7,490 | 2,023 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Fanático Gélido | 24,733 | 244 | 1.425 | 7,490 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Fanático Sangrento | 24,733 | 244 | 1.245 | 5,992 | 2,023 | 1,498 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Fanático Gélido | 24,733 | 244 | 1.245 | 5,992 | 2,023 | 1,498 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.