Savana
Savana
Id: MapSavanna
Biome: Gramado, Deserto
Act: 10
Nível da Área: 65
Lutas com Chefes: Caedron, o Lorde das Hienas
Terras selvagens desprezam aqueles que dizem governá-las.
Savannah
Savana Attr /5
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 10 |
Nível | 65 |
Boss | Caedron, o Lorde das Hienas |
Tags | Mapas, grass_biome, desert_biome, MarakethStrongbox |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Tempo de Ataque | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Caedron, o Lorde das Hienas | 457,024 | 356 | 1.617 | 472,193 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Demônio Hiena | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Catador do Clã do Sol | 43,014 | 425 | 1.11 | 13,026 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.