Grelwood
Grelwood

Id: G1_4
Act: 1
Nível da Área: 4
Lutas com Chefes: O Sarça-Espectral
Uma sombra aguarda e observa com intenções misteriosas.
The Grelwood
Grelwood Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Marcador | ![]() |
Nível | 4 |
Connected | Clearfell, O Vale Vermelho, O Emaranhado Cruel, Raíz Oca |
Boss | O Sarça-Espectral |
Tags | EzomyteStrongbox, ezomyte_shrine |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Tempo de Ataque | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lobisomem Predador | 286 | 11 | 2.205 | 1,137 | 10 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
4 | O Sarça-Espectral | 408 | 18 | 1.47 | 893 | 15 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
4 | Zumbi Fúngico | 28 | 14 | 1.65 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Zumbi Fúngico | 28 | 14 | 1.65 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Diabrete Vil | 16 | 8 | 1.32 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Lobisomem da Matilha | 25 | 13 | 1.5 | 29 | 10 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
4 | Lobisomem Predador | 34 | 18 | 2.25 | 39 | 10 | -15 | 15 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.