其他 詞綴 /5
名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlas | 前綴 | 被精髓囚禁的怪物有 50% 機率含有 1 個遺忘的污染器皿 你的地圖含有 1 個額外精髓 剩 3 次使用 map extra content weighting [1] | ||
1 | Atlas | 前綴 | 被精髓囚禁的怪物有 50% 機率含有 1 個遺忘的污染器皿 你的地圖含有 2 個額外精髓 剩 15 次使用 map extra content weighting [1] | ||
1 | MapDevice | 傳奇 | 區域增加 50% 魔符怪物標記的數量 含有 1 個探險事件 增加 20% 爆炸數量 區域含有 1 個探險事件 遺跡有 1 個額外後綴 | ||
創作之 | 1 | Tower | 後綴 | 在你的地圖中,探險具有 +1 個遺物 | |
聖物之 | 1 | Tower | 後綴 | 你地圖中的遺跡效果增加 (3–6)% |
物品 /1
聖甲蟲:展翅探險
堆疊數量: 1 / 10
區域內含 1 個額外探險事件
區域內探險增加 50% 符文怪物印記數量
增加 20% 爆炸物數量
區域內的遺跡有 1 個額外後綴
區域內探險增加 50% 符文怪物印記數量
增加 20% 爆炸物數量
區域內的遺跡有 1 個額外後綴
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.