| Class | Modifier | Pre/Suf |
|---|---|---|
| 长杖 | +(142—188) 魔力上限 所有法术技能等级 +1 | 前缀 |
| 法杖 | +(142—188) 魔力上限 所有法术技能等级 +1 | 前缀 |
| 单手剑 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 单手斧 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 单手锤 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 双手剑 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 双手斧 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 双手锤 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 战矛 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 弓 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 节杖 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 匕首 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 战弩 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 连枷 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
| 魔符 | +(327—427) 命中值 攻击速度提高 (5—8)% | 前缀 |
Celestial Alloy CurrencyVerisiumAlloy10 /9
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| Currency Exchange | 1500 Gold |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Celestial Alloy |
| Class | 可堆叠通货 |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyVerisiumAlloy10 |
| Tags | verisium_mythic, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/Alloy4 |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












