命中
命中值提高 10%
Accuracy
命中 Attr /4
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | melee9 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
PassiveSkillsHash | 37414 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
命中
命中值提高 8%
Accuracy
命中 Attr /4
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | accuracy1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
PassiveSkillsHash | 13367 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
命中
+40 命中值
Accuracy
命中 Attr /4
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | accuracy2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
PassiveSkillsHash | 45273 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
命中
+25 命中值
Accuracy
命中 Attr /4
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | accuracy3 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
PassiveSkillsHash | 61484 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
命中
命中值提高 12%
Accuracy
命中 Attr /4
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | accuracy4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
PassiveSkillsHash | 6010 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Accuracy
Accuracy is used to hit a target with an Attack, and is checked against the targets Evasion to determine that chance.
Player and Minion Attacks incur an Accuracy penalty based on distance from the origin of the damage to the target, with no penalty for targets within 2 metres and up to 90% less Accuracy for targets further than 12 metres away.
Player and Minion Attacks incur an Accuracy penalty based on distance from the origin of the damage to the target, with no penalty for targets within 2 metres and up to 90% less Accuracy for targets further than 12 metres away.
Skill Gem /4
Support Gem /4
物品 词缀 /41
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
侍从的 | 1 | 前缀 | 物理伤害提高 (15–19)% +(16–20) 命中值 伤害 物理 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
旅人的 | 11 | 前缀 | 物理伤害提高 (20–24)% +(21–46) 命中值 伤害 物理 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
掠夺者的 | 23 | 前缀 | 物理伤害提高 (25–34)% +(47–72) 命中值 伤害 物理 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
佣兵的 | 38 | 前缀 | 物理伤害提高 (35–44)% +(73–97) 命中值 伤害 物理 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
冠军的 | 53 | 前缀 | 物理伤害提高 (45–54)% +(98–123) 命中值 伤害 物理 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
征服者的 | 65 | 前缀 | 物理伤害提高 (55–64)% +(124–149) 命中值 伤害 物理 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
帝王的 | 76 | 前缀 | 物理伤害提高 (65–74)% +(150–174) 命中值 伤害 物理 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
独裁者的 | 81 | 前缀 | 物理伤害提高 (75–79)% +(175–200) 命中值 伤害 物理 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
精确的 | 1 | 前缀 | +(11–32) 命中值 攻击 | 手套 1 头部 1 戒指 1 项链 1 箭袋 1 Normal 0 |
可靠的 | 12 | 前缀 | +(33–60) 命中值 攻击 | 手套 1 头部 1 戒指 1 项链 1 箭袋 1 Normal 0 |
专注的 | 20 | 前缀 | +(61–84) 命中值 攻击 | 手套 1 头部 1 戒指 1 项链 1 箭袋 1 Normal 0 |
从容的 | 26 | 前缀 | +(85–123) 命中值 攻击 | 手套 1 头部 1 戒指 1 项链 1 箭袋 1 Normal 0 |
如一的 | 33 | 前缀 | +(124–167) 命中值 攻击 | 手套 1 头部 1 戒指 1 项链 1 箭袋 1 Normal 0 |
稳健的 | 41 | 前缀 | +(168–236) 命中值 攻击 | 手套 1 头部 1 戒指 1 项链 1 箭袋 1 Normal 0 |
狩猎者的 | 50 | 前缀 | +(237–346) 命中值 攻击 | 手套 1 头部 1 戒指 1 项链 1 箭袋 1 Normal 0 |
游侠的 | 63 | 前缀 | +(347–450) 命中值 攻击 | 手套 1 头部 1 戒指 1 项链 1 箭袋 1 Normal 0 |
亚马逊的 | 76 | 前缀 | +(451–550) 命中值 攻击 | 手套 1 头部 1 箭袋 1 Normal 0 |
精确的 | 1 | 前缀 | +(11–32) 命中值 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
可靠的 | 12 | 前缀 | +(33–60) 命中值 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
专注的 | 20 | 前缀 | +(61–84) 命中值 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
从容的 | 26 | 前缀 | +(85–123) 命中值 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
如一的 | 33 | 前缀 | +(124–167) 命中值 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
稳健的 | 41 | 前缀 | +(168–236) 命中值 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
狩猎者的 | 50 | 前缀 | +(237–346) 命中值 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
游侠的 | 63 | 前缀 | +(347–450) 命中值 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
亚马逊的 | 76 | 前缀 | +(451–550) 命中值 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
女武神的 | 82 | 前缀 | +(551–650) 命中值 攻击 | ranged 1 Normal 0 |
精确的 | 1 | 前缀 | 在场的友军的命中值 +(11–32) 攻击 | 短杖 1 Normal 0 |
可靠的 | 12 | 前缀 | 在场的友军的命中值 +(33–60) 攻击 | 短杖 1 Normal 0 |
专注的 | 20 | 前缀 | 在场的友军的命中值 +(61–84) 攻击 | 短杖 1 Normal 0 |
从容的 | 26 | 前缀 | 在场的友军的命中值 +(85–123) 攻击 | 短杖 1 Normal 0 |
如一的 | 33 | 前缀 | 在场的友军的命中值 +(124–167) 攻击 | 短杖 1 Normal 0 |
稳健的 | 41 | 前缀 | 在场的友军的命中值 +(168–236) 攻击 | 短杖 1 Normal 0 |
狩猎者的 | 50 | 前缀 | 在场的友军的命中值 +(237–346) 攻击 | 短杖 1 Normal 0 |
游侠的 | 63 | 前缀 | 在场的友军的命中值 +(347–450) 攻击 | 短杖 1 Normal 0 |
闪亮之 | 8 | 后缀 | +(10–20) 命中值 照亮范围扩大 5% 攻击 | 头部 1 Normal 0 |
光明之 | 15 | 后缀 | +(21–40) 命中值 照亮范围扩大 10% 攻击 | 头部 1 Normal 0 |
光辉之 | 30 | 后缀 | +(41–60) 命中值 照亮范围扩大 15% 攻击 | 头部 1 Normal 0 |
闪亮之 | 8 | 后缀 | +(10–20) 命中值 照亮范围扩大 5% 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
光明之 | 15 | 后缀 | +(21–40) 命中值 照亮范围扩大 10% 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
光辉之 | 30 | 后缀 | +(41–60) 命中值 照亮范围扩大 15% 攻击 | 武器 1 Normal 0 |
怪物 词缀 /10
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
精准之 | 1 | 后缀 | 命中值提高 200% 攻击 | |
精确的 | 1 | 传奇 | 命中值提高 40% 攻击 | |
精准暴击光环(无) | 4 | 传奇 | 暴击几率提高 75% 命中值提高 45% 攻击 暴击 | |
精准暴击光环(无) | 1 | 传奇 | 暴击几率提高 75% 命中值提高 45% 攻击 暴击 | |
精准暴击光环(无) | 1 | 传奇 | 暴击几率提高 100% 命中值提高 45% 攻击 暴击 | |
1 | 传奇 | 命中值提高 40% 攻击 | ||
大地之灵 | 20 | 猎魔 | 生命上限提高 50% 暴击几率提高 50% 攻击速度加快 15% 命中值提高 50% monster dropped item rarity +% [0] 生命 攻击 速度 暴击 | |
1 | 传奇 | 暴击几率提高 250% 暴击伤害加成提高 50% 攻击速度加快 25% 命中值提高 100% 伤害 攻击 速度 暴击 | ||
1 | 传奇 | 暴击几率提高 300% 暴击伤害加成提高 25% 命中值提高 40% 伤害 攻击 暴击 | ||
1 | 传奇 | 怪物的命中值提高 50% |
地心 Area 词缀 /4
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
20 | DelveArea | 怪物的命中值提高 (20–25)% 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 怪物群规模扩大 5% 攻击 | ||
52 | DelveArea | 怪物的命中值提高 (26–30)% 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 怪物群规模扩大 5% 攻击 | ||
92 | DelveArea | 怪物的命中值提高 (31–40)% 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 怪物群规模扩大 5% 攻击 | ||
173 | DelveArea | 怪物的命中值提高 (41–50)% 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 怪物群规模扩大 5% 攻击 |
夺宝奇兵 Area 词缀 /8
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
迟钝之 | 46 | 后缀 | 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 怪物的命中值提高 20% 玩家阻挡被压制的法术伤害量 -5% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] 攻击 | |
迟钝之 | 68 | 后缀 | 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 怪物的命中值提高 30% 玩家阻挡被压制的法术伤害量 -10% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] 攻击 | |
迟钝之 | 73 | 后缀 | 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 怪物的命中值提高 40% 玩家阻挡被压制的法术伤害量 -15% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] 攻击 | |
迟钝之 | 78 | 后缀 | 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 怪物的命中值提高 50% 玩家阻挡被压制的法术伤害量 -20% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] 攻击 | |
不严之 | 46 | 后缀 | 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 玩家的命中值总降 10% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
不严之 | 68 | 后缀 | 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 玩家的命中值总降 15% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
不严之 | 73 | 后缀 | 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 玩家的命中值总降 20% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
不严之 | 78 | 后缀 | 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 玩家的命中值总降 25% heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] |
其他属性 词缀 /11
名字 | 等级 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Accurate | 1 | Jewel | 前缀 | 命中值提高 (5–10)% 攻击 | |
精确的 | 1 | Jewel | 前缀 | 弓类攻击的命中值提高 (5–15)% 攻击 | |
Training | 1 | Jewel | 前缀 | 召唤生物命中值提高 (10–20)% 攻击 召唤生物 | |
Accurate | 1 | Jewel | 前缀 | 命中值提高 (1–2)% 攻击 | |
精确的 | 1 | Jewel | 前缀 | 弓类攻击的命中值提高 (1–2)% 攻击 | |
Training | 1 | Jewel | 前缀 | 召唤生物命中值提高 (2–3)% 攻击 召唤生物 | |
精度之 | 1 | Jewel | 传奇 | +(20–40) 命中值 攻击 | |
精准之 | 1 | Jewel | 传奇 | 命中值提高 (10–14)% 攻击 | |
1 | Jewel | 传奇 | 命中值提高 20% 攻击 | ||
死亡之 | 1 | Jewel | 传奇 | 暴击几率提高 (6–10)% 命中值提高 (6–10)% 攻击 暴击 | |
训练之 | 1 | Jewel | 传奇 | 召唤生物命中值提高 (22–26)% 攻击 召唤生物 |
物品 /3
传奇 /20
+(0–40) 护甲
+(0–30) 点闪避值
+(0–20) 最大能量护盾
+(0–60) 命中值
+(0–30) 最大生命
+(0–20) 最大魔力
物品稀有度提高 (0–20)%
暴击几率提高 (0–30)%
+(0–10) 力量
+(0–10) 敏捷
+(0–10) 智慧
火焰抗性 +(0–10)%
冰霜抗性 +(0–10)%
闪电抗性 +(0–10)%
生命每秒再生 (0–6)
附加 1 - (60–80) 闪电伤害
+(300–400) 命中值
攻击速度加快 (5–30)%
击中敌人时,获得相当于敌人威力值的
额外最大闪电伤害,最多 500,持续 6 秒
额外最大闪电伤害,最多 500,持续 6 秒
+(100–150) 命中值
+(60–80) 最大生命
火焰抗性 +(20–25)%
照亮范围扩大 25%
当你的击中偷取生命时,在场的友军也会偷取等量的生命
该装备的护甲与闪避提高 (60–100)%
+(75–125) 命中值
生命每秒再生 (10–15)
稀有或传奇敌人每在场一秒,对其造成的击中伤害提高 4%,最多 200%
+(120–160) 命中值
+(100–150) 命中值
+(100–150) 点闪避值
物品稀有度提高 (10–20)%
+(20–30) 敏捷
Enemies have an Accuracy Penalty against you based on Distance
最大闪避几率为 50%

+(60–80) 最大魔力
所有元素抗性 +(10–15)%
命中值提高 20%
Parried enemies take more Spell Damage instead of more Attack Damage
100% increased Parried Debuff Duration
parry skill art variation from item [2]

击中时有 (15–25)% 的几率造成瘫痪
附加 (13–17) - (22–28) 物理伤害
+(100–150) 命中值
攻击速度加快 10%
All Damage from Hits with this Weapon Contributes to Pin Buildup
(20–30)% increased Projectile Speed with this Weapon
Passive /26
每 250 命中值使攻击速度加快 1%
近身命中值提高 60%
远距离命中值惩罚降低 30%
攻击获得相当于暴击几率的命中值加成
升华试炼 Passive /3
永恒珠宝 Passive /3



永恒珠宝 Passive Additions /1
Faction | Category | 显示物品素质 | Code |
---|---|---|---|
马拉克斯 | 显著 | 命中值提高 5% | maraketh_notable_add_accuracy |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.