Weight information cannot be obtained. According to the information compiled by Krakenbul, the author of Prohibited Library Discord Channel #poe2-recombinator-chat Weight SpreadSheets. Desecrated Mods on different Item Class was queried from Trade.
导入 物品
前缀
9000609生命# 最大生命
9000609魔力# 最大魔力
4000464防御# 护甲# 最大能量护盾
7000657防御该装备的护甲与能量护盾提高 #%
6000786生命防御该装备的护甲与能量护盾提高 #%# 最大生命
7800759伤害物理攻击攻击附加 # - # 物理伤害
3900759伤害元素火焰攻击攻击附加 # - # 基础火焰伤害
3900759伤害元素冰霜攻击攻击附加 # - # 基础冰霜伤害
3900759伤害元素闪电攻击攻击附加 # - # 基础闪电伤害
6200769攻击# 命中值
6070078Total
后缀
4000748属性# 力量
9000819属性# 敏捷
4000748属性# 智慧
8000828元素火焰抗性火焰抗性 #%
8000828元素冰霜抗性冰霜抗性 #%
8000828元素闪电抗性闪电抗性 #%
1500816混沌抗性混沌抗性 #%
3500605属性需求降低 #%
750412攻击所有近战技能等级 #
5000815生命物理攻击物理攻击伤害的 #% 转化为生命偷取
5000815魔力物理攻击物理攻击伤害的 #% 转化为魔力偷取
6000778生命每击败一名敌人获得 # 点生命
6000788魔力每击败一名敌人获得 # 点魔力
4000404生命攻击攻击每击中一名敌人获得#点生命
2000604攻击速度攻击速度加快 #%
3750595伤害暴击暴击伤害加成提高 #%
5000755物品稀有度提高 #%
2000484防御能量护盾充能率提高 #%
2500665防御元素#% 的护甲同样作用于元素伤害
8800082Total
| 幼龙之 | 1 | 元素,火焰,抗性10001 火焰抗性 +(6–10)% | |
| 火蜥蜴之 | 12 | 元素,火焰,抗性100012 火焰抗性 +(11–15)% | |
| 火龙之 | 24 | 元素,火焰,抗性100024 火焰抗性 +(16–20)% | |
| 窑炉之 | 36 | 元素,火焰,抗性100036 火焰抗性 +(21–25)% | |
| 炉火之 | 48 | 元素,火焰,抗性100048 火焰抗性 +(26–30)% | |
| 火山之 | 60 | 元素,火焰,抗性100060 火焰抗性 +(31–35)% | |
| 岩浆之 | 71 | 元素,火焰,抗性100071 火焰抗性 +(36–40)% | |
| 提耶须之 | 82 | 元素,火焰,抗性100082 火焰抗性 +(41–45)% |
| 海豹之 | 1 | 元素,冰霜,抗性10001 冰霜抗性 +(6–10)% | |
| 企鹅之 | 14 | 元素,冰霜,抗性100014 冰霜抗性 +(11–15)% | |
| 独角鲸之 | 26 | 元素,冰霜,抗性100026 冰霜抗性 +(16–20)% | |
| 雪人之 | 38 | 元素,冰霜,抗性100038 冰霜抗性 +(21–25)% | |
| 海象之 | 50 | 元素,冰霜,抗性100050 冰霜抗性 +(26–30)% | |
| 北极熊之 | 60 | 元素,冰霜,抗性100060 冰霜抗性 +(31–35)% | |
| 冰之 | 71 | 元素,冰霜,抗性100071 冰霜抗性 +(36–40)% | |
| 哈斯特之 | 82 | 元素,冰霜,抗性100082 冰霜抗性 +(41–45)% |
| 云朵之 | 1 | 元素,闪电,抗性10001 闪电抗性 +(6–10)% | |
| 冰雹之 | 13 | 元素,闪电,抗性100013 闪电抗性 +(11–15)% | |
| 暴风之 | 25 | 元素,闪电,抗性100025 闪电抗性 +(16–20)% | |
| 积雨云之 | 37 | 元素,闪电,抗性100037 闪电抗性 +(21–25)% | |
| 暴风雨之 | 49 | 元素,闪电,抗性100049 闪电抗性 +(26–30)% | |
| 台风之 | 60 | 元素,闪电,抗性100060 闪电抗性 +(31–35)% | |
| 电之 | 71 | 元素,闪电,抗性100071 闪电抗性 +(36–40)% | |
| 艾菲吉之 | 82 | 元素,闪电,抗性100082 闪电抗性 +(41–45)% |
| 健壮的 | 1 | 生命10001 +(10–19) 最大生命 | |
| 健康的 | 6 | 生命10006 +(20–29) 最大生命 | |
| 红润的 | 16 | 生命100016 +(30–39) 最大生命 | |
| 强健的 | 24 | 生命100024 +(40–59) 最大生命 | |
| 粗壮的 | 33 | 生命100033 +(60–69) 最大生命 | |
| 健硕的 | 38 | 生命100038 +(70–84) 最大生命 | |
| 丰腴的 | 46 | 生命100046 +(85–99) 最大生命 | |
| 阳刚的 | 54 | 生命100054 +(100–119) 最大生命 | |
| 健将的 | 60 | 生命100060 +(120–149) 最大生命 |
| 绿宝石的 | 1 | 魔力10001 +(10–14) 最大魔力 | |
| 钴蓝的 | 6 | 魔力10006 +(15–24) 最大魔力 | |
| 湛蓝的 | 16 | 魔力100016 +(25–34) 最大魔力 | |
| 青蓝的 | 25 | 魔力100025 +(35–54) 最大魔力 | |
| 天蓝的 | 33 | 魔力100033 +(55–64) 最大魔力 | |
| 水星的 | 38 | 魔力100038 +(65–79) 最大魔力 | |
| 乳白色的 | 46 | 魔力100046 +(80–89) 最大魔力 | |
| 龙胆的 | 54 | 魔力100054 +(90–104) 最大魔力 | |
| 靛蓝的 | 60 | 魔力100060 +(105–124) 最大魔力 |
| 嵌入的 | 2 | 防御10002 该装备的护甲与能量护盾提高 (15–26)% | |
| 扎根的 | 16 | 防御100016 该装备的护甲与能量护盾提高 (27–42)% | |
| 灌输的 | 33 | 防御100033 该装备的护甲与能量护盾提高 (43–55)% | |
| 灌注的 | 46 | 防御100046 该装备的护甲与能量护盾提高 (56–67)% | |
| 重灌的 | 54 | 防御100054 该装备的护甲与能量护盾提高 (68–79)% | |
| 窜改的 | 60 | 防御100060 该装备的护甲与能量护盾提高 (80–91)% | |
| 鼓舞的 | 65 | 防御100065 该装备的护甲与能量护盾提高 (92–100)% |
| 预言者的 | 8 | 生命,防御10008 该装备的护甲与能量护盾提高 (6–13)% +(7–10) 最大生命 |
|
| 鸟语者的 | 16 | 生命,防御100016 该装备的护甲与能量护盾提高 (14–20)% +(11–19) 最大生命 |
|
| 德鲁伊的 | 33 | 生命,防御100033 该装备的护甲与能量护盾提高 (21–26)% +(20–25) 最大生命 |
|
| 肠卜师的 | 46 | 生命,防御100046 该装备的护甲与能量护盾提高 (27–32)% +(26–32) 最大生命 |
|
| 幻视者的 | 60 | 生命,防御100060 该装备的护甲与能量护盾提高 (33–38)% +(33–41) 最大生命 |
|
| 先知的 | 78 | 生命,防御100078 该装备的护甲与能量护盾提高 (39–42)% +(42–49) 最大生命 |
| 反光的 | 1 | 伤害,物理,攻击10001 攻击附加 (1–2) - 3 物理伤害 | |
| 磨光的 | 8 | 伤害,物理,攻击10008 攻击附加 (2–3) - (4–6) 物理伤害 | |
| 抛光的 | 16 | 伤害,物理,攻击100016 攻击附加 (2–4) - (5–8) 物理伤害 | |
| 砥砺的 | 33 | 伤害,物理,攻击100033 攻击附加 (4–6) - (8–11) 物理伤害 | |
| 熠熠的 | 46 | 伤害,物理,攻击100046 攻击附加 (5–7) - (9–13) 物理伤害 | |
| 韧炼的 | 54 | 伤害,物理,攻击100054 攻击附加 (6–10) - (12–17) 物理伤害 | |
| 锋利的 | 60 | 伤害,物理,攻击80060 攻击附加 (7–11) - (14–20) 物理伤害 | |
| 锻炼的 | 65 | 伤害,物理,攻击60065 攻击附加 (10–15) - (18–26) 物理伤害 | |
| 迸出的 | 75 | 伤害,物理,攻击40075 攻击附加 (12–19) - (22–32) 物理伤害 |
| 加热的 | 1 | 伤害,元素,火焰,攻击5001 攻击附加 (1–2) - 3 基础火焰伤害 | |
| 闷烧的 | 8 | 伤害,元素,火焰,攻击5008 攻击附加 (3–5) - (6–9) 基础火焰伤害 | |
| 冒烟的 | 16 | 伤害,元素,火焰,攻击50016 攻击附加 (6–8) - (10–13) 基础火焰伤害 | |
| 燃烧的 | 33 | 伤害,元素,火焰,攻击50033 攻击附加 (9–11) - (14–17) 基础火焰伤害 | |
| 火焰的 | 46 | 伤害,元素,火焰,攻击50046 攻击附加 (12–13) - (18–20) 基础火焰伤害 | |
| 酷热的 | 54 | 伤害,元素,火焰,攻击50054 攻击附加 (11–16) - (21–26) 基础火焰伤害 | |
| 焚烧的 | 60 | 伤害,元素,火焰,攻击40060 攻击附加 (13–19) - (27–32) 基础火焰伤害 | |
| 爆破的 | 65 | 伤害,元素,火焰,攻击30065 攻击附加 (20–24) - (33–36) 基础火焰伤害 | |
| 火化的 | 75 | 伤害,元素,火焰,攻击20075 攻击附加 (25–29) - (37–45) 基础火焰伤害 |
| 结霜的 | 1 | 伤害,元素,冰霜,攻击5001 攻击附加 1 - (2–3) 基础冰霜伤害 | |
| 冷冻的 | 8 | 伤害,元素,冰霜,攻击5008 攻击附加 (3–4) - (5–8) 基础冰霜伤害 | |
| 结冰的 | 16 | 伤害,元素,冰霜,攻击50016 攻击附加 (5–6) - (9–11) 基础冰霜伤害 | |
| 寒风的 | 33 | 伤害,元素,冰霜,攻击50033 攻击附加 (7–8) - (12–14) 基础冰霜伤害 | |
| 急冻的 | 46 | 伤害,元素,冰霜,攻击50046 攻击附加 (9–10) - (15–17) 基础冰霜伤害 | |
| 冻结的 | 54 | 伤害,元素,冰霜,攻击50054 攻击附加 (11–13) - (18–21) 基础冰霜伤害 | |
| 冰河的 | 60 | 伤害,元素,冰霜,攻击40060 攻击附加 (14–15) - (22–24) 基础冰霜伤害 | |
| 极地的 | 65 | 伤害,元素,冰霜,攻击30065 攻击附加 (16–20) - (25–31) 基础冰霜伤害 | |
| 埋葬的 | 75 | 伤害,元素,冰霜,攻击20075 攻击附加 (21–24) - (32–37) 基础冰霜伤害 |
| 低鸣的 | 1 | 伤害,元素,闪电,攻击5001 攻击附加 1 - (4–6) 基础闪电伤害 | |
| 嗡嗡的 | 8 | 伤害,元素,闪电,攻击5008 攻击附加 1 - (10–15) 基础闪电伤害 | |
| 捕捉的 | 16 | 伤害,元素,闪电,攻击50016 攻击附加 1 - (16–22) 基础闪电伤害 | |
| 劈哩啪啦的 | 33 | 伤害,元素,闪电,攻击50033 攻击附加 1 - (23–27) 基础闪电伤害 | |
| 火花的 | 46 | 伤害,元素,闪电,攻击50046 攻击附加 1 - (28–32) 基础闪电伤害 | |
| 电弧的 | 54 | 伤害,元素,闪电,攻击50054 攻击附加 (1–2) - (33–40) 基础闪电伤害 | |
| 电震的 | 60 | 伤害,元素,闪电,攻击40060 攻击附加 (1–2) - (41–47) 基础闪电伤害 | |
| 放电的 | 65 | 伤害,元素,闪电,攻击30065 攻击附加 (1–3) - (48–59) 基础闪电伤害 | |
| 电极的 | 75 | 伤害,元素,闪电,攻击20075 攻击附加 (1–4) - (60–71) 基础闪电伤害 |
| 成功之 | 1 | 生命7501 每击败一名敌人获得 (4–6) 点生命 | |
| 胜利之 | 11 | 生命75011 每击败一名敌人获得 (7–9) 点生命 | |
| 凯旋之 | 22 | 生命75022 每击败一名敌人获得 (10–18) 点生命 | |
| 征服之 | 33 | 生命75033 每击败一名敌人获得 (19–28) 点生命 | |
| 称霸之 | 44 | 生命75044 每击败一名敌人获得 (29–40) 点生命 | |
| 勇气之 | 55 | 生命75055 每击败一名敌人获得 (41–53) 点生命 | |
| 荣耀之 | 66 | 生命75066 每击败一名敌人获得 (54–68) 点生命 | |
| 传说之 | 77 | 生命75077 每击败一名敌人获得 (69–84) 点生命 |
| 吸收之 | 1 | 魔力7501 每击败一名敌人获得 (2–3) 点魔力 | |
| 逆渗透之 | 12 | 魔力75012 每击败一名敌人获得 (4–5) 点魔力 | |
| 灌输之 | 23 | 魔力75023 每击败一名敌人获得 (6–9) 点魔力 | |
| 裹挟之 | 34 | 魔力75034 每击败一名敌人获得 (10–14) 点魔力 | |
| 消耗之 | 45 | 魔力75045 每击败一名敌人获得 (15–20) 点魔力 | |
| 虹吸之 | 56 | 魔力75056 每击败一名敌人获得 (21–27) 点魔力 | |
| 吞噬之 | 67 | 魔力75067 每击败一名敌人获得 (28–35) 点魔力 | |
| 同化之 | 78 | 魔力75078 每击败一名敌人获得 (36–45) 点魔力 |
| 回春之 | 8 | 生命,攻击10008 攻击每击中一名敌人获得2点生命 | |
| 恢复之 | 20 | 生命,攻击100020 攻击每击中一名敌人获得3点生命 | |
| 再生之 | 30 | 生命,攻击100030 攻击每击中一名敌人获得4点生命 | |
| 营养之 | 40 | 生命,攻击100040 攻击每击中一名敌人获得5点生命 |
| 技巧之 | 1 | 攻击,速度5001 攻击速度加快 (5–7)% | |
| 轻松之 | 22 | 攻击,速度50022 攻击速度加快 (8–10)% | |
| 成熟之 | 37 | 攻击,速度50037 攻击速度加快 (11–13)% | |
| 声望之 | 60 | 攻击,速度50060 攻击速度加快 (14–16)% |
| 怒火之 | 8 | 伤害,暴击10008 暴击伤害加成提高 (10–14)% | |
| 愤怒之 | 21 | 伤害,暴击100021 暴击伤害加成提高 (15–19)% | |
| 震怒之 | 31 | 伤害,暴击100031 暴击伤害加成提高 (20–24)% | |
| 狂暴之 | 45 | 伤害,暴击50045 暴击伤害加成提高 (25–29)% | |
| 凶暴之 | 59 | 伤害,暴击25059 暴击伤害加成提高 (30–34)% |
| 掠夺之 | 3 | 10003 物品稀有度提高 (6–10)% | |
| 扫荡之 | 24 | 100024 物品稀有度提高 (11–14)% | |
| 考古之 | 40 | 100040 物品稀有度提高 (15–18)% | |
| 挖掘之 | 63 | 100063 物品稀有度提高 (19–21)% | |
| 横财之 | 75 | 100075 物品稀有度提高 (22–25)% |
| 精力之 | 1 | 防御5001 能量护盾充能率提高 (26–30)% | |
| 扩散之 | 16 | 防御50016 能量护盾充能率提高 (31–35)% | |
| 散播之 | 36 | 防御50036 能量护盾充能率提高 (36–40)% | |
| 缓冲之 | 48 | 防御50048 能量护盾充能率提高 (41–45)% |
渎灵词缀 前缀
渎灵词缀 后缀
0651amanamu元素火焰混沌抗性+(13–17)% 火焰与混沌抗性
0652amanamu属性# 力量和智慧
# 力量和敏捷
# 力量和敏捷
0651amanamu(8–15)% 的偷取立即生效
0651kurgal元素冰霜混沌抗性+(13–17)% 冰霜与混沌抗性
0651kurgal施法速度满血时施法速度加快 (8–15)%
0651ulaman元素闪电混沌抗性+(13–17)% 闪电与混沌抗性
0651ulaman造成流血的几率提高 (20–30)%
0651ulaman中毒几率提高 (20–30)%
065Total
| 阿曼娜姆之 | 65 | amanamu,元素,火焰,混沌,抗性65 +(13–17)% 火焰与混沌抗性 |
| 阿曼娜姆之 | 65 | amanamu65 (8–15)% 的偷取立即生效 |
| 古加尔之 | 65 | kurgal,元素,冰霜,混沌,抗性65 +(13–17)% 冰霜与混沌抗性 |
| 古加尔之 | 65 | kurgal,魔力65 魔力消耗效能提高 (6–10)% |
| 古加尔之 | 65 | kurgal,施法,速度65 满血时施法速度加快 (8–15)% |
| 乌拉曼之 | 65 | ulaman,元素,闪电,混沌,抗性65 +(13–17)% 闪电与混沌抗性 |
| 乌拉曼之 | 65 | ulaman65 造成流血的几率提高 (20–30)% |
| 乌拉曼之 | 65 | ulaman65 中毒几率提高 (20–30)% |
精华 前缀
精华 后缀
0563混沌抗性混沌抗性 #%
0553属性力量、敏捷或智慧 #
0553属性力量、敏捷或智慧 #
0553属性力量、敏捷或智慧 #
0451伤害暴击暴击伤害加成提高 (25–29)%
011镶嵌的物品效果提高 100%
0603元素火焰抗性火焰抗性 #%
0603元素冰霜抗性冰霜抗性 #%
0603元素闪电抗性闪电抗性 #%
0721生命元素闪电将承受的闪电伤害的 (26–30)% 吸纳为生命
0633物品稀有度提高 #%
0721被击败的敌人掉落的金币数量提高 (10–15)%
072Total
| 16 | 防御016 护甲、闪避或能量护盾提高 (27–42)% | ||
| 16 | 防御016 护甲、闪避或能量护盾提高 (27–42)% | ||
| 16 | 防御016 护甲、闪避或能量护盾提高 (27–42)% | ||
| 16 | 防御016 护甲、闪避或能量护盾提高 (27–42)% | ||
| 16 | 防御016 护甲、闪避或能量护盾提高 (27–42)% | ||
| 16 | 防御016 护甲、闪避或能量护盾提高 (27–42)% | ||
| 46 | 防御046 护甲、闪避或能量护盾提高 (56–67)% | ||
| 46 | 防御046 护甲、闪避或能量护盾提高 (56–67)% | ||
| 46 | 防御046 护甲、闪避或能量护盾提高 (56–67)% | ||
| 46 | 防御046 护甲、闪避或能量护盾提高 (56–67)% | ||
| 46 | 防御046 护甲、闪避或能量护盾提高 (56–67)% | ||
| 46 | 防御046 护甲、闪避或能量护盾提高 (56–67)% | ||
| 54 | 防御054 护甲、闪避或能量护盾提高 (68–79)% | ||
| 54 | 防御054 护甲、闪避或能量护盾提高 (68–79)% | ||
| 54 | 防御054 护甲、闪避或能量护盾提高 (68–79)% | ||
| 54 | 防御054 护甲、闪避或能量护盾提高 (68–79)% | ||
| 54 | 防御054 护甲、闪避或能量护盾提高 (68–79)% | ||
| 54 | 防御054 护甲、闪避或能量护盾提高 (68–79)% |
该装备的护甲与能量护盾提高 #%
| 1 | 01 镶嵌的物品效果提高 100% |
| 72 | 生命,元素,闪电072 将承受的闪电伤害的 (26–30)% 吸纳为生命 |
| 72 | 072 被击败的敌人掉落的金币数量提高 (10–15)% |
可镶嵌
011命中值提高 15%
011施法速度加快 8%
011攻击速度加快 8%
011战吼计入的总威力值提高 15%
011+1% 火焰抗性上限
011被击败的敌人掉落的金币数量提高 10%
013火焰抗性 #%
013冰霜抗性 #%
013闪电抗性 #%
013该装备的护甲、闪避和能量护盾提高 #%
013# 最大生命
013# 最大魔力
013生命每秒再生 #%
013魔力再生率提高 #%
013# 晕眩阈值
013药剂的生命和魔力回复提高 #%
011你身上的减益效果消失速度加快 8%
013# 力量
013# 敏捷
013# 智慧
013# - # 物理荆棘伤害
01Total
| 灵猫魔符 | 1 | 01 命中值提高 15% |
| 交际花曼南的残酷符文 | 1 | 01 你造成的伤害性异常状态强度提高 15% |
| 格兰内尔领主的掌控符文 | 1 | 01 你造成的非伤害性异常状态强度提高 20% |
| 费努姆斯的飞旋符文 | 1 | 01 施法速度加快 8% |
| 西里乌斯的魔符 | 1 | 01 攻击速度加快 8% |
| 格罗尔德的魔符 | 1 | 01 战吼计入的总威力值提高 15% |
| 普华特的灵核 | 1 | 01 +1% 火焰抗性上限 |
| 阿兹卡帕的灵核 | 1 | 01 被击败的敌人掉落的金币数量提高 10% |
| 高级迅捷符文 | 1 | 01 你身上的减益效果消失速度加快 8% |
| CorruptionLocalIncreasedArmourAndEnergyShield1 | 1 | 防御11 该装备的护甲与能量护盾提高 (15–25)% |
| CorruptionReducedLocalAttributeRequirements1 | 1 | 11 属性需求降低 (10–20)% |
| CorruptionFirePenetration1 | 1 | 伤害,元素,火焰11 伤害穿透 (10–15)% 火焰抗性 |
| CorruptionColdPenetration1 | 1 | 伤害,元素,冰霜11 伤害穿透 (10–15)% 冰霜抗性 |
| CorruptionLightningPenetration1 | 1 | 伤害,元素,闪电11 伤害穿透 (10–15)% 的闪电抗性 |
| CorruptionGoldFoundIncrease1 | 1 | 11 被击败的敌人掉落的金币数量提高 (5–10)% |
| CorruptionMaximumFrenzyCharges1 | 1 | 11 狂怒球数量上限 +1 |
| CorruptionGlobalMeleeSkillGemsLevel1 | 1 | 攻击11 所有近战技能等级 +1 |
| CorruptionWeaponSwapSpeed1 | 1 | 攻击,速度11 武器切换速度加快 (20–30)% |
瓦尔宝珠 已腐化 附魔 /10
物品等级 | 区域 | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 属性需求降低 (10–20)% | 1 |
111伤害 元素 火焰伤害穿透 #% 火焰抗性
物品等级 | Global | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 伤害穿透 (10–15)% 火焰抗性 伤害 元素 火焰 | 1 |
111伤害 元素 冰霜伤害穿透 #% 冰霜抗性
物品等级 | Global | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 伤害穿透 (10–15)% 冰霜抗性 伤害 元素 冰霜 | 1 |
111伤害 元素 闪电伤害穿透 #% 的闪电抗性
物品等级 | Global | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 伤害穿透 (10–15)% 的闪电抗性 伤害 元素 闪电 | 1 |
111被击败的敌人掉落的金币数量提高 #%
物品等级 | Global | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 被击败的敌人掉落的金币数量提高 (5–10)% | 1 |
111狂怒球数量上限 #
物品等级 | Global | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 狂怒球数量上限 +1 | 1 |
物品等级 | Global | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 所有近战技能等级 +1 攻击 | 1 |
111攻击 速度武器切换速度加快 #%
物品等级 | Global | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 武器切换速度加快 (20–30)% 攻击 速度 | 1 |
101Total
手套 BaseItem /13
编辑
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.