圣墓塔尖
圣墓塔尖
The Spires of Deshar
The Spires of Deshar Attr /7
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | [护甲] | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 亵渎者托古尔 | 37,188 | 134 | 2.205 | 51,591 | 408 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿穿刺者 | 34,213 | 66 | 1.47 | 39,553 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿剑士 | 2,100 | 72 | 1.395 | 712 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿矛兵 | 2,100 | 72 | 1.395 | 712 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿重装步兵 | 2,100 | 72 | 1.5 | 712 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿女矛兵 | 1,925 | 66 | 1.5 | 652 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿刃舞者 | 1,925 | 66 | 1.5 | 652 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿撕风者 | 1,838 | 63 | 1.5 | 623 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿标枪手 | 1,838 | 63 | 1.5 | 623 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿步兵 | 1,925 | 66 | 1.5 | 652 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿新锐 | 1,400 | 48 | 1.32 | 474 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 法里顿新兵 | 1,400 | 48 | 1.5 | 474 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 飞翼狂魔 | 1,400 | 48 | 1.065 | 474 | 204 | 0 | 0 | -15 | 0 | ||
30 | 马拉克斯亡灵 | 1,750 | 72 | 2.505 | 593 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.