Die Spitzen von Deshar
Die Spitzen von Deshar
Id: G2_9_2
Act: 2
Area Stufe: 30
Bosskämpfe: Tor Gul, der Schänder
Die Toten wurden langsam eins mit dem Wind.
The Spires of Deshar
Die Spitzen von Deshar Attr /6
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 2 |
Wegpunkt | |
Monsterstufe | 30 |
Connected Area | Pfad der Trauernden |
Boss | Tor Gul, der Schänder |
Topologies | G2_9_2_E G2_9_2_N G2_9_2_S G2_9_2_W |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tor Gul, der Schänder | 37,188 | 143 | 2.205 | 68,817 | 292 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Spießer | 34,213 | 66 | 1.47 | 52,760 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Schwertkämpfer | 2,100 | 72 | 1.395 | 949 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Speerkämpfer | 2,100 | 72 | 1.395 | 949 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Schwere Faridun-Infanterie | 2,100 | 72 | 1.5 | 949 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Speerkämpferin | 1,925 | 66 | 1.5 | 870 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Klingentänzerin | 1,925 | 66 | 1.5 | 870 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Windschlitzerin | 1,838 | 63 | 1.5 | 831 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Speerwerferin | 1,838 | 63 | 1.5 | 831 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Infanterie | 1,925 | 66 | 1.5 | 870 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Neophyt | 1,400 | 48 | 1.32 | 633 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Faridun-Nachwuchs | 1,400 | 48 | 1.5 | 633 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Geflügelter Unhold | 1,400 | 48 | 1.065 | 633 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |
30 | Untote Maraketh | 1,750 | 72 | 2.505 | 791 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Spitzen von Deshar
Die Spitzen von Deshar
Id: C_G2_9_2_
Act: 8
Area Stufe: 57
Bosskämpfe: Tor Gul, der Schänder
Die Toten wurden langsam eins mit dem Wind.
The Spires of Deshar
Die Spitzen von Deshar Attr /6
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 8 |
Wegpunkt | |
Monsterstufe | 57 |
Connected Area | Pfad der Trauernden |
Boss | Tor Gul, der Schänder |
Topologies | G2_9_2_E G2_9_2_N G2_9_2_S G2_9_2_W |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tor Gul, der Schänder | 284,601 | 392 | 2.205 | 383,496 | 1,788 | 353 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Spießer | 261,833 | 181 | 1.47 | 294,014 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Schwertkämpfer | 16,072 | 197 | 1.395 | 5,290 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Speerkämpfer | 16,072 | 197 | 1.395 | 5,290 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Schwere Faridun-Infanterie | 16,072 | 197 | 1.5 | 5,290 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Speerkämpferin | 14,732 | 181 | 1.5 | 4,849 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Klingentänzerin | 14,732 | 181 | 1.5 | 4,849 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Windschlitzerin | 14,063 | 172 | 1.5 | 4,628 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Speerwerferin | 14,063 | 172 | 1.5 | 4,628 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Infanterie | 14,732 | 181 | 1.5 | 4,849 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Neophyt | 10,714 | 131 | 1.32 | 3,526 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Faridun-Nachwuchs | 10,714 | 131 | 1.5 | 3,526 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Geflügelter Unhold | 10,714 | 131 | 1.065 | 3,526 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 |
57 | Untote Maraketh | 13,393 | 197 | 2.505 | 4,408 | 1,788 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.